Статистика: Партизан — Панатинаикос
- 1-я20:19
- 2-я25:14
- 3-я21:9
- 4-я12:20
- Арена
- Belgrade Arena (вместимость 21 000)
- Зрители
- 13 716
- Судьи
- Emilio Perez, Arturas Sukys, Maxime Boubert
- Главные тренеры
- Партизан — Joan Penarroya; Панатинаикос — Ergin Ataman
Партизан
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dylan Osetkowski* | 23:37 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 3 (0+3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | +19 |
| 10 | Uros Mijailovic | 2:21 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -4 |
| 11 | Алексей Покушевски | 11:51 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -12 |
| 12 | Sterling Brown* | 30:27 | 16 | 4/5 | 2/4 | 2/2 | 5 (0+5) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | +28 |
| 13 | Алекса Раданов | 8:29 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | -14 |
| 15 | Cameron Payne* | 25:23 | 18 | 3/4 | 3/10 | 3/3 | 4 (2+2) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | +25 |
| 17 | Исаак Бонга* | 28:28 | 16 | 7/10 | 0/3 | 2/2 | 6 (1+5) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | +23 |
| 19 | Arijan Lakic | 13:46 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2 (0+2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Тони Джекири | 20:29 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 (0+5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | +1 |
| 24 | Бруну Фернанду* | 19:31 | 11 | 3/6 | 0/0 | 5/6 | 4 (1+3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | +15 |
| 33 | Ник Калатес | 15:38 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 (0+1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| Команда | 78 | 24/39 | 6/23 | 12/15 | 35 | 20 | 8 | 12 | 1 | 19 | 97 |
Панатинаикос
| № | Игрок | Мин | Очки | 2-очк | 3-очк | Штраф | Подб | Пер | Пх | Пот | Бш | Ф | КПИ | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ти Джей Шортс* | 26:04 | 21 | 8/11 | 0/1 | 5/5 | 4 (0+4) | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24 | -7 |
| 6 | Джеди Осман* | 25:15 | 5 | 2/5 | 0/4 | 1/1 | 2 (1+1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | -3 |
| 8 | Ришон Холмс* | 16:51 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 (0+4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -17 |
| 10 | Костас Слукас | 15:45 | 4 | 0/2 | 1/4 | 1/1 | 0 (0+0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 17 | Nikolaos Rogkavopoulos | 5:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | -2 |
| 22 | Джериан Грант* | 25:31 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 (1+0) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| 27 | Василис Толиопулос | 11:19 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +6 |
| 35 | Кеннет Фарид | 17:15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 3 (2+1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | +1 |
| 40 | Мариус Григонис | 10:15 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 (0+1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| 41 | Хуан Эрнангомес* | 31:05 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 8 (2+6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | -6 |
| 44 | Динос Митоглу | 12:24 | 7 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 5 (0+5) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -8 |
| 77 | Омер Юртсевен | 2:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Команда | 62 | 19/38 | 4/19 | 12/14 | 31 | 13 | 6 | 20 | 1 | 22 | 53 |
Мин — минуты на площадке; 2-очк, 3-очк и штраф — попадания/попытки; Подб — подборы (в нападении + в защите); Пер — передачи; Пх — перехваты; Пот — потери; Бш — блок-шоты; Ф — фолы; КПИ — коэффициент полезности; +/− — разница очков при игроке на площадке. Звёздочкой отмечены игроки стартовой пятёрки.
Вопросы и ответы
- Какой был счёт в матче Партизан — Панатинаикос?
- 78:62 (5 февраля 2026, Регулярный сезон).
- Кто стал самым результативным игроком матча?
- Ти Джей Шортс (Панатинаикос) — 21 очко.
- Кто чаще побеждал в личных встречах?
- В 1 матче Евролиги: Партизан — 0, Панатинаикос — 1.
Данные: открытый API Евролиги; русские имена игроков — Викиданные. Время матчей — московское.
Данные обновлены





















Партизан
Панатинаикос

