Квалификация: Гран-при Лас-Вегаса
- Победитель
- Макс Ферстаппен · Ред Булл
- Второе место
- Ландо Норрис
- Третье место
- Оскар Пиастри
- Дата гонки
- 22 ноября 2026, 07:00 МСК
Квалификация
| # | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 |
| 3 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 |
| 5 | Изак Хаджар | Ред Булл | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 |
| 6 | Арвид Линдблад | РБ | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 |
| 8 | Лиам Лоусон | РБ | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 |
| 11 | Шарль Леклер | Феррари | 1:35.040 | 1:35.197 | — |
| 12 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:35.743 | 1:35.253 | — |
| 13 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:35.710 | 1:35.460 | — |
| 14 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:35.588 | 1:35.641 | — |
| 15 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:36.149 | 1:35.993 | — |
| 16 | Александр Албон | Уильямс | 1:35.856 | 1:36.125 | — |
| 17 | Рафаэль Камара | Хаас | 1:36.220 | — | — |
| 18 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:37.383 | — | — |
| 19 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:37.400 | — | — |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:37.550 | — | — |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:37.601 | — | — |
| 22 | Оливер Берман | Хаас | 1:48.005 | — | — |
Коротко о главном
Кто выиграл Гран-при Лас-Вегаса 2026?
Макс Ферстаппен (Ред Булл), время — 1:27:39.624.
Кто был на подиуме?
1. Макс Ферстаппен. 2. Ландо Норрис. 3. Оскар Пиастри.
Кто показал быстрый круг?
Лиам Лоусон — 1:35.591 на 50-м круге.
Кто взял поул?
Кими Антонелли (Мерседес), время 1:33.893.
Данные: открытый API Ergast/Jolpica; время сессий приведено к московскому.
Данные обновлены


