1-й этап Кубка мира: Контиолахти, 26 ноября — 29 ноября
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 26.11.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Контиолахти | 18:10 |
| 27.11.2026 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Контиолахти | 18:10 |
| 28.11.2026 | Одиночная смешанная эстафета | Контиолахти | 15:10 |
| 28.11.2026 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Контиолахти | 17:15 |
| 29.11.2026 | Спринт, мужчины, 10 км | Контиолахти | 15:00 |
| 29.11.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Контиолахти | 18:15 |
2-й этап Кубка мира: Хохфильцен, 4 декабря — 6 декабря
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 04.12.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Хохфильцен | 13:25 |
| 04.12.2026 | Спринт, мужчины, 10 км | Хохфильцен | 16:15 |
| 05.12.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Хохфильцен | 14:15 |
| 05.12.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Хохфильцен | 16:30 |
| 06.12.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Хохфильцен | 13:30 |
| 06.12.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Хохфильцен | 16:15 |
3-й этап Кубка мира: Ле-Гран-Борнан, 10 декабря — 13 декабря
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 10.12.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Ле-Гран-Борнан | 16:15 |
| 11.12.2026 | Спринт, мужчины, 10 км | Ле-Гран-Борнан | 16:15 |
| 12.12.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Ле-Гран-Борнан | 14:15 |
| 12.12.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Ле-Гран-Борнан | 16:45 |
| 13.12.2026 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Ле-Гран-Борнан | 14:15 |
| 13.12.2026 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Ле-Гран-Борнан | 16:45 |
4-й этап Кубка мира: Поклюка, 2 января — 3 января
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 02.01.2027 | Спринт, мужчины, 10 км | Поклюка | 13:25 |
| 02.01.2027 | Спринт, женщины, 7,5 км | Поклюка | 16:10 |
| 03.01.2027 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Поклюка | 13:35 |
| 03.01.2027 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Поклюка | 16:15 |
5-й этап Кубка мира: Рупольдинг, 6 января — 10 января
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 06.01.2027 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Рупольдинг | 16:15 |
| 07.01.2027 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Рупольдинг | 16:15 |
| 08.01.2027 | Спринт, женщины, 7,5 км | Рупольдинг | 16:15 |
| 09.01.2027 | Спринт, мужчины, 10 км | Рупольдинг | 14:00 |
| 10.01.2027 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Рупольдинг | 14:00 |
| 10.01.2027 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Рупольдинг | 16:45 |
6-й этап Кубка мира: Антхольц-Антерсельва, 14 января — 17 января
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 14.01.2027 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Антхольц-Антерсельва | 16:15 |
| 15.01.2027 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Антхольц-Антерсельва | 16:15 |
| 16.01.2027 | Одиночная смешанная эстафета | Антхольц-Антерсельва | 13:45 |
| 16.01.2027 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Антхольц-Антерсельва | 16:30 |
| 17.01.2027 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Антхольц-Антерсельва | 14:45 |
| 17.01.2027 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Антхольц-Антерсельва | 17:00 |
7-й этап Кубка мира: Нове-Место-на-Мораве, 21 января — 24 января
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 21.01.2027 | Спринт, женщины, 7,5 км | Нове-Место-на-Мораве | 18:30 |
| 22.01.2027 | Спринт, мужчины, 10 км | Нове-Место-на-Мораве | 18:30 |
| 23.01.2027 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Нове-Место-на-Мораве | 16:45 |
| 23.01.2027 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Нове-Место-на-Мораве | 19:00 |
| 24.01.2027 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Нове-Место-на-Мораве | 16:35 |
| 24.01.2027 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Нове-Место-на-Мораве | 19:10 |
Чемпионат мира: Отепя, 10 февраля — 21 февраля
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 10.02.2027 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Отепя | 18:10 |
| 12.02.2027 | Спринт, мужчины, 10 км | Отепя | 18:30 |
| 13.02.2027 | Спринт, женщины, 7,5 км | Отепя | 19:00 |
| 14.02.2027 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Отепя | 18:05 |
| 14.02.2027 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Отепя | 20:30 |
| 16.02.2027 | Одиночная смешанная эстафета | Отепя | 19:10 |
| 17.02.2027 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Отепя | 19:10 |
| 18.02.2027 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Отепя | 19:10 |
| 19.02.2027 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Отепя | 19:30 |
| 20.02.2027 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Отепя | 19:30 |
| 21.02.2027 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Отепя | 17:45 |
| 21.02.2027 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Отепя | 20:10 |
8-й этап Кубка мира: Оберхоф, 4 марта — 7 марта
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 04.03.2027 | Спринт, мужчины, 10 км | Оберхоф | 16:45 |
| 05.03.2027 | Спринт, женщины, 7,5 км | Оберхоф | 16:10 |
| 06.03.2027 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Оберхоф | 15:45 |
| 06.03.2027 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Оберхоф | 18:00 |
| 07.03.2027 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Оберхоф | 14:45 |
| 07.03.2027 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Оберхоф | 17:50 |
9-й этап Кубка мира: Эстерсунд, 11 марта — 14 марта
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 11.03.2027 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Эстерсунд | 18:10 |
| 12.03.2027 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Эстерсунд | 18:10 |
| 13.03.2027 | Одиночная смешанная эстафета | Эстерсунд | 16:30 |
| 13.03.2027 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Эстерсунд | 19:10 |
| 14.03.2027 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Эстерсунд | 16:30 |
| 14.03.2027 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Эстерсунд | 19:10 |
10-й этап Кубка мира: Осло (Хольменколлен), 18 марта — 21 марта
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 18.03.2027 | Спринт, мужчины, 10 км | Осло (Хольменколлен) | 18:30 |
| 19.03.2027 | Спринт, женщины, 7,5 км | Осло (Хольменколлен) | 18:30 |
| 20.03.2027 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Осло (Хольменколлен) | 16:45 |
| 20.03.2027 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Осло (Хольменколлен) | 19:00 |
| 21.03.2027 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Осло (Хольменколлен) | 15:30 |
| 21.03.2027 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Осло (Хольменколлен) | 18:00 |
Вопросы и ответы
- Когда следующая гонка Кубка мира по биатлону?
- Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Контиолахти — 26 ноября 2026 в 18:10 по московскому времени.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены