Сезон 2026/27 начнётся 26 ноября 2026. Зачёт и результаты ниже — по итогам сезона 2025/26.
Ближайшие гонки
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК |
| 26.11.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Контиолахти | 18:10 |
| 27.11.2026 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Контиолахти | 18:10 |
| 28.11.2026 | Одиночная смешанная эстафета | Контиолахти | 15:10 |
| 28.11.2026 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Контиолахти | 17:15 |
| 29.11.2026 | Спринт, мужчины, 10 км | Контиолахти | 15:00 |
| 29.11.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Контиолахти | 18:15 |
| 04.12.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Хохфильцен | 13:25 |
| 04.12.2026 | Спринт, мужчины, 10 км | Хохфильцен | 16:15 |
Последние результаты
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
| 22.03.2026 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Осло (Хольменколлен) | 17:45 | Юхан-Улав Ботн |
| 22.03.2026 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Осло (Хольменколлен) | 15:45 | Лиза Виттоцци |
| 21.03.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Осло (Хольменколлен) | 18:15 | Стурла Холм Легрейд |
| 21.03.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Осло (Хольменколлен) | 15:45 | Ханна Эберг |
| 20.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км | Осло (Хольменколлен) | 18:15 | Стурла Холм Легрейд |
| 19.03.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Осло (Хольменколлен) | 18:15 | Ханна Эберг |
| 15.03.2026 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Отепя | 16:40 | Швеция |
| 15.03.2026 | Одиночная смешанная эстафета | Отепя | 14:35 | Норвегия |
Вопросы и ответы
- Кто выиграл общий зачёт Кубка мира 2025/26 у мужчин?
- Эрик Перро (Франция) — 1 263 очка по итогам сезона.
- Кто выиграл общий зачёт Кубка мира 2025/26 у женщин?
- Лу Жанмонно (Франция) — 1 135 очков по итогам сезона.
- Когда следующая гонка Кубка мира по биатлону?
- Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Контиолахти — 26 ноября 2026 в 18:10 по московскому времени.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены