Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Хохфильцен
- Место
- Хохфильцен, Австрия
- Победитель
- Норвегия
- Время победителя
- 1:11:54.8
- Команд на финише
- 22
Результаты эстафеты
| Место | Команда и этапы | Стрельба | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 0+1 0+2 | 1:11:54.8 | |
| 1-й этап | Йоханнес Дале | 0+0 0+1 | 17:54.9 | |
| 2-й этап | Юхан-Улав Ботн | 0+1 0+0 | 35:41.0 | |
| 3-й этап | Стурла Холм Легрейд | 0+0 0+1 | 53:32.3 | |
| 4-й этап | Ветле Шостад Кристиансен | 0+0 0+0 | 1:11:54.8 | |
| 2 | Франция | 0+2 0+6 | 1:12:37.9 | +43.1 |
| 1-й этап | Фабьен Клод | 0+0 0+1 | 17:56.4 | |
| 2-й этап | Эмильен Жаклен | 0+1 0+1 | 35:40.5 | |
| 3-й этап | Кентен Фийон-Майе | 0+1 0+1 | 54:25.3 | |
| 4-й этап | Эрик Перро | 0+0 0+3 | 1:12:37.9 | |
| 3 | Швеция | 0+5 0+4 | 1:13:00.5 | +1:05.7 |
| 1-й этап | Йеспер Нелин | 0+3 0+2 | 19:02.0 | |
| 2-й этап | Malte Stefansson | 0+1 0+1 | 37:28.8 | |
| 3-й этап | Мартин Понсилуома | 0+0 0+1 | 55:30.8 | |
| 4-й этап | Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+0 | 1:13:00.5 | |
| 4 | США | 0+7 0+0 | 1:13:09.3 | +1:14.5 |
| 1-й этап | Шон Доэрти | 0+2 0+0 | 18:39.2 | |
| 2-й этап | Maxime Germain | 0+3 0+0 | 36:50.3 | |
| 3-й этап | Пол Шоммер | 0+0 0+0 | 55:26.6 | |
| 4-й этап | Кэмпбелл Райт | 0+2 0+0 | 1:13:09.3 | |
| 5 | Германия | 0+2 1+9 | 1:13:14.8 | +1:20.0 |
| 1-й этап | David Zobel | 0+0 1+3 | 18:47.9 | |
| 2-й этап | Филипп Наврат | 0+1 0+1 | 36:49.6 | |
| 3-й этап | Филипп Хорн | 0+1 0+3 | 55:25.1 | |
| 4-й этап | Юстус Штрелов | 0+0 0+2 | 1:13:14.8 | |
| 6 | Италия | 0+1 1+7 | 1:14:52.2 | +2:57.4 |
| 1-й этап | Elia Zeni | 0+0 0+2 | 18:33.9 | |
| 2-й этап | Лукас Хофер | 0+0 0+0 | 36:49.1 | |
| 3-й этап | Didier Bionaz | 0+1 1+3 | 56:24.3 | |
| 4-й этап | Томмазо Джакомель | 0+0 0+2 | 1:14:52.2 | |
| 7 | Украина | 0+3 0+3 | 1:15:04.4 | +3:09.6 |
| 1-й этап | Богдан Цымбал | 0+0 0+2 | 19:15.9 | |
| 2-й этап | Виталий Мандзын | 0+1 0+0 | 37:47.0 | |
| 3-й этап | Bohdan Borkovskyi | 0+1 0+1 | 57:14.9 | |
| 4-й этап | Дмитрий Пидручный | 0+1 0+0 | 1:15:04.4 | |
| 8 | Эстония | 0+4 0+4 | 1:15:07.5 | +3:12.7 |
| 1-й этап | Рене Захна | 0+0 0+1 | 18:26.1 | |
| 2-й этап | Kristo Siimer | 0+1 0+1 | 37:16.1 | |
| 3-й этап | Mark-Markos Kehva | 0+0 0+2 | 56:30.1 | |
| 4-й этап | Jakob Kulbin | 0+3 0+0 | 1:15:07.5 | |
| 9 | Чехия | 0+4 3+5 | 1:15:07.6 | +3:12.8 |
| 1-й этап | Витезслав Горниг | 0+1 0+1 | 18:25.2 | |
| 2-й этап | Михал Крчмарж | 0+0 0+1 | 36:50.7 | |
| 3-й этап | Jonas Marecek | 0+2 0+0 | 55:30.0 | |
| 4-й этап | Mikulas Karlik | 0+1 3+3 | 1:15:07.6 | |
| 10 | Словения | 2+7 0+4 | 1:15:19.8 | +3:25.0 |
| 1-й этап | Miha Dovzan | 0+1 0+1 | 18:30.4 | |
| 2-й этап | Яков Фак | 2+3 0+1 | 38:03.9 | |
| 3-й этап | Anton Vidmar | 0+2 0+0 | 57:10.8 | |
| 4-й этап | Ловро Планко | 0+1 0+2 | 1:15:19.8 | |
| 11 | Канада | 0+3 0+4 | 1:15:24.6 | +3:29.8 |
| 1-й этап | Adam Runnalls | 0+0 0+1 | 18:31.2 | |
| 2-й этап | Logan Pletz | 0+0 0+0 | 36:57.3 | |
| 3-й этап | Jasper Fleming | 0+2 0+2 | 57:06.2 | |
| 4-й этап | Zachary Connelly | 0+1 0+1 | 1:15:24.6 | |
| 12 | Финляндия | 0+2 0+7 | 1:15:34.2 | +3:39.4 |
| 1-й этап | Tuomas Harjula | 0+1 0+1 | 18:26.7 | |
| 2-й этап | Jimi Klemettinen | 0+1 0+1 | 37:15.5 | |
| 3-й этап | Артту Хейккинен | 0+0 0+3 | 56:52.4 | |
| 4-й этап | Олли Хииденсало | 0+0 0+2 | 1:15:34.2 | |
| 13 | Швейцария | 0+2 2+7 | 1:15:49.3 | +3:54.5 |
| 1-й этап | Sebastian Stalder | 0+1 0+2 | 18:29.8 | |
| 2-й этап | Joscha Burkhalter | 0+0 0+1 | 36:55.5 | |
| 3-й этап | Жереми Финелло | 0+0 2+3 | 56:52.8 | |
| 4-й этап | Matthias Riebli | 0+1 0+1 | 1:15:49.3 | |
| 14 | Австрия | 0+6 3+7 | 1:16:00.8 | +4:06.0 |
| 1-й этап | Dominic Unterweger | 0+1 0+1 | 18:38.5 | |
| 2-й этап | Симон Эдер | 0+0 0+0 | 36:56.1 | |
| 3-й этап | Давид Коматц | 0+2 0+3 | 56:14.0 | |
| 4-й этап | Fabian Muellauer | 0+3 3+3 | 1:16:00.8 | |
| 15 | Польша | 1+4 0+1 | 1:16:22.4 | +4:27.6 |
| 1-й этап | Konrad Badacz | 1+3 0+1 | 19:35.1 | |
| 2-й этап | Jan Gunka | 0+0 0+0 | 38:16.8 | |
| 3-й этап | Fabian Suchodolski | 0+0 0+0 | 57:40.7 | |
| 4-й этап | Grzegorz Galica | 0+1 0+0 | 1:16:22.4 | |
| 16 | Румыния | 0+1 1+4 | 1:16:57.9 | +5:03.1 |
| 1-й этап | Дмитрий Шамаев | 0+0 0+1 | 18:40.1 | |
| 2-й этап | George Buta | 0+1 0+0 | 38:17.4 | |
| 3-й этап | George Coltea | 0+0 1+3 | 57:49.3 | |
| 4-й этап | Raul Flore | 0+0 0+0 | 1:16:57.9 | |
| 17 | Бельгия | 2+7 0+1 | 1:17:50.1 | +5:55.3 |
| 1-й этап | Thierry Langer | 0+3 0+0 | 19:04.2 | |
| 2-й этап | Флоран Клод | 0+1 0+0 | 37:29.3 | |
| 3-й этап | Marek Mackels | 2+3 0+0 | 58:19.7 | |
| 4-й этап | Sam Parmantier | 0+0 0+1 | 1:17:50.1 | |
| 18 | Литва | 0+3 2+9 | 1:17:58.1 | +6:03.3 |
| 1-й этап | Maksim Fomin | 0+0 0+0 | 18:34.3 | |
| 2-й этап | Витаутас Строля | 0+0 1+3 | 37:38.0 | |
| 3-й этап | Томас Каукенас | 0+1 1+3 | 58:20.6 | |
| 4-й этап | Jokubas Mackine | 0+2 0+3 | 1:17:58.1 | |
| 19 | Казахстан | 2+7 0+8 | 1:19:00.1 | +7:05.3 |
| 1-й этап | Nikita Akimov | 0+2 0+1 | 19:46.0 | |
| 2-й этап | Владислав Киреев | 0+0 0+1 | 38:25.3 | |
| 3-й этап | Асет Дюсенов | 0+2 0+3 | 57:46.2 | |
| 4-й этап | Kirill Bauer | 2+3 0+3 | 1:19:00.1 | |
| 20 | Словакия | Lapped | ||
| 1-й этап | Якуб Боргула | 0+1 0+2 | 18:37.4 | |
| 2-й этап | Simon Adamov | 1+3 1+3 | 39:34.2 | |
| 3-й этап | Martin Matko | 0+0 0+0 | 58:44.9 | |
| 4-й этап | Artur Iskhakov | Lapped | ||
| 21 | Болгария | Lapped | ||
| 1-й этап | Антон Синапов | 0+1 3+3 | 20:45.7 | |
| 2-й этап | Blagoy Todev | 0+0 0+2 | 40:18.7 | |
| 3-й этап | Владимир Илиев | 0+1 0+0 | Lapped | |
| 4-й этап | Васил Зашев | Lapped | ||
| 22 | Латвия | Lapped | ||
| 1-й этап | Рихардс Лозберс | 1+3 0+1 | 19:54.7 | |
| 2-й этап | Aleksandrs Patrijuks | 0+3 2+3 | 40:50.6 | |
| 3-й этап | Edgars Mise | Lapped | ||
| 4-й этап | Ренарс Биркенталс | Lapped |
Стрельба в эстафете: штрафные круги + дополнительные патроны на рубежах лёжа и стоя. Время этапа — время команды на передаче эстафеты.
Другие гонки: Хохфильцен
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км | Хохфильцен | 13:25 | Томмазо Джакомель |
| 12.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км | Хохфильцен | 16:15 | Лу Жанмонно |
| 13.12.2025 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Хохфильцен | 14:00 | Эрик Перро |
| 13.12.2025 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Хохфильцен | 16:15 | Швеция |
| 14.12.2025 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Хохфильцен | 16:45 | Лиза Виттоцци |
Вопросы и ответы
- Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Хохфильцен (14 декабря 2025): кто победил?
- Первое место — Норвегия (Йоханнес Дале, Юхан-Улав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен), время 1:11:54.8.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























