Смешанная эстафета, 4x6 км, Отепя
- Место
- Отепя, Эстония
- Победитель
- Швеция
- Время победителя
- 1:16:32.0
- Команд на финише
- 24
Результаты эстафеты
| Место | Команда и этапы | Стрельба | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 1+8 0+6 | 1:16:32.0 | |
| 1-й этап | Виктор Брандт | 0+3 0+2 | 17:44.5 | |
| 2-й этап | Мартин Понсилуома | 1+3 0+2 | 35:39.2 | |
| 3-й этап | Анна-Карин Хеийденберг | 0+1 0+1 | 56:06.0 | |
| 4-й этап | Эльвира Эберг | 0+1 0+1 | 1:16:32.0 | |
| 2 | Швейцария | 0+2 0+4 | 1:17:00.6 | +28.6 |
| 1-й этап | Себастьян Шталдер | 0+0 0+1 | 17:08.6 | |
| 2-й этап | Йоша Буркхалтер | 0+0 0+0 | 35:06.9 | |
| 3-й этап | Аита Гаспарин | 0+0 0+0 | 56:13.3 | |
| 4-й этап | Лена Хекки-Гросс | 0+2 0+3 | 1:17:00.6 | |
| 3 | США | 0+7 0+7 | 1:17:06.6 | +34.6 |
| 1-й этап | Максим Гермейн | 0+3 0+1 | 17:08.0 | |
| 2-й этап | Кэмпбелл Райт | 0+1 0+2 | 34:27.7 | |
| 3-й этап | Дидра Ируин | 0+0 0+1 | 55:09.0 | |
| 4-й этап | Марги Фрид | 0+3 0+3 | 1:17:06.6 | |
| 4 | Словакия | 0+1 2+9 | 1:17:24.0 | +52.0 |
| 1-й этап | Мартин Матко | 0+1 0+2 | 17:44.2 | |
| 2-й этап | Якуб Боргула | 0+0 1+3 | 35:48.7 | |
| 3-й этап | Анастасия Кузьмина | 0+0 1+3 | 56:47.6 | |
| 4-й этап | Паулина Батовская-Фиалкова | 0+0 0+1 | 1:17:24.0 | |
| 5 | Германия | 1+8 3+10 | 1:17:43.7 | +1:11.7 |
| 1-й этап | Филипп Наврат | 0+3 0+3 | 17:16.8 | |
| 2-й этап | Филипп Хорн | 1+3 2+3 | 36:52.1 | |
| 3-й этап | Селина Гротиан | 0+1 0+1 | 56:43.3 | |
| 4-й этап | Юлиа Таннхаймер | 0+1 1+3 | 1:17:43.7 | |
| 6 | Норвегия | 0+8 5+11 | 1:17:50.8 | +1:18.8 |
| 1-й этап | Йоханнес Дале | 0+2 2+3 | 18:12.9 | |
| 2-й этап | Юхан-Улав Ботн | 0+3 1+3 | 36:11.4 | |
| 3-й этап | Ингрид Тандревольд | 0+2 0+2 | 55:49.0 | |
| 4-й этап | Марен Киркёде | 0+1 2+3 | 1:17:50.8 | |
| 7 | Чехия | 0+6 2+8 | 1:17:55.9 | +1:23.9 |
| 1-й этап | Томас Микиска | 0+0 0+1 | 17:21.7 | |
| 2-й этап | Микулас Карлик | 0+3 2+3 | 36:20.8 | |
| 3-й этап | Джессика Йислова | 0+1 0+2 | 56:57.5 | |
| 4-й этап | Тереза Винкларкова | 0+2 0+2 | 1:17:55.9 | |
| 8 | Франция | 3+9 1+6 | 1:18:32.5 | +2:00.5 |
| 1-й этап | Оскар Ломбардо | 1+3 0+3 | 18:50.3 | |
| 2-й этап | Фабьен Клод | 0+0 0+0 | 35:55.9 | |
| 3-й этап | Жюстин Брезаз | 1+3 0+0 | 56:22.6 | |
| 4-й этап | Осеан Мишлон | 1+3 1+3 | 1:18:32.5 | |
| 9 | Бельгия | 0+6 0+7 | 1:18:43.9 | +2:11.9 |
| 1-й этап | Флоран Клод | 0+2 0+1 | 17:42.8 | |
| 2-й этап | Тхирри Ланхер | 0+0 0+1 | 35:29.0 | |
| 3-й этап | Лотте Ли | 0+2 0+3 | 57:21.7 | |
| 4-й этап | Маиа Клутенс | 0+2 0+2 | 1:18:43.9 | |
| 10 | Украина | 2+4 1+8 | 1:18:51.2 | +2:19.2 |
| 1-й этап | Дмитрий Пидручный | 2+3 0+2 | 18:49.9 | |
| 2-й этап | Виталий Мандзын | 0+0 1+3 | 36:58.5 | |
| 3-й этап | Кристина Дмитренко | 0+1 0+2 | 57:47.4 | |
| 4-й этап | Дарына Чалык | 0+0 0+1 | 1:18:51.2 | |
| 11 | Эстония | 1+4 3+12 | 1:19:10.1 | +2:38.1 |
| 1-й этап | Рене Захна | 0+0 1+3 | 17:43.8 | |
| 2-й этап | Кристо Сиимер | 0+0 1+3 | 35:37.8 | |
| 3-й этап | Регина Ойя | 1+3 0+3 | 57:29.9 | |
| 4-й этап | Сусан Куелм | 0+1 1+3 | 1:19:10.1 | |
| 12 | Словения | 0+9 1+8 | 1:19:20.1 | +2:48.1 |
| 1-й этап | Антон Видмар | 0+2 0+1 | 17:39.0 | |
| 2-й этап | Ловро Планко | 0+3 0+3 | 36:52.6 | |
| 3-й этап | Лена Репинк | 0+2 0+1 | 57:49.9 | |
| 4-й этап | Анамария Лампич | 0+2 1+3 | 1:19:20.1 | |
| 13 | Канада | 3+6 0+3 | 1:19:27.7 | +2:55.7 |
| 1-й этап | Адам Ранналлс | 0+1 0+0 | 17:40.7 | |
| 2-й этап | Зачари Коннелли | 3+3 0+1 | 37:41.3 | |
| 3-й этап | Надиа Мосер | 0+1 0+1 | 58:35.0 | |
| 4-й этап | Паскал Парадис | 0+1 0+1 | 1:19:27.7 | |
| 14 | Финляндия | 1+6 3+10 | 1:19:45.7 | +3:13.7 |
| 1-й этап | Олли Хииденсало | 0+0 0+2 | 17:16.3 | |
| 2-й этап | Артту Хейккинен | 1+3 1+3 | 36:11.7 | |
| 3-й этап | Инка Хамалаинен | 0+2 0+2 | 57:03.5 | |
| 4-й этап | Венла Лехтонен | 0+1 2+3 | 1:19:45.7 | |
| 15 | Австрия | 0+8 4+10 | 1:20:19.1 | +3:47.1 |
| 1-й этап | Доминик Унтервегер | 0+2 0+2 | 17:47.4 | |
| 2-й этап | Патрик Якоб | 0+3 0+2 | 36:21.6 | |
| 3-й этап | Анна Гандлер | 0+2 2+3 | 57:51.2 | |
| 4-й этап | Анна Андексер | 0+1 2+3 | 1:20:19.1 | |
| 16 | Польша | 1+4 4+12 | 1:20:25.2 | +3:53.2 |
| 1-й этап | Конрад Бадакз | 0+0 1+3 | 17:52.3 | |
| 2-й этап | Маркин Зоол | 0+1 1+3 | 37:08.6 | |
| 3-й этап | Камила Жук | 0+0 1+3 | 57:33.7 | |
| 4-й этап | Наталия Сидорович | 1+3 1+3 | 1:20:25.2 | |
| 17 | Италия | 0+8 5+10 | 1:20:25.4 | +3:53.4 |
| 1-й этап | Патрикк Браунофер | 0+1 0+1 | 17:19.4 | |
| 2-й этап | Кристоп Пиркер | 0+3 2+3 | 36:36.8 | |
| 3-й этап | Микела Каррара | 0+2 2+3 | 58:15.2 | |
| 4-й этап | Ханна Аухенталлер | 0+2 1+3 | 1:20:25.4 | |
| 18 | Румыния | 1+7 0+5 | 1:21:13.3 | +4:41.3 |
| 1-й этап | Георг Бута | 0+0 0+1 | 17:41.6 | |
| 2-й этап | Георг Колти | 1+3 0+1 | 36:29.1 | |
| 3-й этап | Андриа Мездри | 0+3 0+3 | 58:10.0 | |
| 4-й этап | Анастасия Толмачёва | 0+1 0+0 | 1:21:13.3 | |
| 19 | Молдова | 0+3 0+10 | 1:21:45.6 | +5:13.6 |
| 1-й этап | Максим Макаров | 0+0 0+3 | 18:12.9 | |
| 2-й этап | Михаил Усов | 0+0 0+1 | 37:18.8 | |
| 3-й этап | Алёна Иванова | 0+2 0+3 | 1:00:10.0 | |
| 4-й этап | Алина Стремоус | 0+1 0+3 | 1:21:45.6 | |
| 20 | Латвия | 1+5 5+12 | 1:22:03.7 | +5:31.7 |
| 1-й этап | Андрей Расторгуев | 0+0 1+3 | 17:43.2 | |
| 2-й этап | Ренарс Биркенталс | 0+2 3+3 | 37:32.6 | |
| 3-й этап | Байба Бендика | 1+3 1+3 | 1:00:08.7 | |
| 4-й этап | Эстере Волфа | 0+0 0+3 | 1:22:03.7 | |
| 21 | Литва | 2+8 2+8 | 1:23:01.8 | +6:29.8 |
| 1-й этап | Кароль Домбровский | 1+3 0+2 | 19:17.5 | |
| 2-й этап | Витаутас Строля | 0+1 2+3 | 37:59.3 | |
| 3-й этап | Лидия Бараускиене | 0+1 0+2 | 59:39.1 | |
| 4-й этап | Наталья Кочергина | 1+3 0+1 | 1:23:01.8 | |
| 22 | Болгария | Lapped | ||
| 1-й этап | Константин Василев | 1+3 4+3 | 21:15.1 | |
| 2-й этап | Владимир Илиев | 0+1 2+3 | 39:56.2 | |
| 3-й этап | Лора Христова | 0+0 0+3 | Lapped | |
| 4-й этап | Мариа Здравкова | Lapped | ||
| 23 | Казахстан | Lapped | ||
| 1-й этап | Вадим Куралес | 0+2 1+3 | 20:57.1 | |
| 2-й этап | Александр Мухин | 0+3 2+3 | Lapped | |
| 3-й этап | Милана Генева | Lapped | ||
| 4-й этап | Аиша Ракишева | Lapped | ||
| 24 | Великобритания | Lapped | ||
| 1-й этап | Грахам Бенсон | 1+3 3+3 | 21:19.6 | |
| 2-й этап | Мэттью Чроникл | Lapped | ||
| 3-й этап | Члое Дупонт | Lapped | ||
| 4-й этап | Шона Пендри | Lapped |
Стрельба в эстафете: штрафные круги + дополнительные патроны на рубежах лёжа и стоя. Время этапа — время команды на передаче эстафеты.
Другие гонки: Отепя
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км | Отепя | 17:15 | Стурла Холм Легрейд |
| 13.03.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Отепя | 17:15 | Жюли Симон |
| 14.03.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Отепя | 15:30 | Стурла Холм Легрейд |
| 14.03.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Отепя | 18:00 | Лиза Виттоцци |
| 15.03.2026 | Одиночная смешанная эстафета | Отепя | 14:35 | Норвегия |
Коротко о главном
Смешанная эстафета, 4x6 км, Отепя (15 марта 2026): кто победил?
Первое место — Швеция (Виктор Брандт, Мартин Понсилуома, Анна-Карин Хеийденберг, Эльвира Эберг), время 1:16:32.0.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены


