Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Контиолахти
- Место
- Контиолахти, Финляндия
- Победитель
- Эльвира Эберг
- Время победителя
- 41:46.4
- Финишировали
- 96
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Стрельба | Время | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльвира Эберг | Швеция | 0+0+0+0 (0) | 41:46.4 | 90 | |
| 2 | Ханна Эберг | Швеция | 0+0+0+1 (1) | 42:27.7 | +41.3 | 75 |
| 3 | Паулина Батовская-Фиалкова | Словакия | 0+0+1+0 (1) | 42:31.4 | +45.0 | 65 |
| 4 | Тереза Воборникова | Чехия | 0+0+0+0 (0) | 42:34.2 | +47.8 | 55 |
| 5 | Marlene Fichtner | Германия | 0+0+0+0 (0) | 43:12.3 | +1:25.9 | 50 |
| 6 | Анна Магнуссон | Швеция | 0+0+1+0 (1) | 43:36.8 | +1:50.4 | 45 |
| 7 | Lea Meier | Швейцария | 0+1+0+0 (1) | 43:36.9 | +1:50.5 | 41 |
| 8 | Лора Христова | Болгария | 0+0+0+1 (1) | 43:49.5 | +2:03.1 | 37 |
| 9 | Янина Хеттих-Вальц | Германия | 0+0+0+2 (2) | 44:09.2 | +2:22.8 | 34 |
| 10 | Жюли Симон | Франция | 0+1+0+1 (2) | 44:16.2 | +2:29.8 | 31 |
| 11 | Лиза Виттоцци | Италия | 0+1+0+0 (1) | 44:28.1 | +2:41.7 | 30 |
| 12 | Марте Крокстад Йохансен | Норвегия | 0+0+0+1 (1) | 44:28.2 | +2:41.8 | 29 |
| 13 | Anna-Karin Heijdenberg | Швеция | 0+2+0+0 (2) | 44:35.1 | +2:48.7 | 28 |
| 14 | Ханна Аухенталлер | Италия | 1+0+0+0 (1) | 44:39.2 | +2:52.8 | 27 |
| 15 | Judita Traubaite | Литва | 0+0+0+0 (0) | 44:51.1 | +3:04.7 | 26 |
| 16 | Эма Капустова | Словакия | 0+0+0+0 (0) | 44:52.4 | +3:06.0 | 25 |
| 17 | Регина Ойя | Эстония | 1+0+0+0 (1) | 45:07.8 | +3:21.4 | 24 |
| 18 | Суви Минккинен | Финляндия | 1+1+0+1 (3) | 45:16.4 | +3:30.0 | 23 |
| 19 | Martina Trabucchi | Италия | 0+0+0+1 (1) | 45:17.4 | +3:31.0 | 22 |
| 20 | Селина Гротиан | Германия | 1+1+0+1 (3) | 45:18.3 | +3:31.9 | 21 |
| 21 | Луция Харватова | Чехия | 0+1+2+0 (3) | 45:19.4 | +3:33.0 | 20 |
| 22 | Камилла Бене | Франция | 0+1+1+0 (2) | 45:26.6 | +3:40.2 | 19 |
| 23 | Tereza Vinklarkova | Чехия | 0+0+0+2 (2) | 45:29.3 | +3:42.9 | 18 |
| 24 | Линн Перссон | Швеция | 1+1+0+1 (3) | 45:41.9 | +3:55.5 | 17 |
| 25 | Ванесса Фойгт | Германия | 2+1+0+0 (3) | 45:43.0 | +3:56.6 | 16 |
| 26 | Осеан Мишлон | Франция | 2+2+0+0 (4) | 45:53.9 | +4:07.5 | 15 |
| 27 | Anna Gandler | Австрия | 1+2+0+0 (3) | 45:56.2 | +4:09.8 | 14 |
| 28 | Julia Tannheimer | Германия | 1+1+1+1 (4) | 46:00.3 | +4:13.9 | 13 |
| 29 | Джессика Йислова | Чехия | 0+1+0+1 (2) | 46:00.4 | +4:14.0 | 12 |
| 30 | Polona Klemencic | Словения | 0+0+2+1 (3) | 46:01.0 | +4:14.6 | 11 |
| 31 | Наталия Сидорович | Польша | 0+1+1+1 (3) | 46:03.1 | +4:16.7 | 10 |
| 32 | Софи Шово | Франция | 0+1+0+2 (3) | 46:07.4 | +4:21.0 | 9 |
| 33 | Tamara Steiner | Австрия | 1+1+0+0 (2) | 46:09.0 | +4:22.6 | 8 |
| 34 | Кристина Дмитренко | Украина | 1+0+0+0 (1) | 46:21.4 | +4:35.0 | 7 |
| 35 | Лу Жанмонно | Франция | 1+1+1+1 (4) | 46:22.0 | +4:35.6 | 6 |
| 36 | Алина Стремоус | Молдова | 2+0+0+0 (2) | 46:22.2 | +4:35.8 | 5 |
| 37 | Zuzana Remenova | Словакия | 0+2+0+0 (2) | 46:30.3 | +4:43.9 | 4 |
| 38 | Deedra Irwin | США | 1+0+0+1 (2) | 46:35.4 | +4:49.0 | 3 |
| 38 | Sonja Leinamo | Финляндия | 0+3+0+1 (4) | 46:35.4 | +4:49.0 | 3 |
| 40 | Ребекка Пасслер | Италия | 1+0+1+1 (3) | 46:37.4 | +4:51.0 | 1 |
| 41 | Margie Freed | США | 0+3+0+0 (3) | 46:39.3 | +4:52.9 | |
| 42 | Daryna Chalyk | Украина | 0+0+0+2 (2) | 46:40.9 | +4:54.5 | |
| 43 | Аита Гаспарин | Швейцария | 0+0+1+1 (2) | 46:43.6 | +4:57.2 | |
| 44 | Michela Carrara | Италия | 1+2+1+0 (4) | 46:50.5 | +5:04.1 | |
| 45 | Юни Арнеклейв | Норвегия | 1+0+0+1 (2) | 46:51.2 | +5:04.8 | |
| 46 | Sanita Bulina | Латвия | 1+1+0+1 (3) | 46:52.6 | +5:06.2 | |
| 47 | Susan Kuelm | Эстония | 0+2+1+1 (4) | 46:57.3 | +5:10.9 | |
| 48 | Ингрид Тандревольд | Норвегия | 1+2+0+2 (5) | 47:04.1 | +5:17.7 | |
| 49 | Noora Kaisa Keranen | Финляндия | 0+1+0+0 (1) | 47:06.3 | +5:19.9 | |
| 50 | Anna Maka | Польша | 0+1+0+2 (3) | 47:08.8 | +5:22.4 | |
| 51 | Элла Хальварссон | Швеция | 0+2+0+1 (3) | 47:11.2 | +5:24.8 | |
| 52 | Лена Хекки-Гросс | Швейцария | 0+2+0+1 (3) | 47:15.2 | +5:28.8 | |
| 53 | Lena Repinc | Словения | 0+1+2+1 (4) | 47:22.6 | +5:36.2 | |
| 54 | Nadia Moser | Канада | 0+2+0+1 (3) | 47:23.4 | +5:37.0 | |
| 55 | Maya Cloetens | Бельгия | 0+0+1+2 (3) | 47:23.7 | +5:37.3 | |
| 56 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 0+0+2+0 (2) | 47:27.3 | +5:40.9 | |
| 57 | Венла Лехтонен | Финляндия | 0+0+2+1 (3) | 47:30.6 | +5:44.2 | |
| 58 | Каролин Кноттен | Норвегия | 1+2+0+2 (5) | 47:31.0 | +5:44.6 | |
| 59 | Siri Skar | Норвегия | 1+0+1+1 (3) | 47:32.9 | +5:46.5 | |
| 60 | Lea Rothschopf | Австрия | 1+0+2+0 (3) | 47:34.4 | +5:48.0 | |
| 61 | Марен Киркёде | Норвегия | 3+1+1+0 (5) | 47:38.2 | +5:51.8 | |
| 62 | Lidija Barauskiene | Литва | 0+0+0+1 (1) | 47:40.6 | +5:54.2 | |
| 63 | Анастасия Меркушина | Украина | 1+1+0+1 (3) | 47:49.6 | +6:03.2 | |
| 64 | Anna Andexer | Австрия | 1+1+1+1 (4) | 47:50.2 | +6:03.8 | |
| 65 | Valentina Dimitrova | Болгария | 0+1+1+0 (2) | 47:53.4 | +6:07.0 | |
| 66 | Maria Zdravkova | Болгария | 0+2+0+1 (3) | 47:57.4 | +6:11.0 | |
| 67 | Lotte Lie | Бельгия | 0+2+1+1 (4) | 47:59.5 | +6:13.1 | |
| 68 | Shilo Rousseau | Канада | 2+1+0+0 (3) | 48:00.2 | +6:13.8 | |
| 69 | Анамария Лампич | Словения | 1+2+1+1 (5) | 48:10.0 | +6:23.6 | |
| 70 | Юлия Джима | Украина | 0+1+1+0 (2) | 48:10.2 | +6:23.8 | |
| 71 | Rieke De Maeyer | Бельгия | 0+0+0+1 (1) | 48:18.6 | +6:32.2 | |
| 72 | Эми Басерга | Швейцария | 0+2+0+1 (3) | 48:21.9 | +6:35.5 | |
| 73 | Olena Horodna | Украина | 0+1+1+1 (3) | 48:22.6 | +6:36.2 | |
| 74 | Йоанна Якела | Польша | 1+1+0+3 (5) | 48:23.0 | +6:36.6 | |
| 75 | Жюстин Брезаз | Франция | 0+1+3+2 (6) | 48:27.7 | +6:41.3 | |
| 76 | Eve Bouvard | Бельгия | 1+0+2+0 (3) | 48:45.4 | +6:59.0 | |
| 77 | Байба Бендика | Латвия | 2+3+0+1 (6) | 49:11.0 | +7:24.6 | |
| 78 | Konstantina Charalampidou | Греция | 0+0+0+1 (1) | 49:14.7 | +7:28.3 | |
| 79 | Benita Peiffer | Канада | 1+0+0+1 (2) | 49:22.4 | +7:36.0 | |
| 80 | Алёна Иванова | Молдова | 0+2+0+1 (3) | 49:50.5 | +8:04.1 | |
| 81 | Камила Жук | Польша | 3+2+1+0 (6) | 49:50.8 | +8:04.4 | |
| 82 | Chloe Levins | США | 0+3+0+1 (4) | 49:57.3 | +8:10.9 | |
| 83 | Milana Geneva | Казахстан | 1+1+0+0 (2) | 50:17.0 | +8:30.6 | |
| 84 | Дарья Усанова/Климина | Казахстан | 1+1+1+1 (4) | 50:17.3 | +8:30.9 | |
| 85 | Туули Томингас | Эстония | 0+3+0+2 (5) | 50:30.8 | +8:44.4 | |
| 86 | Сабуле Анния | Латвия | 1+1+0+2 (4) | 50:44.0 | +8:57.6 | |
| 87 | Лидия Хирникель | Швейцария | 2+3+0+1 (6) | 50:48.4 | +9:02.0 | |
| 88 | Ziva Klemencic | Словения | 0+3+2+0 (5) | 50:48.8 | +9:02.4 | |
| 89 | Йоханна Талихярм | Эстония | 2+0+2+0 (4) | 51:20.2 | +9:33.8 | |
| 90 | Pascale Paradis | Канада | 1+3+0+1 (5) | 51:23.5 | +9:37.1 | |
| 91 | Shawna Pendry | Великобритания | 0+1+0+3 (4) | 51:23.9 | +9:37.5 | |
| 92 | Наталья Кочергина | Литва | 1+2+1+2 (6) | 51:41.1 | +9:54.7 | |
| 93 | Laura Kinybayeva | Казахстан | 3+0+0+2 (5) | 52:33.3 | +10:46.9 | |
| 94 | Andreea Mezdrea | Румыния | 2+2+1+2 (7) | 52:51.6 | +11:05.2 | |
| 95 | Анастасия Толмачёва | Румыния | 0+1+1+2 (4) | 53:17.1 | +11:30.7 | |
| 96 | Darya Dolidovich | BRT | 1+3+3+0 (7) | 54:23.4 | +12:37.0 |
Стрельба: промахи на каждом огневом рубеже и сумма. Очки — зачёт Кубка мира за гонку.
Другие гонки: Контиолахти
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Контиолахти | 19:10 | Эрик Перро |
| 07.03.2026 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Контиолахти | 15:40 | Жюли Симон |
| 07.03.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Контиолахти | 17:40 | Норвегия |
| 08.03.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Контиолахти | 15:30 | Швеция |
| 08.03.2026 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Контиолахти | 18:55 | Стурла Холм Легрейд |
Вопросы и ответы
- Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Контиолахти (5 марта 2026): кто победил?
- Первое место — Эльвира Эберг (Швеция), время 41:46.4, промахов: 0.
- Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Контиолахти (5 марта 2026): кто занял второе и третье места?
- 2-е место — Ханна Эберг (Швеция, +41.3); 3-е место — Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия, +45.0).
- Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Контиолахти (5 марта 2026): сколько спортсменов отстреляли без промахов?
- 5 — лучший из них Эльвира Эберг (1-е место).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























