Спринт, мужчины, 10 км, Анси — Ле-Гран-Борнан
- Место
- Анси — Ле-Гран-Борнан, Франция
- Победитель
- Ветле Шостад Кристиансен
- Время победителя
- 25:00.6
- Финишировали
- 105
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Стрельба | Время | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветле Шостад Кристиансен | Норвегия | 0+0 (0) | 25:00.6 | 90 | |
| 2 | Йоханнес Дале | Норвегия | 1+1 (2) | 25:04.1 | +3.5 | 75 |
| 3 | Эмильен Жаклен | Франция | 0+1 (1) | 25:05.6 | +5.0 | 65 |
| 4 | Юхан-Улав Ботн | Норвегия | 0+0 (0) | 25:06.6 | +6.0 | 55 |
| 5 | Сиверт Баккен | Норвегия | 0+0 (0) | 25:09.2 | +8.6 | 50 |
| 6 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 0+2 (2) | 25:09.4 | +8.8 | 45 |
| 7 | Мартин Понсилуома | Швеция | 1+1 (2) | 25:12.8 | +12.2 | 41 |
| 8 | Эрик Перро | Франция | 1+0 (1) | 25:14.5 | +13.9 | 37 |
| 9 | Витезслав Горниг | Чехия | 0+0 (0) | 25:24.0 | +23.4 | 34 |
| 10 | Филипп Наврат | Германия | 0+1 (1) | 25:26.8 | +26.2 | 31 |
| 11 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 0+1 (1) | 25:32.2 | +31.6 | 30 |
| 12 | Йеспер Нелин | Швеция | 0+1 (1) | 25:32.7 | +32.1 | 29 |
| 13 | Юстус Штрелов | Германия | 0+0 (0) | 25:35.7 | +35.1 | 28 |
| 14 | Олли Хииденсало | Финляндия | 0+0 (0) | 25:37.4 | +36.8 | 27 |
| 15 | Теро Сеппяля | Финляндия | 0+0 (0) | 25:38.6 | +38.0 | 26 |
| 16 | Фабьен Клод | Франция | 1+1 (2) | 25:44.4 | +43.8 | 25 |
| 17 | Joscha Burkhalter | Швейцария | 1+0 (1) | 25:45.1 | +44.5 | 24 |
| 18 | David Zobel | Германия | 1+0 (1) | 25:51.6 | +51.0 | 23 |
| 19 | Симон Эдер | Австрия | 0+0 (0) | 25:52.2 | +51.6 | 22 |
| 20 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 2+1 (3) | 25:52.8 | +52.2 | 21 |
| 20 | Кэмпбелл Райт | США | 0+2 (2) | 25:52.8 | +52.2 | 21 |
| 22 | Лукас Хофер | Италия | 0+1 (1) | 25:59.2 | +58.6 | 19 |
| 23 | Simon Kaiser | Германия | 0+2 (2) | 26:04.9 | +1:04.3 | 18 |
| 24 | Томмазо Джакомель | Италия | 3+1 (4) | 26:12.5 | +1:11.9 | 17 |
| 25 | Михал Крчмарж | Чехия | 2+1 (3) | 26:13.2 | +1:12.6 | 16 |
| 26 | Kristo Siimer | Эстония | 0+0 (0) | 26:13.6 | +1:13.0 | 15 |
| 27 | Витаутас Строля | Литва | 0+0 (0) | 26:14.0 | +1:13.4 | 14 |
| 28 | Bohdan Borkovskyi | Украина | 1+0 (1) | 26:14.3 | +1:13.7 | 13 |
| 29 | Henning Sjokvist | Швеция | 1+0 (1) | 26:15.2 | +1:14.6 | 12 |
| 30 | Оскар Ломбардо | Франция | 0+2 (2) | 26:16.5 | +1:15.9 | 11 |
| 31 | Jan Gunka | Польша | 2+0 (2) | 26:17.4 | +1:16.8 | 10 |
| 32 | Oscar Andersson | Швеция | 1+0 (1) | 26:17.6 | +1:17.0 | 9 |
| 32 | Jonas Marecek | Чехия | 1+0 (1) | 26:17.6 | +1:17.0 | 9 |
| 34 | Ренарс Биркенталс | Латвия | 1+1 (2) | 26:18.8 | +1:18.2 | 7 |
| 35 | Филипп Хорн | Германия | 3+1 (4) | 26:22.1 | +1:21.5 | 6 |
| 36 | Xingyuan Yan | Китай | 1+0 (1) | 26:23.4 | +1:22.8 | 5 |
| 37 | Пол Шоммер | США | 0+1 (1) | 26:23.9 | +1:23.3 | 4 |
| 38 | Tuomas Harjula | Финляндия | 0+0 (0) | 26:24.9 | +1:24.3 | 3 |
| 39 | Шон Доэрти | США | 1+0 (1) | 26:25.9 | +1:25.3 | 2 |
| 40 | Ловро Планко | Словения | 0+1 (1) | 26:26.9 | +1:26.3 | 1 |
| 41 | Fabian Muellauer | Австрия | 1+1 (2) | 26:27.4 | +1:26.8 | |
| 42 | Otto Invenius | Финляндия | 1+1 (2) | 26:27.8 | +1:27.2 | |
| 43 | Konrad Badacz | Польша | 0+1 (1) | 26:29.2 | +1:28.6 | |
| 44 | Дмитрий Пидручный | Украина | 1+2 (3) | 26:29.3 | +1:28.7 | |
| 45 | Taras Lesiuk | Украина | 1+0 (1) | 26:31.2 | +1:30.6 | |
| 46 | Андрей Расторгуев | Латвия | 0+1 (1) | 26:31.9 | +1:31.3 | |
| 47 | Malte Stefansson | Швеция | 1+2 (3) | 26:33.4 | +1:32.8 | |
| 48 | Mikulas Karlik | Чехия | 2+2 (4) | 26:33.5 | +1:32.9 | |
| 49 | Виталий Мандзын | Украина | 2+0 (2) | 26:35.0 | +1:34.4 | |
| 50 | Thierry Langer | Бельгия | 0+0 (0) | 26:36.4 | +1:35.8 | |
| 51 | Данило Ритмюллер | Германия | 1+2 (3) | 26:37.2 | +1:36.6 | |
| 52 | Miha Dovzan | Словения | 0+0 (0) | 26:45.8 | +1:45.2 | |
| 53 | Jacques Jefferies | Великобритания | 0+1 (1) | 26:47.0 | +1:46.4 | |
| 54 | Исак Фрей | Норвегия | 0+1 (1) | 26:48.8 | +1:48.2 | |
| 55 | Mark-Markos Kehva | Эстония | 0+0 (0) | 26:49.4 | +1:48.8 | |
| 56 | Sebastian Stalder | Швейцария | 0+2 (2) | 26:51.0 | +1:50.4 | |
| 56 | Dominic Unterweger | Австрия | 1+0 (1) | 26:51.0 | +1:50.4 | |
| 58 | Grzegorz Galica | Польша | 2+0 (2) | 26:53.7 | +1:53.1 | |
| 59 | Marcin Zawol | Польша | 0+0 (0) | 26:54.1 | +1:53.5 | |
| 60 | George Buta | Румыния | 0+0 (0) | 26:55.8 | +1:55.2 | |
| 61 | Владимир Илиев | Болгария | 1+2 (3) | 26:56.1 | +1:55.5 | |
| 62 | Blagoy Todev | Болгария | 1+1 (2) | 26:57.5 | +1:56.9 | |
| 63 | Valentin Lejeune | Франция | 1+2 (3) | 27:00.5 | +1:59.9 | |
| 64 | Павел Магазеев | Молдова | 0+0 (0) | 27:03.0 | +2:02.4 | |
| 65 | Адам Вацлавик | Чехия | 0+3 (3) | 27:04.8 | +2:04.2 | |
| 66 | James Pacal | Швейцария | 1+0 (1) | 27:06.6 | +2:06.0 | |
| 67 | Антон Дудченко | Украина | 0+0 (0) | 27:08.3 | +2:07.7 | |
| 68 | Флоран Клод | Бельгия | 0+1 (1) | 27:10.3 | +2:09.7 | |
| 69 | Рене Захна | Эстония | 1+1 (2) | 27:13.6 | +2:13.0 | |
| 70 | Dajan Danuser | Швейцария | 2+1 (3) | 27:17.9 | +2:17.3 | |
| 71 | Patrick Braunhofer | Италия | 0+1 (1) | 27:19.1 | +2:18.5 | |
| 72 | Anton Vidmar | Словения | 1+1 (2) | 27:23.8 | +2:23.2 | |
| 73 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 0+1 (1) | 27:26.6 | +2:26.0 | |
| 74 | Raul Flore | Румыния | 0+0 (0) | 27:29.2 | +2:28.6 | |
| 75 | Владислав Киреев | Казахстан | 1+1 (2) | 27:33.8 | +2:33.2 | |
| 76 | Максим Макаров | Молдова | 1+0 (1) | 27:36.3 | +2:35.7 | |
| 77 | Logan Pletz | Канада | 1+1 (2) | 27:39.0 | +2:38.4 | |
| 78 | Жереми Финелло | Швейцария | 2+3 (5) | 27:41.7 | +2:41.1 | |
| 79 | Martin Matko | Словакия | 1+0 (1) | 27:51.6 | +2:51.0 | |
| 80 | George Coltea | Румыния | 1+1 (2) | 27:52.0 | +2:51.4 | |
| 80 | Simon Adamov | Словакия | 1+1 (2) | 27:52.0 | +2:51.4 | |
| 82 | Christoph Pircher | Италия | 2+0 (2) | 27:52.5 | +2:51.9 | |
| 83 | Masaharu Yamamoto | Япония | 0+1 (1) | 28:01.1 | +3:00.5 | |
| 84 | Adam Runnalls | Канада | 2+1 (3) | 28:02.4 | +3:01.8 | |
| 85 | Sam Parmantier | Бельгия | 1+1 (2) | 28:08.8 | +3:08.2 | |
| 86 | Elia Zeni | Италия | 3+1 (4) | 28:14.9 | +3:14.3 | |
| 87 | Maxime Germain | США | 3+2 (5) | 28:17.0 | +3:16.4 | |
| 88 | Jakob Kulbin | Эстония | 3+0 (3) | 28:20.0 | +3:19.4 | |
| 89 | Cang Gu | Китай | 1+2 (3) | 28:20.4 | +3:19.8 | |
| 90 | Jimi Klemettinen | Финляндия | 1+3 (4) | 28:21.7 | +3:21.1 | |
| 91 | Aleksandrs Patrijuks | Латвия | 2+1 (3) | 28:22.3 | +3:21.7 | |
| 92 | Антон Синапов | Болгария | 1+1 (2) | 28:26.1 | +3:25.5 | |
| 93 | Якуб Боргула | Словакия | 2+0 (2) | 28:34.4 | +3:33.8 | |
| 94 | Mikito Tachizaki | Япония | 1+1 (2) | 28:39.0 | +3:38.4 | |
| 95 | Vadim Kurales | Казахстан | 1+0 (1) | 28:45.3 | +3:44.7 | |
| 96 | Mihail Usov | Молдова | 1+1 (2) | 28:55.5 | +3:54.9 | |
| 97 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 2+0 (2) | 29:03.3 | +4:02.7 | |
| 98 | Maksim Fomin | Литва | 1+3 (4) | 29:15.0 | +4:14.4 | |
| 99 | Асет Дюсенов | Казахстан | 2+2 (4) | 29:16.8 | +4:16.2 | |
| 100 | Jokubas Mackine | Литва | 1+2 (3) | 29:28.6 | +4:28.0 | |
| 101 | Васил Зашев | Болгария | 2+2 (4) | 29:37.0 | +4:36.4 | |
| 102 | Jasper Fleming | Канада | 3+2 (5) | 30:15.3 | +5:14.7 | |
| 103 | Marek Mackels | Бельгия | 1+2 (3) | 30:40.1 | +5:39.5 | |
| 104 | Jacob Weel Rosbo | Дания | 3+3 (6) | 30:59.8 | +5:59.2 | |
| 105 | Александр Стародубец | Южная Корея | 3+0 (3) | 31:03.9 | +6:03.3 | |
| DNS | Давид Коматц | Австрия | DNS | |||
| DNS | Matic Bradesko | Словения | DNS |
Стрельба: промахи на каждом огневом рубеже и сумма. Очки — зачёт Кубка мира за гонку.
Другие гонки: Анси — Ле-Гран-Борнан
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км | Анси — Ле-Гран-Борнан | 16:15 | Ханна Эберг |
| 20.12.2025 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Анси — Ле-Гран-Борнан | 14:15 | Лу Жанмонно |
| 20.12.2025 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Анси — Ле-Гран-Борнан | 16:45 | Юхан-Улав Ботн |
| 21.12.2025 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Анси — Ле-Гран-Борнан | 14:15 | Марен Киркёде |
| 21.12.2025 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Анси — Ле-Гран-Борнан | 16:45 | Томмазо Джакомель |
Вопросы и ответы
- Спринт, мужчины, 10 км, Анси — Ле-Гран-Борнан (19 декабря 2025): кто победил?
- Первое место — Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия), время 25:00.6, промахов: 0.
- Спринт, мужчины, 10 км, Анси — Ле-Гран-Борнан (19 декабря 2025): кто занял второе и третье места?
- 2-е место — Йоханнес Дале (Норвегия, +3.5); 3-е место — Эмильен Жаклен (Франция, +5.0).
- Спринт, мужчины, 10 км, Анси — Ле-Гран-Борнан (19 декабря 2025): сколько спортсменов отстреляли без промахов?
- 19 — лучший из них Ветле Шостад Кристиансен (1-е место).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























