Спринт, мужчины, 10 км, Антхольц-Антерсельва
- Место
- Антхольц-Антерсельва, Италия
- Победитель
- Кентен Фийон-Майе
- Время победителя
- 22:53.1
- Финишировали
- 90
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Стрельба | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 0+0 (0) | 22:53.1 | |
| 2 | Ветле Шостад Кристиансен | Норвегия | 0+0 (0) | 23:06.8 | +13.7 |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 0+0 (0) | 23:09.0 | +15.9 |
| 4 | Эмильен Жаклен | Франция | 0+0 (0) | 23:09.2 | +16.1 |
| 5 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 0+0 (0) | 23:18.1 | +25.0 |
| 6 | Йоханнес Дале | Норвегия | 0+2 (2) | 23:36.1 | +43.0 |
| 7 | Мартин Понсилуома | Швеция | 1+1 (2) | 23:39.8 | +46.7 |
| 8 | Юхан-Улав Ботн | Норвегия | 1+0 (1) | 23:51.3 | +58.2 |
| 9 | Эрик Перро | Франция | 1+1 (2) | 23:55.2 | +1:02.1 |
| 10 | Филипп Хорн | Германия | 0+1 (1) | 24:02.3 | +1:09.2 |
| 11 | Олли Хииденсало | Финляндия | 0+0 (0) | 24:02.4 | +1:09.3 |
| 12 | Кэмпбелл Райт | США | 1+0 (1) | 24:03.1 | +1:10.0 |
| 13 | Лукас Хофер | Италия | 0+1 (1) | 24:15.2 | +1:22.1 |
| 14 | Joscha Burkhalter | Швейцария | 0+0 (0) | 24:15.4 | +1:22.3 |
| 15 | Sebastian Stalder | Швейцария | 0+0 (0) | 24:26.8 | +1:33.7 |
| 16 | Nicola Romanin | Италия | 0+0 (0) | 24:27.5 | +1:34.4 |
| 17 | Никлас Хартвег | Швейцария | 0+2 (2) | 24:32.0 | +1:38.9 |
| 18 | Теро Сеппяля | Финляндия | 1+1 (2) | 24:34.1 | +1:41.0 |
| 19 | David Zobel | Германия | 0+0 (0) | 24:34.9 | +1:41.8 |
| 20 | Витезслав Горниг | Чехия | 1+0 (1) | 24:35.2 | +1:42.1 |
| 21 | Tuomas Harjula | Финляндия | 0+1 (1) | 24:36.4 | +1:43.3 |
| 22 | Томмазо Джакомель | Италия | 2+1 (3) | 24:36.5 | +1:43.4 |
| 23 | Юстус Штрелов | Германия | 0+1 (1) | 24:39.5 | +1:46.4 |
| 24 | Виталий Мандзын | Украина | 0+1 (1) | 24:40.5 | +1:47.4 |
| 25 | Яков Фак | Словения | 0+1 (1) | 24:45.2 | +1:52.1 |
| 26 | Филипп Наврат | Германия | 2+1 (3) | 24:46.0 | +1:52.9 |
| 27 | Дмитрий Пидручный | Украина | 1+1 (2) | 24:47.9 | +1:54.8 |
| 28 | Михал Крчмарж | Чехия | 0+2 (2) | 24:49.9 | +1:56.8 |
| 29 | Jan Gunka | Польша | 1+0 (1) | 24:50.5 | +1:57.4 |
| 30 | Андрей Расторгуев | Латвия | 0+1 (1) | 24:56.9 | +2:03.8 |
| 31 | Adam Runnalls | Канада | 0+1 (1) | 25:02.5 | +2:09.4 |
| 32 | Рихардс Лозберс | Латвия | 1+1 (2) | 25:05.2 | +2:12.1 |
| 33 | Tomas Mikyska | Чехия | 1+0 (1) | 25:05.3 | +2:12.2 |
| 34 | Ловро Планко | Словения | 2+1 (3) | 25:06.0 | +2:12.9 |
| 35 | Anton Vidmar | Словения | 0+2 (2) | 25:10.0 | +2:16.9 |
| 36 | Miha Dovzan | Словения | 0+1 (1) | 25:10.4 | +2:17.3 |
| 37 | Grzegorz Galica | Польша | 0+2 (2) | 25:10.8 | +2:17.7 |
| 38 | Флоран Клод | Бельгия | 1+1 (2) | 25:13.9 | +2:20.8 |
| 39 | Fabian Muellauer | Австрия | 0+2 (2) | 25:16.7 | +2:23.6 |
| 40 | Otto Invenius | Финляндия | 1+3 (4) | 25:20.1 | +2:27.0 |
| 41 | Фабьен Клод | Франция | 2+3 (5) | 25:23.2 | +2:30.1 |
| 42 | Blagoy Todev | Болгария | 1+0 (1) | 25:23.6 | +2:30.5 |
| 43 | Malte Stefansson | Швеция | 2+0 (2) | 25:23.9 | +2:30.8 |
| 44 | Рене Захна | Эстония | 0+1 (1) | 25:26.9 | +2:33.8 |
| 45 | Mikulas Karlik | Чехия | 1+3 (4) | 25:30.2 | +2:37.1 |
| 46 | Симон Эдер | Австрия | 1+1 (2) | 25:31.0 | +2:37.9 |
| 47 | Пол Шоммер | США | 1+0 (1) | 25:31.3 | +2:38.2 |
| 48 | Zachary Connelly | Канада | 0+4 (4) | 25:33.5 | +2:40.4 |
| 49 | Витаутас Строля | Литва | 1+1 (2) | 25:37.4 | +2:44.3 |
| 49 | Patrick Jakob | Австрия | 0+2 (2) | 25:37.4 | +2:44.3 |
| 51 | Владислав Киреев | Казахстан | 1+1 (2) | 25:41.6 | +2:48.5 |
| 52 | Edgars Mise | Латвия | 0+1 (1) | 25:42.9 | +2:49.8 |
| 53 | Kristo Siimer | Эстония | 0+0 (0) | 25:43.1 | +2:50.0 |
| 54 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 1+0 (1) | 25:43.3 | +2:50.2 |
| 55 | Logan Pletz | Канада | 1+1 (2) | 25:46.7 | +2:53.6 |
| 56 | Konstantin Vasilev | Болгария | 0+4 (4) | 25:52.3 | +2:59.2 |
| 57 | Konrad Badacz | Польша | 3+0 (3) | 25:53.3 | +3:00.2 |
| 58 | Якуб Боргула | Словакия | 0+1 (1) | 25:55.0 | +3:01.9 |
| 59 | Матия Легович | Хорватия | 1+1 (2) | 25:58.6 | +3:05.5 |
| 60 | Sondre Slettemark | Дания | 1+1 (2) | 25:59.5 | +3:06.4 |
| 61 | Асет Дюсенов | Казахстан | 2+0 (2) | 26:00.3 | +3:07.2 |
| 62 | Elia Zeni | Италия | 2+1 (3) | 26:00.4 | +3:07.3 |
| 63 | Bohdan Borkovskyi | Украина | 1+1 (2) | 26:06.0 | +3:12.9 |
| 64 | Xingyuan Yan | Китай | 0+2 (2) | 26:08.8 | +3:15.7 |
| 65 | Шон Доэрти | США | 1+2 (3) | 26:12.6 | +3:19.5 |
| 66 | Maxime Germain | США | 3+0 (3) | 26:13.4 | +3:20.3 |
| 67 | George Coltea | Румыния | 0+2 (2) | 26:14.9 | +3:21.8 |
| 68 | George Buta | Румыния | 1+0 (1) | 26:15.2 | +3:22.1 |
| 69 | Marcin Zawol | Польша | 3+1 (4) | 26:15.4 | +3:22.3 |
| 70 | Владимир Илиев | Болгария | 2+2 (4) | 26:17.8 | +3:24.7 |
| 71 | Maksim Fomin | Литва | 1+1 (2) | 26:19.5 | +3:26.4 |
| 72 | Йеспер Нелин | Швеция | 2+3 (5) | 26:23.0 | +3:29.9 |
| 73 | Dominic Unterweger | Австрия | 1+2 (3) | 26:29.7 | +3:36.6 |
| 74 | Jakob Kulbin | Эстония | 2+0 (2) | 26:30.7 | +3:37.6 |
| 75 | Simon Adamov | Словакия | 1+1 (2) | 26:32.0 | +3:38.9 |
| 76 | Жереми Финелло | Швейцария | 2+2 (4) | 26:41.1 | +3:48.0 |
| 77 | Ренарс Биркенталс | Латвия | 3+2 (5) | 26:41.4 | +3:48.3 |
| 78 | Павел Магазеев | Молдова | 1+2 (3) | 26:43.4 | +3:50.3 |
| 79 | Mark-Markos Kehva | Эстония | 2+1 (3) | 26:43.7 | +3:50.6 |
| 80 | Jasper Fleming | Канада | 3+1 (4) | 26:46.1 | +3:53.0 |
| 81 | Jacques Jefferies | Великобритания | 1+2 (3) | 27:02.5 | +4:09.4 |
| 82 | Антон Синапов | Болгария | 0+3 (3) | 27:04.4 | +4:11.3 |
| 83 | Nikita Cigak | Литва | 2+1 (3) | 27:04.8 | +4:11.7 |
| 84 | Кароль Домбровский | Литва | 1+2 (3) | 27:07.0 | +4:13.9 |
| 85 | Thierry Langer | Бельгия | 1+2 (3) | 27:11.3 | +4:18.2 |
| 86 | Максим Макаров | Молдова | 3+0 (3) | 27:24.8 | +4:31.7 |
| 87 | Raul Flore | Румыния | 0+1 (1) | 27:36.9 | +4:43.8 |
| 88 | Антон Дудченко | Украина | 2+1 (3) | 27:37.6 | +4:44.5 |
| 89 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 3+2 (5) | 28:04.5 | +5:11.4 |
| 90 | Dujin Choi | Южная Корея | 3+0 (3) | 28:05.7 | +5:12.6 |
Стрельба: промахи на каждом огневом рубеже и сумма. Очки — зачёт Кубка мира за гонку.
Другие гонки: Антхольц-Антерсельва
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Антхольц-Антерсельва | 16:05 | Франция |
| 10.02.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Антхольц-Антерсельва | 15:30 | Юхан-Улав Ботн |
| 11.02.2026 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Антхольц-Антерсельва | 16:15 | Жюли Симон |
| 14.02.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Антхольц-Антерсельва | 16:45 | Марен Киркёде |
| 15.02.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Антхольц-Антерсельва | 13:15 | Мартин Понсилуома |
| 15.02.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Антхольц-Антерсельва | 16:45 | Лиза Виттоцци |
| 17.02.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Антхольц-Антерсельва | 16:30 | Франция |
| 18.02.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Антхольц-Антерсельва | 16:45 | Франция |
| 20.02.2026 | Масс-старт, мужчины, 15 км | Антхольц-Антерсельва | 16:15 | Йоханнес Дале |
| 21.02.2026 | Масс-старт, женщины, 12,5 км | Антхольц-Антерсельва | 16:15 | Осеан Мишлон |
Вопросы и ответы
- Спринт, мужчины, 10 км, Антхольц-Антерсельва (13 февраля 2026): кто победил?
- Первое место — Кентен Фийон-Майе (Франция), время 22:53.1, промахов: 0.
- Спринт, мужчины, 10 км, Антхольц-Антерсельва (13 февраля 2026): кто занял второе и третье места?
- 2-е место — Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, +13.7); 3-е место — Стурла Холм Легрейд (Норвегия, +15.9).
- Спринт, мужчины, 10 км, Антхольц-Антерсельва (13 февраля 2026): сколько спортсменов отстреляли без промахов?
- 11 — лучший из них Кентен Фийон-Майе (1-е место).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























