Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф
- Место
- Оберхоф, Германия
- Победитель
- Томмазо Джакомель
- Время победителя
- 25:01.7
- Финишировали
- 104
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Стрельба | Время | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томмазо Джакомель | Италия | 1+0 (1) | 25:01.7 | 90 | |
| 2 | Филипп Наврат | Германия | 0+1 (1) | 25:14.9 | +13.2 | 75 |
| 3 | Йоханнес Дале | Норвегия | 1+0 (1) | 25:26.9 | +25.2 | 65 |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 0+1 (1) | 25:32.9 | +31.2 | 55 |
| 5 | Мартин Ульдал | Норвегия | 0+1 (1) | 25:33.1 | +31.4 | 50 |
| 6 | Эрик Перро | Франция | 0+2 (2) | 25:34.2 | +32.5 | 45 |
| 7 | Филипп Хорн | Германия | 0+1 (1) | 25:40.4 | +38.7 | 41 |
| 8 | Йеспер Нелин | Швеция | 0+0 (0) | 25:45.2 | +43.5 | 37 |
| 8 | Лукас Хофер | Италия | 0+1 (1) | 25:45.2 | +43.5 | 37 |
| 10 | Кэмпбелл Райт | США | 0+2 (2) | 25:52.5 | +50.8 | 31 |
| 11 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 1+1 (2) | 25:56.6 | +54.9 | 30 |
| 12 | David Zobel | Германия | 0+1 (1) | 26:01.6 | +59.9 | 29 |
| 13 | Исак Фрей | Норвегия | 1+0 (1) | 26:06.8 | +1:05.1 | 28 |
| 14 | Мартин Понсилуома | Швеция | 2+1 (3) | 26:07.9 | +1:06.2 | 27 |
| 15 | Виталий Мандзын | Украина | 1+0 (1) | 26:15.8 | +1:14.1 | 26 |
| 16 | Lucas Fratzscher | Германия | 1+1 (2) | 26:25.8 | +1:24.1 | 25 |
| 17 | Thierry Langer | Бельгия | 0+0 (0) | 26:28.7 | +1:27.0 | 24 |
| 18 | Михал Крчмарж | Чехия | 0+1 (1) | 26:28.9 | +1:27.2 | 23 |
| 19 | Сверре Дален Аспенес | Норвегия | 0+2 (2) | 26:29.1 | +1:27.4 | 22 |
| 20 | Martin Nevland | Норвегия | 0+1 (1) | 26:30.9 | +1:29.2 | 21 |
| 21 | Sebastian Stalder | Швейцария | 0+0 (0) | 26:31.4 | +1:29.7 | 20 |
| 22 | Теро Сеппяля | Финляндия | 1+1 (2) | 26:34.1 | +1:32.4 | 19 |
| 23 | Оскар Ломбардо | Франция | 0+1 (1) | 26:37.2 | +1:35.5 | 18 |
| 24 | Patrick Braunhofer | Италия | 0+0 (0) | 26:40.7 | +1:39.0 | 17 |
| 25 | Виктор Брандт | Швеция | 1+0 (1) | 26:41.3 | +1:39.6 | 16 |
| 26 | Никлас Хартвег | Швейцария | 0+1 (1) | 26:42.5 | +1:40.8 | 15 |
| 27 | Фабьен Клод | Франция | 1+2 (3) | 26:43.6 | +1:41.9 | 14 |
| 28 | Anton Vidmar | Словения | 0+0 (0) | 26:44.2 | +1:42.5 | 13 |
| 29 | Otto Invenius | Финляндия | 0+1 (1) | 26:45.2 | +1:43.5 | 12 |
| 30 | Jan Gunka | Польша | 0+1 (1) | 26:48.5 | +1:46.8 | 11 |
| 31 | Якуб Боргула | Словакия | 0+1 (1) | 26:56.8 | +1:55.1 | 10 |
| 32 | Ренарс Биркенталс | Латвия | 1+1 (2) | 26:57.4 | +1:55.7 | 9 |
| 33 | Tomas Mikyska | Чехия | 1+0 (1) | 26:59.0 | +1:57.3 | 8 |
| 34 | Ловро Планко | Словения | 1+1 (2) | 26:59.1 | +1:57.4 | 7 |
| 35 | George Coltea | Румыния | 0+0 (0) | 26:59.3 | +1:57.6 | 6 |
| 36 | Didier Bionaz | Италия | 0+3 (3) | 27:00.3 | +1:58.6 | 5 |
| 37 | Konrad Badacz | Польша | 1+1 (2) | 27:06.2 | +2:04.5 | 4 |
| 38 | Jimi Klemettinen | Финляндия | 0+2 (2) | 27:08.3 | +2:06.6 | 3 |
| 39 | Витезслав Горниг | Чехия | 1+2 (3) | 27:08.6 | +2:06.9 | 2 |
| 40 | Malte Stefansson | Швеция | 2+1 (3) | 27:08.8 | +2:07.1 | 1 |
| 41 | Дмитрий Пидручный | Украина | 1+2 (3) | 27:09.2 | +2:07.5 | |
| 42 | Андрей Расторгуев | Латвия | 0+2 (2) | 27:09.7 | +2:08.0 | |
| 43 | Bohdan Borkovskyi | Украина | 1+1 (2) | 27:10.4 | +2:08.7 | |
| 44 | Matic Repnik | Словения | 0+0 (0) | 27:11.7 | +2:10.0 | |
| 45 | Богдан Цымбал | Украина | 0+0 (0) | 27:13.5 | +2:11.8 | |
| 46 | Юстус Штрелов | Германия | 0+3 (3) | 27:14.7 | +2:13.0 | |
| 47 | Zachary Connelly | Канада | 1+0 (1) | 27:14.9 | +2:13.2 | |
| 48 | Blagoy Todev | Болгария | 0+1 (1) | 27:15.2 | +2:13.5 | |
| 49 | Grzegorz Galica | Польша | 0+3 (3) | 27:16.2 | +2:14.5 | |
| 50 | Tuomas Harjula | Финляндия | 1+1 (2) | 27:17.8 | +2:16.1 | |
| 51 | Jonas Marecek | Чехия | 0+1 (1) | 27:18.0 | +2:16.3 | |
| 52 | Пол Шоммер | США | 0+1 (1) | 27:22.9 | +2:21.2 | |
| 53 | Miha Dovzan | Словения | 0+2 (2) | 27:23.0 | +2:21.3 | |
| 54 | Dajan Danuser | Швейцария | 2+2 (4) | 27:23.5 | +2:21.8 | |
| 55 | Martin Matko | Словакия | 0+1 (1) | 27:25.0 | +2:23.3 | |
| 56 | Олли Хииденсало | Финляндия | 1+0 (1) | 27:25.7 | +2:24.0 | |
| 57 | Konstantin Vasilev | Болгария | 1+2 (3) | 27:26.1 | +2:24.4 | |
| 58 | Kristo Siimer | Эстония | 0+3 (3) | 27:27.0 | +2:25.3 | |
| 59 | Joscha Burkhalter | Швейцария | 1+1 (2) | 27:28.4 | +2:26.7 | |
| 60 | Йоханнес Кюн | Германия | 2+3 (5) | 27:29.4 | +2:27.7 | |
| 61 | Elia Zeni | Италия | 0+2 (2) | 27:29.9 | +2:28.2 | |
| 62 | Рене Захна | Эстония | 0+2 (2) | 27:30.1 | +2:28.4 | |
| 63 | Simon Adamov | Словакия | 0+1 (1) | 27:31.2 | +2:29.5 | |
| 64 | Ветле Шостад Кристиансен | Норвегия | 1+3 (4) | 27:32.3 | +2:30.6 | |
| 65 | Fabian Muellauer | Австрия | 2+1 (3) | 27:34.6 | +2:32.9 | |
| 66 | Valentin Lejeune | Франция | 2+0 (2) | 27:35.0 | +2:33.3 | |
| 67 | Павел Магазеев | Молдова | 1+1 (2) | 27:37.7 | +2:36.0 | |
| 68 | Эмильен Жаклен | Франция | 2+2 (4) | 27:38.2 | +2:36.5 | |
| 68 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 0+0 (0) | 27:38.2 | +2:36.5 | |
| 70 | Maxime Germain | США | 1+1 (2) | 27:40.3 | +2:38.6 | |
| 71 | Adam Runnalls | Канада | 0+2 (2) | 27:41.4 | +2:39.7 | |
| 72 | George Buta | Румыния | 0+0 (0) | 27:44.7 | +2:43.0 | |
| 73 | Симон Эдер | Австрия | 1+0 (1) | 27:46.0 | +2:44.3 | |
| 74 | Mark-Markos Kehva | Эстония | 0+2 (2) | 27:48.7 | +2:47.0 | |
| 75 | Шон Доэрти | США | 1+0 (1) | 27:51.1 | +2:49.4 | |
| 76 | Edgars Mise | Латвия | 0+3 (3) | 27:59.1 | +2:57.4 | |
| 77 | Mikulas Karlik | Чехия | 2+3 (5) | 27:59.9 | +2:58.2 | |
| 78 | Асет Дюсенов | Казахстан | 2+1 (3) | 28:04.3 | +3:02.6 | |
| 79 | Флоран Клод | Бельгия | 1+2 (3) | 28:10.7 | +3:09.0 | |
| 79 | Mihail Usov | Молдова | 1+0 (1) | 28:10.7 | +3:09.0 | |
| 79 | Sam Parmantier | Бельгия | 0+0 (0) | 28:10.7 | +3:09.0 | |
| 82 | Владислав Киреев | Казахстан | 2+1 (3) | 28:10.9 | +3:09.2 | |
| 83 | Dominic Unterweger | Австрия | 2+0 (2) | 28:14.3 | +3:12.6 | |
| 84 | Ruj Groselj Simic | Словения | 1+0 (1) | 28:15.4 | +3:13.7 | |
| 85 | Антон Синапов | Болгария | 1+1 (2) | 28:15.6 | +3:13.9 | |
| 86 | Jacques Jefferies | Великобритания | 1+3 (4) | 28:29.7 | +3:28.0 | |
| 87 | Raul Flore | Румыния | 0+1 (1) | 28:33.5 | +3:31.8 | |
| 88 | Кароль Домбровский | Литва | 1+2 (3) | 28:34.5 | +3:32.8 | |
| 89 | Dujin Choi | Южная Корея | 0+0 (0) | 28:36.2 | +3:34.5 | |
| 90 | Fabian Suchodolski | Польша | 0+2 (2) | 28:37.1 | +3:35.4 | |
| 91 | Владимир Илиев | Болгария | 2+3 (5) | 28:39.5 | +3:37.8 | |
| 92 | Максим Макаров | Молдова | 3+0 (3) | 28:43.5 | +3:41.8 | |
| 93 | James Pacal | Швейцария | 1+2 (3) | 28:52.2 | +3:50.5 | |
| 94 | Denys Nasyko | Украина | 1+2 (3) | 28:58.4 | +3:56.7 | |
| 95 | Graham Benson | Великобритания | 0+1 (1) | 29:02.8 | +4:01.1 | |
| 96 | Henning Sjokvist | Швеция | 1+1 (2) | 29:08.9 | +4:07.2 | |
| 97 | Logan Pletz | Канада | 1+4 (5) | 29:17.6 | +4:15.9 | |
| 98 | Marek Mackels | Бельгия | 0+3 (3) | 29:19.2 | +4:17.5 | |
| 99 | Томас Каукенас | Литва | 2+1 (3) | 29:25.5 | +4:23.8 | |
| 100 | Витаутас Строля | Литва | 5+2 (7) | 29:27.1 | +4:25.4 | |
| 101 | Александр Мухин | Казахстан | 2+2 (4) | 29:27.8 | +4:26.1 | |
| 102 | Jakob Kulbin | Эстония | 2+4 (6) | 29:34.4 | +4:32.7 | |
| 103 | Noah Bradford | Австралия | 1+3 (4) | 30:44.4 | +5:42.7 | |
| 104 | Фредрик Мюльбахер | Австрия | 3+4 (7) | 31:41.6 | +6:39.9 |
Стрельба: промахи на каждом огневом рубеже и сумма. Очки — зачёт Кубка мира за гонку.
Другие гонки: Оберхоф
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Оберхоф | 16:15 | Эльвира Эберг |
| 10.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Оберхоф | 14:00 | Томмазо Джакомель |
| 10.01.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Оберхоф | 16:25 | Франция |
| 11.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Оберхоф | 13:00 | Норвегия |
| 11.01.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Оберхоф | 16:30 | Эльвира Эберг |
Вопросы и ответы
- Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф (8 января 2026): кто победил?
- Первое место — Томмазо Джакомель (Италия), время 25:01.7, промахов: 1.
- Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф (8 января 2026): кто занял второе и третье места?
- 2-е место — Филипп Наврат (Германия, +13.2); 3-е место — Йоханнес Дале (Норвегия, +25.2).
- Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф (8 января 2026): сколько спортсменов отстреляли без промахов?
- 12 — лучший из них Йеспер Нелин (8-е место).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























