Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг
- Место
- Рупольдинг, Германия
- Победитель
- Себастьян Самуэльссон
- Время победителя
- 21:53.8
- Финишировали
- 108
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Стрельба | Время | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 0+0 (0) | 21:53.8 | 90 | |
| 2 | Томмазо Джакомель | Италия | 1+0 (1) | 22:11.4 | +17.6 | 75 |
| 3 | Исак Фрей | Норвегия | 0+0 (0) | 22:27.9 | +34.1 | 65 |
| 4 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 0+0 (0) | 22:35.0 | +41.2 | 55 |
| 5 | Эрик Перро | Франция | 1+0 (1) | 22:36.0 | +42.2 | 50 |
| 6 | Мартин Понсилуома | Швеция | 0+1 (1) | 22:39.6 | +45.8 | 45 |
| 7 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 0+0 (0) | 22:40.5 | +46.7 | 41 |
| 7 | Эмильен Жаклен | Франция | 0+1 (1) | 22:40.5 | +46.7 | 41 |
| 9 | Давид Цобел | Германия | 0+0 (0) | 22:41.4 | +47.6 | 34 |
| 10 | Йоханнес Дале | Норвегия | 0+0 (0) | 22:47.3 | +53.5 | 31 |
| 11 | Филипп Наврат | Германия | 0+1 (1) | 22:49.2 | +55.4 | 30 |
| 12 | Теро Сеппяля | Финляндия | 0+1 (1) | 22:51.8 | +58.0 | 29 |
| 13 | Лукас Хофер | Италия | 0+0 (0) | 22:55.0 | +1:01.2 | 28 |
| 14 | Оскар Ломбардо | Франция | 1+0 (1) | 22:58.7 | +1:04.9 | 27 |
| 15 | Михал Крчмарж | Чехия | 0+0 (0) | 22:59.5 | +1:05.7 | 26 |
| 16 | Мартин Ульдал | Норвегия | 0+1 (1) | 23:00.5 | +1:06.7 | 25 |
| 17 | Йеспер Нелин | Швеция | 0+1 (1) | 23:09.1 | +1:15.3 | 24 |
| 18 | Ренарс Биркенталс | Латвия | 1+0 (1) | 23:09.2 | +1:15.4 | 23 |
| 19 | Томас Микиска | Чехия | 0+0 (0) | 23:12.3 | +1:18.5 | 22 |
| 20 | Конрад Бадакз | Польша | 0+1 (1) | 23:12.6 | +1:18.8 | 21 |
| 21 | Ловро Планко | Словения | 0+0 (0) | 23:13.2 | +1:19.4 | 20 |
| 22 | Ветле Шостад Кристиансен | Норвегия | 2+0 (2) | 23:13.4 | +1:19.6 | 19 |
| 23 | Витаутас Строля | Литва | 1+1 (2) | 23:13.8 | +1:20.0 | 18 |
| 24 | Туомас Харюла | Финляндия | 0+0 (0) | 23:18.6 | +1:24.8 | 17 |
| 25 | Виктор Брандт | Швеция | 1+1 (2) | 23:20.0 | +1:26.2 | 16 |
| 26 | Никлас Хартвег | Швейцария | 1+1 (2) | 23:21.7 | +1:27.9 | 15 |
| 27 | Олли Хииденсало | Финляндия | 0+1 (1) | 23:22.5 | +1:28.7 | 14 |
| 28 | Лукас Фрацшер | Германия | 1+1 (2) | 23:22.6 | +1:28.8 | 13 |
| 28 | Витезслав Горниг | Чехия | 0+2 (2) | 23:22.6 | +1:28.8 | 13 |
| 30 | Шон Доэрти | США | 0+1 (1) | 23:26.3 | +1:32.5 | 11 |
| 31 | Йоша Буркхалтер | Швейцария | 1+0 (1) | 23:27.4 | +1:33.6 | 10 |
| 32 | Андрей Расторгуев | Латвия | 0+1 (1) | 23:28.6 | +1:34.8 | 9 |
| 33 | Хеннинг Шоквист | Швеция | 0+0 (0) | 23:32.1 | +1:38.3 | 8 |
| 34 | Никола Романин | Италия | 0+0 (0) | 23:33.2 | +1:39.4 | 7 |
| 35 | Патрикк Браунофер | Италия | 1+0 (1) | 23:35.3 | +1:41.5 | 6 |
| 36 | Себастьян Шталдер | Швейцария | 0+0 (0) | 23:36.8 | +1:43.0 | 5 |
| 37 | Фабьен Клод | Франция | 3+1 (4) | 23:38.2 | +1:44.4 | 4 |
| 38 | Элиа Цени | Италия | 0+1 (1) | 23:39.1 | +1:45.3 | 3 |
| 39 | Благои Тодев | Болгария | 1+0 (1) | 23:41.0 | +1:47.2 | 2 |
| 40 | Симон Эдер | Австрия | 1+0 (1) | 23:41.1 | +1:47.3 | 1 |
| 41 | Виталий Мандзын | Украина | 1+1 (2) | 23:42.2 | +1:48.4 | |
| 42 | Антон Видмар | Словения | 1+0 (1) | 23:45.1 | +1:51.3 | |
| 43 | Владислав Киреев | Казахстан | 0+0 (0) | 23:45.9 | +1:52.1 | |
| 44 | Юстус Штрелов | Германия | 0+2 (2) | 23:47.0 | +1:53.2 | |
| 45 | Максим Гермейн | США | 1+1 (2) | 23:48.9 | +1:55.1 | |
| 45 | Фабиан Муеллауер | Австрия | 0+2 (2) | 23:48.9 | +1:55.1 | |
| 47 | Адам Ранналлс | Канада | 0+1 (1) | 23:49.8 | +1:56.0 | |
| 48 | Микулас Карлик | Чехия | 1+2 (3) | 23:50.9 | +1:57.1 | |
| 49 | Константин Василев | Болгария | 1+0 (1) | 23:52.2 | +1:58.4 | |
| 50 | Сверре Дален Аспенес | Норвегия | 1+1 (2) | 23:55.4 | +2:01.6 | |
| 51 | Дидиер Бионац | Италия | 1+2 (3) | 23:57.8 | +2:04.0 | |
| 52 | Павел Магазеев | Молдова | 0+0 (0) | 23:58.7 | +2:04.9 | |
| 53 | Эмильен Клод | Франция | 0+2 (2) | 23:58.9 | +2:05.1 | |
| 54 | Отто Инвениус | Финляндия | 0+2 (2) | 24:01.0 | +2:07.2 | |
| 55 | Данило Ритмюллер | Германия | 2+2 (4) | 24:01.3 | +2:07.5 | |
| 56 | Кэмпбелл Райт | США | 0+4 (4) | 24:02.8 | +2:09.0 | |
| 57 | Йоханнес Кюн | Германия | 2+1 (3) | 24:03.0 | +2:09.2 | |
| 58 | Ян Ганка | Польша | 2+0 (2) | 24:04.4 | +2:10.6 | |
| 59 | Дмитрий Пидручный | Украина | 0+2 (2) | 24:06.0 | +2:12.2 | |
| 60 | Малте Стефанссон | Швеция | 1+1 (2) | 24:06.5 | +2:12.7 | |
| 61 | Тхирри Ланхер | Бельгия | 1+1 (2) | 24:09.6 | +2:15.8 | |
| 62 | Пол Шоммер | США | 0+1 (1) | 24:12.1 | +2:18.3 | |
| 63 | Бохдан Борковскыи | Украина | 1+1 (2) | 24:13.3 | +2:19.5 | |
| 64 | Марк-Маркос Кехва | Эстония | 0+1 (1) | 24:14.6 | +2:20.8 | |
| 65 | Миха Довзан | Словения | 0+2 (2) | 24:16.2 | +2:22.4 | |
| 66 | Доминик Унтервегер | Австрия | 1+0 (1) | 24:16.7 | +2:22.9 | |
| 67 | Максим Фомин | Литва | 1+1 (2) | 24:17.0 | +2:23.2 | |
| 68 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 0+0 (0) | 24:19.9 | +2:26.1 | |
| 69 | Владимир Илиев | Болгария | 0+3 (3) | 24:20.5 | +2:26.7 | |
| 70 | Якуб Боргула | Словакия | 1+2 (3) | 24:20.6 | +2:26.8 | |
| 71 | Маттхиас Рибли | Швейцария | 0+0 (0) | 24:27.5 | +2:33.7 | |
| 72 | Антон Дудченко | Украина | 0+0 (0) | 24:27.7 | +2:33.9 | |
| 73 | Кристо Сиимер | Эстония | 0+1 (1) | 24:27.8 | +2:34.0 | |
| 74 | Симон Адамов | Словакия | 1+1 (2) | 24:29.8 | +2:36.0 | |
| 75 | Йонас Марецек | Чехия | 1+1 (2) | 24:30.8 | +2:37.0 | |
| 76 | Жереми Финелло | Швейцария | 1+2 (3) | 24:32.5 | +2:38.7 | |
| 77 | Йими Клеметтинен | Финляндия | 1+1 (2) | 24:35.1 | +2:41.3 | |
| 78 | Никита Цигак | Литва | 1+1 (2) | 24:36.6 | +2:42.8 | |
| 79 | Джаккуес Джеффериес | Великобритания | 1+1 (2) | 24:38.7 | +2:44.9 | |
| 80 | Рене Захна | Эстония | 1+2 (3) | 24:39.2 | +2:45.4 | |
| 81 | Тарас Лесюк | Украина | 1+1 (2) | 24:41.5 | +2:47.7 | |
| 82 | Максим Макаров | Молдова | 1+0 (1) | 24:42.9 | +2:49.1 | |
| 83 | Давид Коматц | Австрия | 0+2 (2) | 24:44.1 | +2:50.3 | |
| 84 | Грзегорз Галика | Польша | 3+0 (3) | 24:50.2 | +2:56.4 | |
| 85 | Якоб Кулбин | Эстония | 3+0 (3) | 25:00.4 | +3:06.6 | |
| 86 | Канг Гу | Китай | 0+0 (0) | 25:00.5 | +3:06.7 | |
| 87 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 1+2 (3) | 25:02.0 | +3:08.2 | |
| 88 | Зачари Коннелли | Канада | 1+3 (4) | 25:02.7 | +3:08.9 | |
| 89 | Матик Репник | Словения | 0+0 (0) | 25:03.5 | +3:09.7 | |
| 90 | Мартин Матко | Словакия | 0+0 (0) | 25:07.1 | +3:13.3 | |
| 91 | Чен Сонг | Китай | 0+1 (1) | 25:11.3 | +3:17.5 | |
| 92 | Едгарс Мисе | Латвия | 1+1 (2) | 25:11.7 | +3:17.9 | |
| 93 | Георг Колти | Румыния | 0+4 (4) | 25:13.4 | +3:19.6 | |
| 94 | Фабиан Сучодолски | Польша | 1+1 (2) | 25:16.1 | +3:22.3 | |
| 95 | Кесар Беауваис | Бельгия | 1+2 (3) | 25:22.7 | +3:28.9 | |
| 96 | Кирилл Бауер | Казахстан | 0+1 (1) | 25:32.2 | +3:38.4 | |
| 97 | Логан Плетз | Канада | 1+2 (3) | 25:44.0 | +3:50.2 | |
| 98 | Антон Синапов | Болгария | 2+2 (4) | 25:45.9 | +3:52.1 | |
| 99 | Михаил Усов | Молдова | 0+1 (1) | 25:52.0 | +3:58.2 | |
| 100 | Расмус Шиеллеруп | Дания | 1+1 (2) | 25:58.4 | +4:04.6 | |
| 101 | Раул Флор | Румыния | 2+0 (2) | 26:00.5 | +4:06.7 | |
| 102 | Сам Пармантир | Бельгия | 2+1 (3) | 26:05.9 | +4:12.1 | |
| 103 | Александр Мухин | Казахстан | 2+1 (3) | 26:06.9 | +4:13.1 | |
| 104 | Георг Бута | Румыния | 1+2 (3) | 26:09.1 | +4:15.3 | |
| 105 | Маркас Болин Уебб | Великобритания | 0+1 (1) | 26:31.9 | +4:38.1 | |
| 106 | Дуджин Чои | Южная Корея | 1+1 (2) | 26:38.9 | +4:45.1 | |
| 107 | Тадедж Репник | Словения | 1+2 (3) | 27:39.4 | +5:45.6 | |
| 108 | Фоеникс Спарк | Австралия | 3+3 (6) | 27:58.8 | +6:05.0 | |
| DNS | Сондр Слеттемарк | GRL | DNS |
Стрельба: промахи на каждом огневом рубеже и сумма. Очки — зачёт Кубка мира за гонку.
Другие гонки: Рупольдинг
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Рупольдинг | 16:30 | Норвегия |
| 15.01.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Рупольдинг | 16:30 | Франция |
| 16.01.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км | Рупольдинг | 16:30 | Ханна Эберг |
| 18.01.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Рупольдинг | 14:30 | Лу Жанмонно |
| 18.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Рупольдинг | 17:00 | Йоханнес Дале |
Коротко о главном
Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг (17 января 2026): кто победил?
Первое место — Себастьян Самуэльссон (Швеция), время 21:53.8, промахов: 0.
Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг (17 января 2026): кто занял второе и третье места?
2-е место — Томмазо Джакомель (Италия, +17.6); 3-е место — Исак Фрей (Норвегия, +34.1).
Спринт, мужчины, 10 км, Рупольдинг (17 января 2026): сколько спортсменов отстреляли без промахов?
22 — лучший из них Себастьян Самуэльссон (1-е место).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены


