Автомобилист — Трактор
Вся сохранённая история противостояния: результаты, баланс побед, серии и матчи по сезонам.
Баланс встреч
- Матчей74
- Побед: Автомобилист38
- Побед: Трактор36
- Овертайм / буллиты15
- Шайбы181:172
- Средний тотал4,77
Последняя встреча — 8 ноября 2026: Трактор — Автомобилист 2:3 Б.
Следующий матч
Трактор — АвтомобилистРегулярный чемпионат
Сравнение команд перед матчем
КХЛ 2026/27, до этой игры: Трактор — 25 матчей (11-14, шайбы 57:62), Автомобилист — 23 (11-12, 62:58).
Сумма очков после каждого сыгранного матча, по номеру игры.
Вратари
Трактор
Стартовый не определён: вратари делят игры поровну
Дмитрий Николаев · GP 10 · GS 10 · SV% 92,80%
Хенрик Хёукеланд · GP 13 · SV% 91,40%
Автомобилист
Евгений Аликиножидается — по статистике
SV% 92,90% · КН 2,11 · GP 18 · GS 17
Последние игры: 08.11 — Трактор, 3:2 · 06.11 — Салават Юлаев, 2:3 · 31.10 — Металлург Мг, 3:4 · 29.10 — Торпедо, 3:2 · 26.10 — Барыс, 4:1
Другой вратарь: Владимир Галкин · GP 5 · SV% 92,60 · КН 2,22
Факты перед матчем
- Пауза у команды «Автомобилист» перед матчем — 18 дней без игр
- Пауза у команды «Трактор» перед матчем — 16 дней без игр
- Ожидаемый вратарь Евгений Аликин (Автомобилист): 92,90 % отражённых бросков в 18 матчах сезона (ожидается — по статистике)
- Обе команды забивали в 24 из 25 матчей сезона с участием «Трактор»
Подсчёт по сыгранным матчам сезона до этой игры.
Личные встречи
74 матча в КХЛ, последний — 8 ноября 2026: Трактор — Автомобилист 2:3 Б. Все встречи
- 08.11.2026 · Трактор — Автомобилист 2:3 Б
- 07.09.2026 · Автомобилист — Трактор 3:4 ОТ
- 14.01.2026 · Автомобилист — Трактор 4:1
Серии и крупнейшие победы
- Текущая серия
- Автомобилист · побед подряд: 1
- Крупнейшая победа: Автомобилист
- 1:5 · 16.11.2025
- Крупнейшая победа: Трактор
- 6:1 · 16.10.2010
По сезонам и турнирам
| Сезон | Этап | Матчи | Победы | Шайбы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Регулярный чемпионат | 2 | 1:1 | 6:6 |
| 2025/26 | Регулярный чемпионат | 6 | 4:2 | 17:11 |
| 2024/25 | Регулярный чемпионат | 6 | 3:3 | 15:17 |
| 2023/24 | Регулярный чемпионат | 6 | 2:4 | 12:15 |
| 2022/23 | Регулярный чемпионат | 6 | 2:4 | 13:18 |
| 2021/22 | Регулярный чемпионат | 2 | 0:2 | 4:6 |
| 2020/21 | Регулярный чемпионат | 4 | 2:2 | 11:9 |
| 2019/20 | Регулярный чемпионат | 4 | 4:0 | 16:6 |
| 2018/19 | Плей-офф | 4 | 4:0 | 13:6 |
| 2018/19 | Регулярный чемпионат | 4 | 4:0 | 12:3 |
| 2017/18 | Регулярный чемпионат | 4 | 1:3 | 7:12 |
| 2016/17 | Регулярный чемпионат | 3 | 1:2 | 4:5 |
| 2015/16 | Регулярный чемпионат | 2 | 1:1 | 6:4 |
| 2014/15 | Регулярный чемпионат | 5 | 2:3 | 8:12 |
| 2013/14 | Регулярный чемпионат | 2 | 2:0 | 5:2 |
| 2012/13 | Регулярный чемпионат | 2 | 0:2 | 1:6 |
| 2011/12 | Регулярный чемпионат | 4 | 1:3 | 5:7 |
| 2010/11 | Регулярный чемпионат | 4 | 3:1 | 14:14 |
| 2009/10 | Регулярный чемпионат | 4 | 1:3 | 12:13 |
Все матчи
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Протокол |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 2026/27 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:3 Б | Открыть |
| 07.09.2026 | 2026/27 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:4 ОТ | Открыть |
| 14.01.2026 | 2025/26 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 4:1 | — |
| 06.01.2026 | 2025/26 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 3:1 | — |
| 16.11.2025 | 2025/26 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 1:5 | — |
| 28.10.2025 | 2025/26 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 1:2 Б | — |
| 23.10.2025 | 2025/26 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 5:3 | — |
| 17.09.2025 | 2025/26 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 0:2 | — |
| 05.01.2025 | 2024/25 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:0 | — |
| 26.12.2024 | 2024/25 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:1 | — |
| 05.12.2024 | 2024/25 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 3:1 | — |
| 30.11.2024 | 2024/25 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:5 | — |
| 28.10.2024 | 2024/25 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:5 | — |
| 04.09.2024 | 2024/25 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:2 | — |
| 31.01.2024 | 2023/24 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:1 Б | — |
| 03.01.2024 | 2023/24 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 4:3 | — |
| 19.12.2023 | 2023/24 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 2:3 ОТ | — |
| 18.11.2023 | 2023/24 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:2 | — |
| 13.10.2023 | 2023/24 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 2:1 | — |
| 16.09.2023 | 2023/24 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:1 | — |
| 24.02.2023 | 2022/23 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:5 | — |
| 03.02.2023 | 2022/23 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:2 | — |
| 06.01.2023 | 2022/23 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:3 Б | — |
| 08.12.2022 | 2022/23 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 2:1 | — |
| 23.11.2022 | 2022/23 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:3 ОТ | — |
| 06.09.2022 | 2022/23 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:3 ОТ | — |
| 22.10.2021 | 2021/22 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:3 Б | — |
| 25.09.2021 | 2021/22 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:2 Б | — |
| 22.12.2020 | 2020/21 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 2:3 | — |
| 26.11.2020 | 2020/21 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:3 ОТ | — |
| 11.10.2020 | 2020/21 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:1 | — |
| 03.09.2020 | 2020/21 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 1:3 | — |
| 23.01.2020 | 2019/20 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 4:1 | — |
| 17.11.2019 | 2019/20 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:4 | — |
| 02.11.2019 | 2019/20 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 3:5 | — |
| 07.10.2019 | 2019/20 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:0 | — |
| 04.03.2019 | 2018/19 · Плей-офф | Трактор — Автомобилист | 3:4 | — |
| 02.03.2019 | 2018/19 · Плей-офф | Трактор — Автомобилист | 1:2 ОТ | — |
| 28.02.2019 | 2018/19 · Плей-офф | Автомобилист — Трактор | 4:2 | — |
| 26.02.2019 | 2018/19 · Плей-офф | Автомобилист — Трактор | 3:0 | — |
| 22.01.2019 | 2018/19 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:0 | — |
| 06.01.2019 | 2018/19 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 0:2 | — |
| 23.12.2018 | 2018/19 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:2 | — |
| 13.09.2018 | 2018/19 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 1:4 | — |
| 27.02.2018 | 2017/18 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:3 | — |
| 07.01.2018 | 2017/18 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 5:2 | — |
| 02.11.2017 | 2017/18 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 2:3 ОТ | — |
| 27.08.2017 | 2017/18 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 1:2 | — |
| 17.01.2017 | 2016/17 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 0:1 ОТ | — |
| 15.10.2016 | 2016/17 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 3:2 | — |
| 31.08.2016 | 2016/17 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:2 ОТ | — |
| 10.11.2015 | 2015/16 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 5:2 | — |
| 26.08.2015 | 2015/16 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:1 | — |
| 24.02.2015 | 2014/15 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 3:2 | — |
| 28.01.2015 | 2014/15 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:3 | — |
| 18.01.2015 | 2014/15 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:1 | — |
| 31.10.2014 | 2014/15 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:0 | — |
| 09.10.2014 | 2014/15 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 3:2 | — |
| 05.12.2013 | 2013/14 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:3 | — |
| 30.10.2013 | 2013/14 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 2:0 | — |
| 13.02.2013 | 2012/13 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 3:1 | — |
| 10.09.2012 | 2012/13 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 0:3 | — |
| 13.01.2012 | 2011/12 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 1:2 | — |
| 29.12.2011 | 2011/12 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:2 | — |
| 09.12.2011 | 2011/12 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 1:2 | — |
| 06.12.2011 | 2011/12 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 2:1 | — |
| 25.01.2011 | 2010/11 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 4:3 | — |
| 22.12.2010 | 2010/11 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:5 | — |
| 16.10.2010 | 2010/11 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 6:1 | — |
| 03.10.2010 | 2010/11 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 4:1 | — |
| 07.02.2010 | 2009/10 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 6:2 | — |
| 01.02.2010 | 2009/10 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:1 | — |
| 26.09.2009 | 2009/10 · Регулярный чемпионат | Автомобилист — Трактор | 2:3 | — |
| 20.09.2009 | 2009/10 · Регулярный чемпионат | Трактор — Автомобилист | 4:3 | — |
Включены все завершённые матчи этой пары, сохранённые в базе «Силы Спорта»; протокол доступен там, где лига опубликовала составы и события.
Коротко о главном
Сколько раз играли «Автомобилист» и «Трактор»?
В базе «Силы Спорта» сохранено 74 матча этой пары в КХЛ: победы 38:36, шайбы 181:172.
Кто выиграл последнюю встречу?
Победил «Автомобилист»: 8 ноября 2026, счёт 2:3 Б.
Когда следующий матч «Автомобилист» — «Трактор»?
26 ноября 2026 в 17:00 по московскому времени: «Трактор» — «Автомобилист».
Данные обновлены
Автомобилист
Трактор