Регулярный чемпионат · 10 сентября 2026, 19:10 МСК
Динамо Минск — Шанхай Дрэгонс
Динамо Минск
3:4
Завершён в овертайме
Шанхай Дрэгонс - 1-й период1:1
- 2-й период1:1
- 3-й период1:1
- Овертайм0:1
- Арена
- МКСК «Минск-Арена», Минск (вместимость 15 086)
- Главные судьи
- Белов Алексей, Юдаков Сергей
- Линейные судьи
- Булычев Егор, Архипов Алексей
Голы
| Период | Время | Счёт | Команда | Автор и передачи | Ситуация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:23 | 1:0 | Динамо Минск | Энэс Сэм (Чухраев Арсений, Смит Тай) | В равенстве |
| 1 | 17:49 | 1:1 | Шанхай Дрэгонс | Чичек Ник (Александров Никита) | В равенстве |
| 2 | 27:19 | 1:2 | Шанхай Дрэгонс | Мюррэй Бретт (Кузнецов Владимир, Эддисон Кейлен) | В большинстве |
| 2 | 35:36 | 2:2 | Динамо Минск | Кузнецов Сергей (Энэс Сэм, Смит Тай) | В большинстве |
| 3 | 40:54 | 3:2 | Динамо Минск | Тирни Кристофер (Обе-Кюбель Николя, Смит Тай) | В большинстве |
| 3 | 57:13 | 3:3 | Шанхай Дрэгонс | Яшкин Дмитрий (Петан Николас, Менелл Бреннан) | В равенстве |
| ОТ | 61:53 | 3:4 | Шанхай Дрэгонс | Менелл Бреннан (Яшкин Дмитрий) | В равенстве |
Статистика матча
| Динамо Минск | Показатель | Шанхай Дрэгонс |
|---|---|---|
| 78 | Броски | 52 |
| 44 | Броски в створ | 27 |
| 16 | Блокированные броски | 17 |
| 34 | Вбрасывания | 31 |
| 13 | Силовые приёмы | 17 |
| 5 | Перехваты | 4 |
| 3 | Отборы | 3 |
| 24 | Потери | 16 |
| 14:24 | Время в атаке | 09:53 |
| 2 из 3 | Реализация большинства | 1 из 4 |
| 0 | Голы в меньшинстве | 0 |
| 8 | Штрафное время, мин | 10 |
| 16:43 | Контроль шайбы | 14:13 |
Броски в створ по периодам
| Команда | 1-й период | 2-й период | 3-й период | Овертайм |
|---|---|---|---|---|
| Динамо Минск | 21 | 14 | 10 | 0 |
| Шанхай Дрэгонс | 6 | 10 | 9 | 2 |
Удаления
| Период | Время | Команда | Игрок | Мин | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:37 | Шанхай Дрэгонс | Смит Дживани | 2 | Атака в область головы и шеи |
| 2 | 25:28 | Динамо Минск | Бишофф Джейк | 2 | Блокировка |
| 2 | 35:28 | Динамо Минск | Обе-Кюбель Николя | 2 | Неправильная атака |
| 2 | 35:28 | Шанхай Дрэгонс | Александров Никита | 2 | Подножка |
| 2 | 35:28 | Шанхай Дрэгонс | Науменков Михаил | 2 | Грубость |
| 2 | 37:13 | Шанхай Дрэгонс | Эддисон Кейлен | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
| 3 | 45:33 | Динамо Минск | Усов Илья | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
Составы
Динамо Минск
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Фукале ЗакВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 94 | Демченко ВасилийВратарь | 0 | 0 | — | 61:36 | 0 |
| 24 | Смит ТайЗащитник | 0 | 3 | 6 | 20:53 | 0 |
| 27 | Брук ДжошуаЗащитник | 0 | 0 | 1 | 22:07 | 0 |
| 28 | Бишофф ДжейкЗащитник | 0 | 0 | 4 | 18:45 | 2 |
| 33 | Лайл БрэйдиЗащитник | 0 | 0 | 2 | 14:09 | 0 |
| 61 | Уэлле КсавьеЗащитник | 0 | 0 | 2 | 22:02 | 0 |
| 62 | Лозовский КириллЗащитник | 0 | 0 | 0 | 2:07 | 0 |
| 93 | Кузьмин ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 4 | 16:07 | 0 |
| 7 | Энэс СэмНападающий | 1 | 1 | 3 | 18:22 | 0 |
| 9 | Липский ДаниилНападающий | 0 | 0 | 3 | 18:42 | 0 |
| 14 | Кузнецов СергейНападающий | 1 | 0 | 3 | 13:52 | 0 |
| 26 | Сотишвили ДаниилНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0 |
| 37 | Чухраев АрсенийНападающий | 0 | 1 | 4 | 8:52 | 0 |
| 40 | Калинин СергейНападающий | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 0 |
| 68 | Белкин БогданНападающий | 0 | 0 | 0 | 1:35 | 0 |
| 71 | Тирни КристоферНападающий | 1 | 0 | 5 | 19:53 | 0 |
| 72 | Алистров ВладимирНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 0 |
| 76 | Мальцев МаксимНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:52 | 0 |
| 80 | Усов ИльяНападающий | 0 | 0 | 2 | 10:45 | 4 |
| 96 | Обе-Кюбель НиколяНападающий | 0 | 1 | 1 | 16:47 | 2 |
| 97 | Галиев СтаниславНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:55 | 0 |
Шанхай Дрэгонс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Хомченко ПавелВратарь | 0 | 0 | — | 56:49 | 0 |
| 35 | Мифтахов АмирВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Оттенбрайт ТёрнерЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:25 | 0 |
| 4 | Чичек НикЗащитник | 1 | 0 | 3 | 19:46 | 0 |
| 6 | Эддисон КейленЗащитник | 0 | 1 | 4 | 18:53 | 4 |
| 27 | Менелл БреннанЗащитник | 1 | 1 | 2 | 23:31 | 0 |
| 38 | Науменков МихаилЗащитник | 0 | 0 | 1 | 15:51 | 2 |
| 96 | Бойков СергейЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:18 | 0 |
| 7 | Петан НиколасНападающий | 0 | 1 | 0 | 19:56 | 0 |
| 9 | Чен ДэвидНападающий | 0 | 0 | 1 | 18:54 | 0 |
| 11 | Кузнецов ВладимирНападающий | 0 | 1 | 0 | 11:24 | 0 |
| 17 | Соловьёв ЕгорНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:12 | 0 |
| 21 | Мюррэй БреттНападающий | 1 | 0 | 1 | 17:25 | 0 |
| 22 | Барулин ВладиславНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 0 |
| 23 | Яшкин ДмитрийНападающий | 1 | 1 | 5 | 18:16 | 0 |
| 32 | Хрипунов СтепанНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0 |
| 53 | Котляревский МихаилНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:38 | 0 |
| 54 | Смит ДживаниНападающий | 0 | 0 | 3 | 10:57 | 2 |
| 59 | Александров НикитаНападающий | 0 | 1 | 2 | 17:34 | 2 |
| 63 | Мингачёв ТахирНападающий | 0 | 0 | 2 | 10:29 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол КХЛ.























