Составы: Локомотив — Динамо Минск
- 1-й период2:0
- 2-й период0:1
- 3-й период4:0
- Арена
- УКРК «Арена-2000-Локомотив», Ярославль (вместимость 9 097)
- Главные судьи
- Гофман Антон, Шалагин Никита
- Линейные судьи
- Зайцев Валентин, Шишло Дмитрий
- Броски
- 41 — 25
Составы
Локомотив
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Мельничук АлексейВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 92 | Исаев ДаниилВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 4 | Елесин АлександрЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:36 | 0 |
| 5 | Береглазов АлексейЗащитник | 0 | 1 | 0 | 20:04 | 0 |
| 49 | Ульев МаркЗащитник | 0 | 0 | 1 | 7:13 | 0 |
| 73 | Черепанов НикитаЗащитник | 0 | 1 | 0 | 17:28 | 0 |
| 87 | Рафиков РушанЗащитник | 1 | 2 | 4 | 19:41 | 0 |
| 93 | Мисюль ДаниилЗащитник | 0 | 0 | 2 | 14:35 | 0 |
| 99 | Сергеев АндрейЗащитник | 0 | 2 | 1 | 19:03 | 2 |
| 7 | Кирьянов НикитаНападающий | 0 | 0 | 3 | 15:24 | 0 |
| 9 | Николаев ИльяНападающий | 0 | 0 | 0 | 7:54 | 0 |
| 10 | Иванов ГеоргийНападающий | 1 | 0 | 3 | 16:41 | 0 |
| 13 | Фьоре ДжованниНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:01 | 0 |
| 16 | Каюмов АртурНападающий | 1 | 0 | 4 | 14:35 | 0 |
| 17 | Котков МатвейНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:31 | 0 |
| 27 | Кузин АртёмНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:41 | 0 |
| 41 | Пустовой АндрейНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:18 | 0 |
| 47 | Радулов АлександрНападающий | 1 | 1 | 5 | 18:54 | 0 |
| 70 | Сурин ЕгорНападающий | 1 | 1 | 3 | 13:59 | 0 |
| 78 | Шалунов МаксимНападающий | 1 | 1 | 9 | 11:39 | 0 |
| 89 | Тесанов ДаниилНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 2 |
| 97 | Емельянов КириллНападающий | 0 | 1 | 3 | 12:29 | 0 |
Динамо Минск
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Фукале ЗакВратарь | 0 | 0 | — | 3:28 | 0 |
| 94 | Демченко ВасилийВратарь | 0 | 0 | — | 55:38 | 0 |
| 24 | Смит ТайЗащитник | 0 | 0 | 3 | 22:19 | 0 |
| 27 | Брук ДжошуаЗащитник | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 2 |
| 28 | Бишофф ДжейкЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 0 |
| 33 | Лайл БрэйдиЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:41 | 0 |
| 61 | Уэлле КсавьеЗащитник | 0 | 0 | 2 | 19:37 | 0 |
| 62 | Лозовский КириллЗащитник | 0 | 0 | 1 | 2:56 | 0 |
| 93 | Кузьмин ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 0 |
| 7 | Энэс СэмНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0 |
| 9 | Липский ДаниилНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 0 |
| 12 | Лимож АлексНападающий | 1 | 0 | 4 | 16:33 | 0 |
| 14 | Кузнецов СергейНападающий | 0 | 0 | 3 | 13:50 | 0 |
| 22 | Гарднер РеттНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:33 | 0 |
| 26 | Сотишвили ДаниилНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0 |
| 37 | Чухраев АрсенийНападающий | 0 | 0 | 2 | 10:46 | 0 |
| 68 | Белкин БогданНападающий | 0 | 0 | 0 | 5:06 | 0 |
| 71 | Тирни КристоферНападающий | 0 | 1 | 0 | 17:22 | 0 |
| 72 | Алистров ВладимирНападающий | 0 | 0 | 3 | 15:53 | 0 |
| 80 | Усов ИльяНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:07 | 0 |
| 91 | Пышкайло НикитаНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:28 | 2 |
| 97 | Галиев СтаниславНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:52 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол КХЛ.
Данные обновлены
Локомотив
Динамо Минск