Лидеры KHL 2009/2010
Бомбардиры регулярного чемпионата по статистике лиги. Плей-офф в показатели не включён. При равенстве очков игроки делят место и показаны по фамилии; официальный порядок дополнительных критериев здесь не применяется.
| Место | Игрок | Клуб | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Мозякин | Атлант | 56 | 27 | 39 | 66 |
| 2 | Максим Сушинский | СКА | 56 | 27 | 38 | 65 |
| 3 | Алексей Яшин | СКА | 56 | 18 | 46 | 64 |
| 4 | Александр Радулов | Салават Юлаев | 54 | 24 | 39 | 63 |
| 5 | Маттиас Вейнхандль | Динамо М | 56 | 26 | 34 | 60 |
| 6 | Патрик Торесен | Салават Юлаев | 56 | 24 | 33 | 57 |
| 7 | Бранко Радивоевич | Спартак | 56 | 18 | 37 | 55 |
| 7 | Марцел Хосса | Динамо Р | 56 | 35 | 20 | 55 |
| 9 | Иржи Гудлер | Динамо М | 54 | 19 | 35 | 54 |
| 10 | Сергей Зиновьев | Салават Юлаев | 47 | 17 | 36 | 53 |
| 11 | Йозеф Штумпел | Барыс | 54 | 13 | 39 | 52 |
| 12 | Максим Спиридонов | Барыс | 56 | 24 | 26 | 50 |
| 13 | Алексей Морозов | Ак Барс | 50 | 26 | 23 | 49 |
| 14 | Йозеф Вашичек | Локомотив | 56 | 21 | 27 | 48 |
| 15 | Джефф Плэтт | Динамо Мн | 56 | 26 | 18 | 44 |
| 15 | Вадим Шипачёв | Северсталь | 55 | 14 | 30 | 44 |
| 17 | Ян Булис | Атлант | 56 | 25 | 18 | 43 |
| 17 | Денис Паршин | ЦСКА | 56 | 21 | 22 | 43 |
| 17 | Йозеф Страка | Северсталь | 53 | 21 | 22 | 43 |
| 20 | Данис Зарипов | Ак Барс | 52 | 16 | 26 | 42 |
| 20 | Сергей Зубов | СКА | 53 | 10 | 32 | 42 |
| 20 | Яромир Ягр | Авангард | 51 | 22 | 20 | 42 |
| 23 | Кевин Даллмэн | Барыс | 55 | 14 | 27 | 41 |
| 23 | Петр Чаянек | СКА | 52 | 21 | 20 | 41 |
| 25 | Николай Жердев | Атлант | 52 | 13 | 26 | 39 |
| 25 | Яркко Иммонен | Ак Барс | 56 | 13 | 26 | 39 |
| 25 | Станислав Чистов | Металлург Мг | 47 | 18 | 21 | 39 |
| 28 | Никлас Перссон | Нефтехимик | 55 | 13 | 25 | 38 |
| 29 | Александр Бойков | Сибирь | 56 | 16 | 21 | 37 |
| 29 | Павел Брендл | Торпедо | 51 | 27 | 10 | 37 |
| 29 | Евгений Лапенков | Спартак / Нефтехимик | 54 | 13 | 24 | 37 |
Источник: официальная статистика KHL. И — игры, Ш — шайбы, А — передачи, О — очки.






