Лидеры KHL 2023/2024
Бомбардиры регулярного чемпионата по статистике лиги. Плей-офф в показатели не включён. При равенстве очков игроки делят место и показаны по фамилии; официальный порядок дополнительных критериев здесь не применяется.
| Место | Игрок | Клуб | И | Ш | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Гусев | Динамо М | 68 | 23 | 66 | 89 |
| 2 | Рид Буше | Авангард | 64 | 44 | 34 | 78 |
| 2 | Николай Голдобин | Спартак | 67 | 37 | 41 | 78 |
| 4 | Джордан Уил | Динамо М | 66 | 30 | 47 | 77 |
| 5 | Владимир Ткачёв | Авангард | 58 | 20 | 55 | 75 |
| 6 | Кирилл Пилипенко | Северсталь | 62 | 32 | 30 | 62 |
| 7 | Райан Спунер | Авангард | 65 | 23 | 38 | 61 |
| 8 | Павел Порядин | Спартак | 65 | 27 | 30 | 57 |
| 9 | Александр Никишин | СКА | 67 | 17 | 39 | 56 |
| 9 | Александр Хмелевский | Салават Юлаев | 67 | 27 | 29 | 56 |
| 11 | Да Коста Стефан | Автомобилист | 60 | 18 | 36 | 54 |
| 11 | Сергей Толчинский | СКА | 67 | 18 | 36 | 54 |
| 13 | Дамир Шарипзянов | Авангард | 66 | 9 | 44 | 53 |
| 14 | Александр Шаров | Салават Юлаев | 66 | 19 | 33 | 52 |
| 15 | О'Делл Эрик | Динамо М | 64 | 23 | 28 | 51 |
| 16 | Максим Шабанов | Трактор | 64 | 25 | 25 | 50 |
| 17 | Константин Окулов | ЦСКА | 57 | 15 | 34 | 49 |
| 17 | Данила Юров | Металлург Мг | 62 | 21 | 28 | 49 |
| 19 | Данил Аймурзин | Северсталь | 63 | 16 | 32 | 48 |
| 19 | Иван Дроздов | Салават Юлаев | 65 | 24 | 24 | 48 |
| 19 | Максим Летунов | Торпедо | 66 | 25 | 23 | 48 |
| 22 | Брукс Мэйсек | Автомобилист | 67 | 23 | 24 | 47 |
| 22 | Максим Цыплаков | Спартак | 65 | 31 | 16 | 47 |
| 24 | Тэйлор Бек | Сибирь | 60 | 14 | 32 | 46 |
| 24 | Сэм Энэс | Динамо Мн | 60 | 21 | 25 | 46 |
| 26 | Михаил Григоренко | ЦСКА | 59 | 18 | 27 | 45 |
| 26 | Бреннан Менелл | Динамо М | 66 | 8 | 37 | 45 |
| 26 | Владимир Ткачёв | Трактор | 64 | 12 | 33 | 45 |
| 26 | Артур Тянулин | ХК Сочи | 63 | 17 | 28 | 45 |
| 30 | Белозёров Андрей Ал. | Нефтехимик | 68 | 19 | 25 | 44 |
| 30 | Егор Коршков | Амур | 67 | 15 | 29 | 44 |
| 30 | Вадим Шипачёв | Ак Барс | 62 | 13 | 31 | 44 |
Источник: официальная статистика KHL. И — игры, Ш — шайбы, А — передачи, О — очки.