Турнирная таблица МХЛ 2023/24

Положение клубов МХЛ (Молодёжная хоккейная лига) в сезоне 2023/24: победы в основное время, овертайме и по буллитам, забитые и пропущенные шайбы, процент очков, форма, таблицы дома и в гостях, зона плей-офф.

Логотип МХЛ
#КлубИ ВВОВБПБПОП ШЗШП+/−О Форма
1 Локо 52 38 2 4 2 0 6 248 105 +143 90 86,5 ВПППП
2 Мамонты Югры 50 34 3 4 2 0 7 175 83 +92 84 84,0 ВВППОПО
3 СКА-1946 51 37 0 0 4 2 8 234 98 +136 80 78,4 ПВВВВ
4 Амурские Тигры 54 29 1 4 7 3 10 198 135 +63 78 72,2 ПБВВПП
5 МХК Спартак 52 29 2 3 3 3 12 182 125 +57 74 71,2 ВВПППО
6 МХК Динамо Москва 52 26 4 6 1 0 15 188 132 +56 73 70,2 ВВППОП
7 Алмаз 52 30 3 0 4 2 13 180 144 +36 72 69,2 ВПВППО
8 Белые Медведи 50 29 1 3 1 2 14 165 126 +39 69 69,0 ППВПП
9 Омские Ястребы 50 24 4 5 1 2 14 161 129 +32 69 69,0 ВВППП
10 Кузнецкие Медведи 49 27 1 3 2 2 14 173 121 +52 66 67,3 ВВБППОП
11 Академия Михайлова 52 27 3 2 5 1 14 173 124 +49 70 67,3 ВВППП
12 Чайка 50 28 3 0 3 1 15 172 114 +58 66 66,0 ПВВППО
13 Ирбис 50 20 3 5 5 4 13 152 136 +16 65 65,0 ВБВППП
14 Красная машина Атлант 54 27 3 2 2 1 19 150 134 +16 67 62,0 ВВППП
15 Ладья 50 23 3 1 4 3 16 170 135 +35 61 61,0 ПВВПОП
16 Стальные Лисы 50 19 2 5 3 3 18 147 126 +21 58 58,0 ВВПППО
17 Красная Армия 52 26 1 1 1 3 20 188 161 +27 60 57,7 ВПБППП
18 Крылья Советов 54 19 3 6 4 2 20 137 138 −1 62 57,4 ВОВВПП
19 МХК Динамо Санкт-Петербург 52 23 3 0 4 2 20 173 177 −4 58 55,8 ППВВП
20 Динамо-Шинник 54 21 2 4 3 3 21 180 181 −1 60 55,6 ПБВВПОП
21 Авто 50 23 3 1 1 0 22 122 118 +4 55 55,0 ВВППБПО
22 Сибирские Снайперы 50 20 2 2 3 4 19 156 167 −11 55 55,0 ВПОПБПП
23 Русские Витязи 54 21 3 4 1 1 24 154 151 +3 58 53,7 ВБПППП
24 Реактор 50 19 3 0 4 5 19 177 178 −1 53 53,0 ВВВПП
25 Локо-76 50 20 3 0 4 2 21 176 161 +15 52 52,0 ПВПВПБ
26 Академия СКА 54 17 4 6 0 2 25 175 182 −7 56 51,9 ПППОВВО
27 Толпар 50 20 3 0 2 1 24 153 163 −10 49 49,0 ПППППО
28 МХК Молот 50 15 3 4 3 0 25 135 174 −39 47 47,0 ППВВП
29 Тюменский Легион 50 14 1 4 4 4 23 130 151 −21 46 46,0 ВПВБВОП
30 Спутник Альметьевск 49 12 2 5 1 2 27 121 199 −78 41 41,8 ПВППП
31 ХК Капитан 51 11 0 4 3 2 31 119 216 −97 35 34,3 ПППВБП
32 Сахалинские Акулы 54 15 0 1 1 2 35 122 189 −67 35 32,4 ПППВБВ
33 Снежные Барсы 50 10 0 2 1 7 30 107 175 −68 32 32,0 ПВВПОВ
34 АКМ-Юниор 54 7 0 1 3 4 39 123 246 −123 23 21,3 ПППБПП
35 Тайфун 54 8 1 1 1 0 43 126 263 −137 21 19,4 ВППВБП
36 МХК Динамо-Карелия 54 6 2 0 0 4 42 117 266 −149 20 18,5 ПППППО
37 Красноярские Рыси 50 4 3 1 1 1 40 99 235 −136 18 18,0 ППППП

Самое обсуждаемое

Главные новости