Составы: Детройт Ред Уингз — Вегас Голден Найтс
- 1-й период0:0
- 2-й период0:0
- 3-й период1:2
- Арена
- Little Caesars Arena, Detroit
- Главные судьи
- Tom Chmielewski, Mike Sullivan
- Линейные судьи
- Caleb Apperson, Kilian McNamara
- Главные тренеры
- Детройт Ред Уингз — Todd McLellan; Вегас Голден Найтс — Ryan Craig
- Броски
- 26 — 33
Составы
Детройт Ред Уингз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Postava MichalВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 80 | Тарасов ДаниилВратарь | 0 | 0 | — | 57:35 | 0 |
| 8 | Шарот БенЗащитник | 0 | 0 | 2 | 22:32 | 0 |
| 24 | Englund AndreasЗащитник | 0 | 0 | 1 | 11:48 | 0 |
| 42 | Johansson AntonЗащитник | 1 | 0 | 2 | 9:33 | 0 |
| 53 | Зайдер МорицЗащитник | 0 | 0 | 2 | 27:43 | 0 |
| 54 | Валлиндер ВилльямЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:00 | 0 |
| 72 | Фолк ДжастинЗащитник | 0 | 0 | 0 | 22:43 | 0 |
| 15 | Dries SheldonНападающий | 0 | 1 | 1 | 8:38 | 0 |
| 18 | Копп ЭндрюНападающий | 0 | 0 | 2 | 21:11 | 2 |
| 23 | Рэймонд ЛукасНападающий | 0 | 0 | 3 | 22:13 | 2 |
| 27 | Расмуссен МайклНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0 |
| 28 | Brandsegg-Nygård MichaelНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0 |
| 29 | Danielson NateНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0 |
| 33 | Арвидссон ВикторНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:25 | 0 |
| 34 | Mazur CarterНападающий | 0 | 1 | 1 | 6:48 | 0 |
| 37 | Комфер ДжейНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 |
| 55 | Kolesar KeeganНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:16 | 0 |
| 58 | Finnie EmmittНападающий | 0 | 0 | 2 | 21:27 | 0 |
| 93 | Дебринкэт АлексНападающий | 0 | 0 | 5 | 19:43 | 2 |
Вегас Голден Найтс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Хилл ЭдинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Харт КартерВратарь | 0 | 0 | — | 59:11 | 0 |
| 3 | Макнэбб БрэйденЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:35 | 0 |
| 4 | Андерссон РасмусЗащитник | 0 | 1 | 4 | 18:29 | 0 |
| 5 | Lauzon JeremyЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:35 | 0 |
| 15 | Ханифин НоаЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 0 |
| 27 | Теодор ШиЗащитник | 0 | 0 | 3 | 24:04 | 0 |
| 52 | Coghlan DylanЗащитник | 0 | 0 | 2 | 13:56 | 0 |
| 9 | Айкел ДжекНападающий | 0 | 1 | 4 | 21:46 | 0 |
| 17 | Gatcomb MarcНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:11 | 0 |
| 21 | Howden BrettНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:38 | 0 |
| 24 | Connelly TrevorНападающий | 1 | 0 | 2 | 11:19 | 0 |
| 26 | Дауд НикНападающий | 0 | 0 | 0 | 9:37 | 0 |
| 42 | Bowman BraedenНападающий | 1 | 0 | 4 | 12:58 | 2 |
| 48 | Гертл ТомашНападающий | 0 | 1 | 2 | 14:26 | 0 |
| 49 | Барбашёв ИванНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:08 | 0 |
| 61 | Стоун МаркНападающий | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 2 |
| 71 | Карлссон ВильямНападающий | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 0 |
| 93 | Марнер МитчеллНападающий | 0 | 0 | 3 | 23:24 | 0 |
| 95 | Улофссон ВикторНападающий | 0 | 1 | 3 | 14:08 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены
Детройт Ред Уингз