Составы: Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис Блюз
- 1-й период0:0
- 2-й период1:0
- 3-й период2:1
- Арена
- Madison Square Garden, New York
- Главные судьи
- Michael Markovic, Justin Kea
- Линейные судьи
- Travis Toomey, Jeremy Faucher
- Главные тренеры
- Нью-Йорк Рейнджерс — Mike Sullivan; Сент-Луис Блюз — Jim Montgomery
- Броски
- 31 — 33
Составы
Нью-Йорк Рейнджерс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Garand DylanВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 47 | Раймер ДжеймсВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Schneider BradenЗащитник | 0 | 0 | 2 | 22:10 | 0 |
| 12 | Шмитс АльбертсЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 2 |
| 23 | Фокс АдамЗащитник | 1 | 1 | 3 | 23:40 | 0 |
| 26 | Петтерссон МаркусЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:50 | 0 |
| 44 | Гавриков ВладиславЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:24 | 0 |
| 60 | Morrow ScottЗащитник | 0 | 0 | 2 | 13:07 | 2 |
| 10 | Миллер ДжонатанНападающий | 0 | 2 | 4 | 20:10 | 2 |
| 13 | Лафренье АлексисНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:05 | 0 |
| 16 | Дорофеев ПавелНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:15 | 0 |
| 17 | Толванен ЭэлиНападающий | 1 | 1 | 1 | 13:22 | 0 |
| 24 | Kartye TyeНападающий | 0 | 1 | 3 | 20:01 | 0 |
| 28 | Бьоркстранд ОливерНападающий | 1 | 0 | 3 | 10:59 | 0 |
| 42 | Laba NoahНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 2 |
| 49 | Chmelar JaroslavНападающий | 0 | 0 | 2 | 8:40 | 2 |
| 50 | Cuylle WillНападающий | 0 | 1 | 3 | 18:19 | 0 |
| 73 | Ремпе МэттьюНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:29 | 0 |
| 93 | Зибанежад МикаНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:54 | 2 |
| 94 | Perreault GabeНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:37 | 0 |
Сент-Луис Блюз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Хофер ДжоэльВратарь | 0 | 0 | — | 58:33 | 0 |
| 50 | Биннингтон ДжорданВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Lindstein TheoЗащитник | 0 | 1 | 2 | 12:55 | 2 |
| 6 | Броберг ФилипЗащитник | 0 | 0 | 4 | 27:34 | 0 |
| 17 | Фаулер КэмЗащитник | 0 | 0 | 2 | 19:12 | 0 |
| 25 | Карло БрэндонЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:20 | 0 |
| 36 | Jiricek AdamЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 0 |
| 72 | Barron JustinЗащитник | 0 | 0 | 3 | 18:46 | 0 |
| 13 | Торопченко АлексейНападающий | 0 | 1 | 1 | 10:55 | 0 |
| 15 | Дворски ДалиборНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:26 | 0 |
| 18 | Томас РобертНападающий | 0 | 0 | 2 | 22:05 | 0 |
| 21 | Снаггеруд ДжиммиНападающий | 0 | 0 | 2 | 20:03 | 0 |
| 22 | Зутер ПиусНападающий | 1 | 0 | 2 | 12:17 | 0 |
| 29 | Berggren JonatanНападающий | 0 | 0 | 2 | 11:28 | 0 |
| 49 | Johnston RossНападающий | 0 | 0 | 1 | 7:21 | 0 |
| 63 | Neighbours JakeНападающий | 0 | 0 | 1 | 18:14 | 2 |
| 77 | Макмайкл КоннорНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 2 |
| 81 | Холлоуэй ДиланНападающий | 0 | 0 | 5 | 17:28 | 0 |
| 83 | Мактавиш МейсонНападающий | 0 | 0 | 1 | 18:55 | 0 |
| 89 | Бучневич ПавелНападающий | 0 | 0 | 3 | 18:49 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены