Составы: Вашингтон Кэпиталз — Нью-Джерси Девилз
- 1-й период1:1
- 2-й период3:0
- 3-й период0:1
- Арена
- Capital One Arena, Washington
- Главные судьи
- Furman South, Michael Markovic
- Линейные судьи
- Tommy Hughes, Travis Gawryletz
- Главные тренеры
- Вашингтон Кэпиталз — Spencer Carbery; Нью-Джерси Девилз — Sheldon Keefe
- Броски
- 25 — 31
Составы
Вашингтон Кэпиталз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Томпсон ЛоганВратарь | 0 | 1 | — | 60:00 | 0 |
| 79 | Линдгрен ЧарлиВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 4 | Холл ДжастинЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0 |
| 6 | Чичрун ЯкобЗащитник | 0 | 1 | 1 | 24:02 | 0 |
| 27 | Лильегрен ТимотиЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:50 | 4 |
| 42 | Фегервари МартинЗащитник | 0 | 1 | 1 | 22:30 | 0 |
| 44 | Хатсон КоулЗащитник | 0 | 0 | 2 | 18:29 | 0 |
| 73 | Деарне ВенсанЗащитник | 0 | 2 | 0 | 20:23 | 0 |
| 8 | Овечкин АлександрНападающий | 0 | 1 | 1 | 13:57 | 0 |
| 9 | Леонард РайанНападающий | 1 | 0 | 2 | 13:23 | 0 |
| 17 | Строум ДиланНападающий | 1 | 0 | 3 | 18:02 | 0 |
| 21 | Протас АлексейНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0 |
| 22 | Дженнер БунНападающий | 1 | 0 | 4 | 16:37 | 2 |
| 25 | Кайру ДжорданНападающий | 0 | 1 | 1 | 15:07 | 0 |
| 43 | Уилсон ТомНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:55 | 0 |
| 62 | Протас ИльяНападающий | 1 | 0 | 3 | 12:39 | 0 |
| 63 | Мирошниченко ИванНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0 |
| 72 | Бовилье ЭнтониНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0 |
| 76 | Brodzinski JonnyНападающий | 0 | 0 | 2 | 8:34 | 0 |
| 89 | Так АлексНападающий | 0 | 1 | 3 | 18:08 | 2 |
Нью-Джерси Девилз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Аллен ДжейкВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 50 | Доус НикоВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 7 | Хэмилтон ДугиЗащитник | 0 | 0 | 3 | 21:56 | 0 |
| 8 | Kovacevic JohnathanЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 0 |
| 22 | Pesce BrettЗащитник | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 2 |
| 43 | Хьюз ЛюкЗащитник | 0 | 0 | 2 | 23:29 | 2 |
| 47 | Chisholm DeclanЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 0 |
| 71 | Зигенталер ЙонасЗащитник | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 0 |
| 11 | Noesen StefanНападающий | 0 | 1 | 0 | 10:12 | 0 |
| 12 | Гласс КодиНападающий | 0 | 0 | 3 | 11:37 | 0 |
| 13 | Хишир НикоНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:00 | 0 |
| 17 | Родригес ЭванНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:25 | 0 |
| 28 | Майер ТимоНападающий | 1 | 0 | 3 | 15:03 | 0 |
| 39 | Манта ЭнтониНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:37 | 0 |
| 63 | Братт ЙесперНападающий | 0 | 0 | 3 | 18:49 | 0 |
| 70 | Boqvist JesperНападающий | 0 | 1 | 1 | 12:25 | 0 |
| 81 | Грицюк АрсенийНападающий | 1 | 1 | 6 | 17:17 | 0 |
| 86 | Хьюз ДжекНападающий | 0 | 0 | 4 | 22:42 | 0 |
| 91 | Мерсер ДоусонНападающий | 0 | 1 | 1 | 17:08 | 0 |
| 93 | Lombardi AmadeusНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены