Нью-Джерси Девилз
Ближайшие матчи
| Дата, МСК | Соперник | Где |
|---|---|---|
| 02.10.2026 02:00 | дома | |
| 04.10.2026 02:30 | в гостях | |
| 07.10.2026 02:00 | дома | |
| 10.10.2026 22:30 | дома | |
| 13.10.2026 02:00 | дома |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 193 см | Чехия | 0 | — | — | |
| 33 | 34 | 191 см | Чехия | 0 | — | — | |
| 34 | 36 | 188 см | Канада | 0 | — | — | |
| 50 | 25 | 193 см | Германия | 0 | — | — |
Защитники
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 193 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 7 | 33 | 198 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 8 | 29 | 196 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 18 | 25 | 188 см | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 22 | 31 | 191 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 24 | 22 | 178 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 38 | 23 | 185 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 43 | 23 | 188 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 47 | 26 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 52 | 20 | 201 см | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 55 | 23 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 56 | 23 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 59 | 21 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 71 | 29 | 188 см | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 73 | 24 | 178 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Нападающие
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 198 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 11 | 33 | 185 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 12 | 27 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 13 | 27 | 185 см | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 16 | 32 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 17 | 33 | 180 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 20 | 23 | 193 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 21 | 27 | 183 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 28 | 29 | 185 см | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 29 | 21 | 185 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 36 | 29 | 185 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 37 | 24 | 173 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 39 | 32 | 196 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 57 | 22 | 185 см | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 63 | 28 | 178 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 67 | 25 | 173 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 70 | 27 | 185 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 72 | 34 | 198 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 75 | 21 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 77 | 24 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 81 | 25 | 183 см | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 86 | 25 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 89 | 22 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 91 | 24 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 93 | 23 | 180 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Игроки, сыгравшие за клуб в сезоне 2026/27, по данным протоколов НХЛ.
Новости о клубе
«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Нью-Джерси Девилз»
Максим Цыплаков и Шимон Немец перешли из «Нью-Джерси Девилз» в «Калгари Флэймз»
Сергей Брылин получил новую должность в «Нью-Джерси Девилз»
Сергей Брылин высоко оценил дебютный сезон Арсения Грицука в «Нью-Джерси Девилз»
Хенрик Лундквист прокомментировал драку вратарей Рейнджерс и Нью-Джерси Девилз
Данные: официальная статистика НХЛ; состав и статистика обновляются после каждого протокола.
Коротко о главном
Когда следующий матч «Нью-Джерси Девилз»?
2 октября 2026 в 02:00 по московскому времени, дома с «Филадельфия Флайерз».
Данные обновлены























