Эдмонтон Ойлерз
Ближайшие матчи
| Дата, МСК | Соперник | Где |
|---|---|---|
| 30.09.2026 05:00 | дома | |
| 02.10.2026 05:00 | в гостях | |
| 04.10.2026 02:00 | дома | |
| 08.10.2026 05:00 | в гостях | |
| 10.10.2026 23:00 | в гостях |
Состав
Вратари
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 183 см | Канада | 0 | — | — | |
| 30 | 36 | 193 см | Дания | 0 | — | — | |
| 32 | 24 | 185 см | Канада | 0 | — | — | |
| 33 | 22 | 196 см | Швеция | 0 | — | — | |
| 35 | 31 | 185 см | Канада | 0 | — | — | |
| 40 | 21 | 191 см | Канада | 0 | — | — | |
| 90 | 32 | 193 см | Канада | 0 | — | — |
Защитники
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 5 | 33 | 193 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 6 | 29 | 185 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 14 | 36 | 193 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 24 | 26 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 37 | 27 | 180 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 44 | 32 | 198 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 49 | 26 | 185 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 61 | 28 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 73 | 23 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 75 | 26 | 193 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 78 | 22 | 183 см | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 82 | 21 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 85 | 24 | 196 см | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 96 | 30 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Нападающие
| № | Игрок | Возр. | Рост | Гражданство | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВП/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 191 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 13 | 33 | 185 см | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 16 | 31 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 18 | 34 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 21 | 29 | 185 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 22 | 22 | 175 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 23 | 24 | 180 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 26 | 27 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 29 | 30 | 191 см | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 34 | 23 | 191 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 36 | 29 | 193 см | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 38 | 25 | 185 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 41 | 22 | 178 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 42 | 30 | 185 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 43 | 24 | 185 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 46 | 28 | 191 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 53 | 22 | 178 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 56 | 20 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 57 | 23 | 185 см | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 64 | 21 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 70 | 23 | 183 см | США | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 81 | 24 | 188 см | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 92 | 25 | 185 см | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 93 | 33 | 183 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 97 | 29 | 188 см | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Игроки, сыгравшие за клуб в сезоне 2026/27, по данным протоколов НХЛ.
Новости о клубе
«Эдмонтон Ойлерз» подписали контракт с Форментоном
Фредерик Андерсен присоединился к «Эдмонтон Ойлерз»
Бэбкок получил разрешение возглавить «Эдмонтон Ойлерз»
«Эдмонтон Ойлерз» обсуждает назначение Майка Бэбкока с NHLPA
«Эдмонтон Ойлерз» готовится расстаться с тренером Крисом Ноблохом
Подколзин доволен прогрессом в «Эдмонтон Ойлерз»
Данные: официальная статистика НХЛ; состав и статистика обновляются после каждого протокола.
Коротко о главном
Когда следующий матч «Эдмонтон Ойлерз»?
30 сентября 2026 в 05:00 по московскому времени, дома с «Ванкувер Кэнакс».
Данные обновлены























