Составы: АКМ — Дизель
- 1-й период2:0
- 2-й период1:1
- 3-й период2:1
- Зрители
- 1 788
- Главные судьи
- Шемякин Алексей, Шумихин Иван
- Линейные судьи
- Ковтун Егор, Лапшин Егор
- Главные тренеры
- АКМ — Душкин Сергей Васильевич; Дизель — Шандуров Дмитрий Юрьевич
- Броски
- 33 — 43
Составы
АКМ
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Корзин ЕгорВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 60 | Канарский ИльяВратарь | 0 | 1 | — | 59:48 | 0 |
| 17 | Тришин АкимЗащитник | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 0 |
| 23 | Минеев МаксимЗащитник | 0 | 1 | 0 | 19:07 | 0 |
| 25 | Крамаренко ЮрийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 0 |
| 28 | Булыгин ДаниилЗащитник | 0 | 0 | 2 | 13:16 | 0 |
| 52 | Мотыгуллин БулатЗащитник | 0 | 0 | 0 | 8:37 | 0 |
| 69 | Паутов ЮрийЗащитник | 0 | 1 | 2 | 19:37 | 0 |
| 72 | Шутяев ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 7:01 | 0 |
| 86 | Файзуллин АртёмЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 4 |
| 7 | Ханин МакарНападающий | 1 | 0 | 3 | 12:50 | 0 |
| 9 | Сато ЮНападающий | 0 | 1 | 1 | 14:28 | 2 |
| 10 | Рожков НикитаНападающий | 1 | 0 | 3 | 19:32 | 0 |
| 11 | Рахимуллин ДамирНападающий | 1 | 1 | 4 | 18:15 | 0 |
| 15 | Ермаков ЯромирНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:12 | 0 |
| 21 | Кодола ВладиславНападающий | 0 | 1 | 0 | 16:21 | 0 |
| 29 | Кабуров ГригорийНападающий | 0 | 0 | 3 | 9:25 | 0 |
| 38 | Шипов ИльяНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:36 | 0 |
| 47 | Скутин ЕгорНападающий | 0 | 1 | 1 | 7:35 | 0 |
| 55 | Суворов АлександрНападающий | 1 | 1 | 3 | 18:14 | 0 |
| 61 | Горшков АлександрНападающий | 0 | 1 | 3 | 18:56 | 0 |
| 95 | Селивёрстов АкимНападающий | 1 | 0 | 2 | 9:27 | 0 |
Дизель
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Арзамасцев АртёмВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 52 | Дагестанский ДмитрийВратарь | 0 | 0 | — | 57:58 | 0 |
| 5 | Гафаров ГригорийЗащитник | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9 | Баланов ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 3 | 15:39 | 0 |
| 24 | Пелевин АлександрЗащитник | 0 | 0 | 1 | 6:14 | 0 |
| 25 | Рудаков ГригорийЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:07 | 0 |
| 74 | Спиценко КириллЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:55 | 0 |
| 75 | Погоришный ОлегЗащитник | 0 | 0 | 4 | 18:08 | 2 |
| 83 | Сухов СемёнЗащитник | 0 | 0 | 2 | 19:48 | 0 |
| 96 | Дрягилев АлександрЗащитник | 0 | 0 | 2 | 17:47 | 0 |
| 7 | Савунов ДанилНападающий | 1 | 0 | 2 | 17:14 | 2 |
| 13 | Свищёв КириллНападающий | 0 | 0 | 4 | 19:47 | 0 |
| 22 | Баин МаксимНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:13 | 2 |
| 47 | Бобылёв ВладимирНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:06 | 0 |
| 66 | Мисников АртёмНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:19 | 0 |
| 69 | Болучевский АндрейНападающий | 1 | 0 | 5 | 16:40 | 0 |
| 70 | Газизов РусланНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:48 | 0 |
| 71 | Дубакин СергейНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:16 | 0 |
| 84 | Уткин МатвейНападающий | 0 | 1 | 2 | 19:13 | 0 |
| 87 | Мингалеев ДенисНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0 |
| 91 | Ополинский МакарНападающий | 0 | 0 | 1 | 7:47 | 0 |
| 97 | Борисенков АлександрНападающий | 0 | 0 | 7 | 15:33 | 0 |
Данные протокола: официальный протокол ВХЛ.
Данные обновлены
АКМ
Дизель