Составы: АКМ — ЦСК ВВС
- 1-й период1:1
- 2-й период2:1
- 3-й период2:1
- Арена
- ФОС «Ледовый дворец», Тула
- Главные тренеры
- АКМ — Душкин Сергей Васильевич; ЦСК ВВС — Занковец Эдуард Константинович
- Броски
- 25 — 20
Составы
АКМ
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Корзин ЕгорВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 60 | Канарский ИльяВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 17 | Тришин АкимЗащитник | 0 | 2 | 2 | 21:59 | 0 |
| 23 | Минеев МаксимЗащитник | 0 | 0 | 4 | 18:20 | 0 |
| 25 | Крамаренко ЮрийЗащитник | 0 | 0 | — | 10:18 | 4 |
| 28 | Булыгин ДаниилЗащитник | 0 | 0 | — | 15:45 | 0 |
| 52 | Мотыгуллин БулатЗащитник | 0 | 0 | — | 17:04 | 0 |
| 67 | Иванов ГлебЗащитник | 0 | 0 | 1 | 16:13 | 0 |
| 73 | Мудрик ЕгорЗащитник | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 86 | Файзуллин АртёмЗащитник | 0 | 0 | — | 17:53 | 0 |
| 7 | Ханин МакарНападающий | 0 | 1 | 1 | 14:03 | 0 |
| 9 | Сато ЮНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:11 | 0 |
| 10 | Рожков НикитаНападающий | 0 | 1 | — | 15:38 | 0 |
| 15 | Ермаков ЯромирНападающий | 1 | 2 | 4 | 18:43 | 0 |
| 21 | Кодола ВладиславНападающий | 2 | 0 | 4 | 18:07 | 0 |
| 24 | Брюквин ВладимирНападающий | 0 | 0 | — | 14:37 | 0 |
| 29 | Кабуров ГригорийНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:19 | 0 |
| 38 | Шипов ИльяНападающий | 0 | 0 | — | 17:25 | 0 |
| 47 | Скутин ЕгорНападающий | 1 | 1 | 1 | 12:41 | 2 |
| 55 | Суворов АлександрНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:36 | 2 |
| 70 | Мингалеев ДенисНападающий | 0 | 0 | — | 12:18 | 0 |
| 95 | Селивёрстов АкимНападающий | 1 | 0 | 2 | 11:09 | 0 |
ЦСК ВВС
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Волков ГригорийВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Киселёв ЕвгенийВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Чибриков ИгорьЗащитник | 0 | 1 | 2 | 20:18 | 2 |
| 34 | Островский СтепанЗащитник | 0 | 1 | — | 17:17 | 0 |
| 52 | Жарков ИльяЗащитник | 0 | 0 | — | 12:24 | 0 |
| 58 | Шумилов ВасилийЗащитник | 0 | 1 | — | 15:33 | 0 |
| 68 | Онишко АртёмЗащитник | 0 | 0 | 1 | 11:51 | 0 |
| 71 | Колесников МаксимЗащитник | 0 | 0 | — | 12:05 | 2 |
| 77 | Паскин ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 1 | 12:16 | 0 |
| 88 | Гаврилов ЛеонидЗащитник | 0 | 0 | — | 13:42 | 0 |
| 7 | Глазунов МакарНападающий | 0 | 0 | 3 | 15:46 | 0 |
| 9 | Аксёнов АркадийНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:24 | 0 |
| 10 | Одиноков СергейНападающий | 0 | 0 | — | 11:59 | 0 |
| 13 | Бажухин АлександрНападающий | 0 | 0 | — | 16:52 | 0 |
| 42 | Галиев ЭрикНападающий | 0 | 0 | — | 10:22 | 0 |
| 46 | Жуков СергейНападающий | 0 | 1 | — | 16:37 | 0 |
| 47 | Сальников ЛевНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:14 | 0 |
| 51 | Рахимов РусланНападающий | 0 | 0 | — | 14:56 | 0 |
| 55 | Круженков ГригорийНападающий | 1 | 1 | 3 | 15:44 | 0 |
| 78 | Государев АлександрНападающий | 1 | 0 | 3 | 17:55 | 2 |
| 91 | Насыров МатвейНападающий | 1 | 0 | 1 | 16:14 | 0 |
| 95 | Спиридонов ДанилНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:21 | 0 |
Данные протокола: официальный протокол ВХЛ.
Данные обновлены
АКМ
ЦСК ВВС