Составы: Зауралье — Рубин
- 1-й период1:2
- 2-й период1:0
- 3-й период0:0
- Овертайм0:0
- Буллиты0:1
- Зрители
- 1 500
- Главные судьи
- Величко Илья, Комаров Александр
- Линейные судьи
- Потешин Виктор, Романов Владислав А.
- Главные тренеры
- Зауралье — Усачёв Александр Юрьевич; Рубин — Осипов Александр Сергеевич
- Броски
- 30 — 23
Составы
Зауралье
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Сковронский АндрейВратарь | 0 | 0 | — | 65:00 | 0 |
| 31 | Щетилин АлексейВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 11 | Захаров НиколайЗащитник | 0 | 0 | 0 | 19:38 | 0 |
| 16 | Аввакумов ИльяЗащитник | 0 | 0 | 0 | 7:18 | 0 |
| 32 | Калимуллин МаратЗащитник | 0 | 0 | 1 | 16:05 | 0 |
| 33 | Бочков ИльяЗащитник | 0 | 0 | 2 | 20:49 | 2 |
| 62 | Смышляев ПавелЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:57 | 0 |
| 70 | Колмагоров КонстантинЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:36 | 0 |
| 95 | Даутов МейрамЗащитник | 0 | 0 | 1 | 13:36 | 0 |
| 8 | Галиаскаров ЭмильНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:08 | 0 |
| 10 | Соколов АрсенийНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:20 | 0 |
| 14 | Волгин ИванНападающий | 0 | 0 | 3 | 16:14 | 0 |
| 19 | Климов ДанилаНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:01 | 0 |
| 25 | Кондырев КириллНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:55 | 2 |
| 27 | Шипин ДанилНападающий | 1 | 1 | 4 | 18:38 | 0 |
| 47 | Грымзин СтепанНападающий | 0 | 0 | 4 | 16:46 | 0 |
| 72 | Лученков СавелийНападающий | 0 | 1 | 3 | 20:05 | 0 |
| 77 | Кузякин АртёмНападающий | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 0 |
| 78 | Чуфаров АнтонНападающий | 0 | 0 | 2 | 11:30 | 0 |
| 88 | Рыбаков ВладиславНападающий | 1 | 1 | 2 | 20:17 | 0 |
| 97 | Богданов АлексейНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:32 | 0 |
Рубин
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Юнин ИванВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 56 | Валиуллин ШамильВратарь | 0 | 0 | — | 65:00 | 0 |
| 4 | Федотов АлександрЗащитник | 0 | 0 | 1 | 10:08 | 4 |
| 6 | Гапочкин РоманЗащитник | 0 | 1 | 1 | 15:19 | 2 |
| 11 | Попов ЕгорЗащитник | 0 | 2 | 2 | 20:08 | 0 |
| 12 | Лютов ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 1 | 15:52 | 0 |
| 55 | Стихановский МихаилЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:45 | 0 |
| 67 | Вдовин ЕгорЗащитник | 0 | 0 | 1 | 9:36 | 0 |
| 69 | Кухно АрсенийЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 0 |
| 76 | Карташов АлексейЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:25 | 0 |
| 77 | Банников АндрейЗащитник | 0 | 0 | 2 | 20:47 | 0 |
| 9 | Горохов ПлатонНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:31 | 0 |
| 15 | Паклинов ДмитрийНападающий | 0 | 0 | 0 | 7:40 | 0 |
| 16 | Егоров ЕгорНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:43 | 0 |
| 22 | Бабенко ЕгорНападающий | 0 | 1 | 1 | 19:07 | 2 |
| 26 | Щеглов МихаилНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0 |
| 53 | Воеводин ДанилНападающий | 2 | 0 | 4 | 17:18 | 0 |
| 57 | Каницкий ЕвгенийНападающий | 0 | 0 | 1 | 19:15 | 0 |
| 71 | Колтыгин ПавелНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:15 | 0 |
| 79 | Лоза ИльяНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:15 | 0 |
| 82 | Решетько МихаилНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:43 | 0 |
| 99 | Колесников СергейНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0 |
Данные протокола: официальный протокол ВХЛ.
Данные обновлены
Зауралье
Рубин