Shawna Pendry
Великобритания · биатлон
- Гонок в сезоне
- 14
- Личные победы
- 0
- Личные подиумы
- 0
Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
| 19.03.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км, Осло (Хольменколлен) | 96 | 2+0 (2) | +4:18.3 | |
| 15.03.2026 | Смешанная эстафета, 4x6 км, Отепя (4-й этап) | 24 | | | |
| 15.03.2026 | Одиночная смешанная эстафета, Отепя (2-й этап) | 25 | 1+3 1+3 | | |
| 15.03.2026 | Одиночная смешанная эстафета, Отепя (4-й этап) | 25 | | | |
| 13.03.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км, Отепя | 94 | 2+1 (3) | +4:20.8 | |
| 05.03.2026 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Контиолахти | 91 | 0+1+0+3 (4) | +9:37.5 | |
| 14.02.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) | 89 | 1+1 (2) | +4:47.0 | |
| 11.02.2026 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Антхольц-Антерсельва (Олимпийские игры) | 88 | 1+1+1+4 (7) | +12:50.4 | |
| 16.01.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км, Рупольдинг | 97 | 0+1 (1) | +3:45.8 | |
| 08.01.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км, Оберхоф | 86 | 1+0 (1) | +3:59.5 | |
| 18.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км, Анси — Ле-Гран-Борнан | 72 | 0+1 (1) | +2:29.8 | |
| 12.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км, Хохфильцен | 62 | 0+0 (0) | +2:19.2 | |
| 05.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км, Эстерсунд | 67 | 0+0 (0) | +2:18.9 | |
| 02.12.2025 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Эстерсунд | 87 | 0+0+2+2 (4) | +8:20.4 | |
Вопросы и ответы
- Shawna Pendry: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 62-е место — спринт, женщины, 7,5 км, Хохфильцен (12 декабря 2025).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены