Zuzana Remenova
- Общий зачёт 2025/26
- 95-е место, 8 очков
- Гонок в сезоне
- 11
- Личные победы
- 0
- Личные подиумы
- 0
Зачёты Кубка мира 2025/26
| Зачёт | Место | Очки |
|---|---|---|
| Общий зачёт | 95 | 8 |
| Зачёт спринта | 81 | 4 |
| Зачёт индивидуальных гонок | 75 | 4 |
Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км, Контиолахти (3-й этап) | 7 | 0+0 0+2 | ||
| 05.03.2026 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Контиолахти | 37 | 0+2+0+0 (2) | +4:43.9 | 4 |
| 16.01.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км, Рупольдинг | 71 | 1+1 (2) | +2:32.0 | |
| 14.01.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км, Рупольдинг (1-й этап) | 10 | 0+3 0+1 | ||
| 11.01.2026 | Гонка преследования, женщины, 10 км, Оберхоф | 53 | 2+1+1+1 (5) | +5:17.0 | |
| 10.01.2026 | Эстафета, женщины, 4x6 км, Оберхоф (1-й этап) | 12 | 0+2 0+1 | ||
| 08.01.2026 | Спринт, женщины, 7,5 км, Оберхоф | 37 | 0+0 (0) | +2:00.6 | 4 |
| 18.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км, Анси — Ле-Гран-Борнан | 86 | 1+1 (2) | +3:06.0 | |
| 05.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км, Эстерсунд | 85 | 2+0 (2) | +3:10.7 | |
| 02.12.2025 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Эстерсунд | 75 | 1+1+2+2 (6) | +7:10.4 | |
| 29.11.2025 | Эстафета, женщины, 4x6 км, Эстерсунд (4-й этап) | 8 | 0+1 0+2 |
Вопросы и ответы
- Zuzana Remenova: какое место в общем зачёте Кубка мира 2025/26?
- 95-е место, 8 очков.
- Zuzana Remenova: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 37-е место — индивидуальная гонка, женщины, 15 км, Контиолахти (5 марта 2026).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























