Зачёт спринта 2025/26
Сезон 2026/27 начнётся 26 ноября 2026. Зачёт и результаты ниже — по итогам сезона 2025/26.
Зачёт спринта: мужчины
| # | Спортсмен | Страна | Очки | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 356 | |
| 2 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 356 | |
| 3 | Эрик Перро | Франция | 335 | −21 |
| 4 | Томмазо Джакомель | Италия | 309 | −47 |
| 5 | Филипп Наврат | Германия | 293 | −63 |
| 6 | Юхан-Улав Ботн | Норвегия | 290 | −66 |
| 7 | Эмильен Жаклен | Франция | 283 | −73 |
| 8 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 279 | −77 |
| 9 | Ветле Шостад Кристиансен | Норвегия | 263 | −93 |
| 10 | Йоханнес Дале | Норвегия | 243 | −113 |
| 11 | Мартин Понсилуома | Швеция | 242 | −114 |
| 12 | Исак Фрей | Норвегия | 227 | −129 |
| 13 | Мартин Ульдал | Норвегия | 201 | −155 |
| 14 | Филипп Хорн | Германия | 181 | −175 |
| 15 | Кэмпбелл Райт | США | 166 | −190 |
| 16 | Лукас Хофер | Италия | 156 | −200 |
| 17 | Оскар Ломбардо | Франция | 139 | −217 |
| 18 | Йеспер Нелин | Швеция | 130 | −226 |
| 19 | Михал Крчмарж | Чехия | 127 | −229 |
| 20 | Витезслав Горниг | Чехия | 121 | −235 |
| 21 | Юстус Штрелов | Германия | 106 | −250 |
| 22 | Теро Сеппяля | Финляндия | 102 | −254 |
| 23 | David Zobel | Германия | 98 | −258 |
| 24 | Фабьен Клод | Франция | 92 | −264 |
| 25 | Сиверт Баккен | Норвегия | 91 | −265 |
| 26 | Виталий Мандзын | Украина | 86 | −270 |
| 27 | Виктор Брандт | Швеция | 86 | −270 |
| 28 | Joscha Burkhalter | Швейцария | 80 | −276 |
| 29 | Витаутас Строля | Литва | 75 | −281 |
| 30 | Никлас Хартвег | Швейцария | 70 | −286 |
| 31 | Олли Хииденсало | Финляндия | 68 | −288 |
| 32 | Mikulas Karlik | Чехия | 61 | −295 |
| 33 | Владимир Илиев | Болгария | 58 | −298 |
| 34 | Kristo Siimer | Эстония | 53 | −303 |
| 35 | Симон Эдер | Австрия | 53 | −303 |
| 36 | Sebastian Stalder | Швейцария | 47 | −309 |
| 37 | Anton Vidmar | Словения | 46 | −310 |
| 38 | Ренарс Биркенталс | Латвия | 43 | −313 |
| 39 | Maxime Germain | США | 42 | −314 |
| 40 | Thierry Langer | Бельгия | 42 | −314 |
| 41 | Konrad Badacz | Польша | 41 | −315 |
| 42 | Jan Gunka | Польша | 39 | −317 |
| 43 | Lucas Fratzscher | Германия | 38 | −318 |
| 44 | Шон Доэрти | США | 37 | −319 |
| 45 | Ловро Планко | Словения | 37 | −319 |
| 46 | Tuomas Harjula | Финляндия | 37 | −319 |
| 47 | Сверре Дален Аспенес | Норвегия | 36 | −320 |
| 48 | Malte Stefansson | Швеция | 32 | −324 |
| 49 | Tomas Mikyska | Чехия | 30 | −326 |
| 50 | Patrick Braunhofer | Италия | 27 | −329 |
| 51 | Андрей Расторгуев | Латвия | 26 | −330 |
| 52 | Didier Bionaz | Италия | 24 | −332 |
| 53 | Эмильен Клод | Франция | 24 | −332 |
| 54 | Martin Nevland | Норвегия | 21 | −335 |
| 55 | Рихардс Лозберс | Латвия | 20 | −336 |
| 56 | Henning Sjokvist | Швеция | 20 | −336 |
| 57 | Якуб Боргула | Словакия | 20 | −336 |
| 58 | Simon Kaiser | Германия | 19 | −337 |
| 59 | Артту Хейккинен | Финляндия | 17 | −339 |
| 60 | Grzegorz Galica | Польша | 17 | −339 |
| 61 | Franz Schaser | Германия | 17 | −339 |
| 62 | Дмитрий Пидручный | Украина | 16 | −340 |
| 63 | Данило Ритмюллер | Германия | 16 | −340 |
| 64 | Ole Suhrke | Норвегия | 16 | −340 |
| 65 | Флоран Клод | Бельгия | 16 | −340 |
| 66 | Adam Runnalls | Канада | 15 | −341 |
| 67 | Miha Dovzan | Словения | 14 | −342 |
| 68 | Bohdan Borkovskyi | Украина | 13 | −343 |
| 69 | Otto Invenius | Финляндия | 12 | −344 |
| 70 | Антонен Гигонна | Франция | 12 | −344 |
| 71 | Жереми Финелло | Швейцария | 11 | −345 |
| 72 | Christoph Pircher | Италия | 11 | −345 |
| 73 | Пол Шоммер | США | 11 | −345 |
| 74 | Павел Магазеев | Молдова | 9 | −347 |
| 75 | Jonas Marecek | Чехия | 9 | −347 |
| 76 | Gaetan Paturel | Франция | 9 | −347 |
| 76 | Oscar Andersson | Швеция | 9 | −347 |
| 78 | George Coltea | Румыния | 9 | −347 |
| 79 | Владислав Киреев | Казахстан | 8 | −348 |
| 80 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 8 | −348 |
| 81 | Nicola Romanin | Италия | 7 | −349 |
| 82 | Leonhard Pfund | Германия | 7 | −349 |
| 83 | Xingyuan Yan | Китай | 5 | −351 |
| 84 | Elia Zeni | Италия | 3 | −353 |
| 85 | Jimi Klemettinen | Финляндия | 3 | −353 |
| 86 | Fabian Muellauer | Австрия | 2 | −354 |
| 87 | Blagoy Todev | Болгария | 2 | −354 |
| 88 | Martin Matko | Словакия | 2 | −354 |
| 89 | Patrick Jakob | Австрия | 1 | −355 |
Учтено гонок: 7 из 7.
Зачёт спринта: женщины
| # | Спортсмен | Страна | Очки | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лу Жанмонно | Франция | 421 | |
| 2 | Ханна Эберг | Швеция | 345 | −76 |
| 3 | Лиза Виттоцци | Италия | 323 | −98 |
| 4 | Эльвира Эберг | Швеция | 320 | −101 |
| 5 | Суви Минккинен | Финляндия | 315 | −106 |
| 6 | Жюли Симон | Франция | 275 | −146 |
| 7 | Анна Магнуссон | Швеция | 274 | −147 |
| 8 | Марен Киркёде | Норвегия | 240 | −181 |
| 9 | Осеан Мишлон | Франция | 187 | −234 |
| 10 | Доротея Вирер | Италия | 168 | −253 |
| 11 | Жюстин Брезаз | Франция | 149 | −272 |
| 12 | Камилла Бене | Франция | 148 | −273 |
| 13 | Каролин Кноттен | Норвегия | 133 | −288 |
| 14 | Тереза Воборникова | Чехия | 131 | −290 |
| 15 | Julia Tannheimer | Германия | 129 | −292 |
| 16 | Янина Хеттих-Вальц | Германия | 126 | −295 |
| 17 | Ванесса Фойгт | Германия | 124 | −297 |
| 18 | Франциска Пройс | Германия | 123 | −298 |
| 19 | Anna-Karin Heijdenberg | Швеция | 116 | −305 |
| 20 | Паулина Батовская-Фиалкова | Словакия | 112 | −309 |
| 21 | Polona Klemencic | Словения | 109 | −312 |
| 22 | Элла Хальварссон | Швеция | 106 | −315 |
| 23 | Лиза Хаузер | Австрия | 102 | −319 |
| 24 | Maya Cloetens | Бельгия | 101 | −320 |
| 25 | Ингрид Тандревольд | Норвегия | 94 | −327 |
| 26 | Жанна Ришар | Франция | 94 | −327 |
| 27 | Эми Басерга | Швейцария | 92 | −329 |
| 28 | Регина Ойя | Эстония | 89 | −332 |
| 29 | Deedra Irwin | США | 88 | −333 |
| 30 | Ребекка Пасслер | Италия | 83 | −338 |
| 31 | Линн Перссон | Швеция | 77 | −344 |
| 32 | Луция Харватова | Чехия | 76 | −345 |
| 33 | Маркета Давидова | Чехия | 75 | −346 |
| 34 | Anna Gandler | Австрия | 73 | −348 |
| 35 | Anna Weidel | Германия | 70 | −351 |
| 36 | Inka Hamalainen | Финляндия | 70 | −351 |
| 37 | Марте Крокстад Йохансен | Норвегия | 65 | −356 |
| 38 | Селина Гротиан | Германия | 63 | −358 |
| 39 | Алина Стремоус | Молдова | 62 | −359 |
| 40 | Susan Kuelm | Эстония | 59 | −362 |
| 41 | Байба Бендика | Латвия | 58 | −363 |
| 42 | Nadia Moser | Канада | 57 | −364 |
| 43 | Милена Тодорова | Болгария | 54 | −367 |
| 44 | Lea Meier | Швейцария | 53 | −368 |
| 45 | Йоанна Якела | Польша | 52 | −369 |
| 46 | Lena Repinc | Словения | 50 | −371 |
| 47 | Камила Жук | Польша | 48 | −373 |
| 48 | Наталия Сидорович | Польша | 46 | −375 |
| 49 | Margie Freed | США | 40 | −381 |
| 50 | Анамария Лампич | Словения | 37 | −384 |
| 51 | Анастасия Кузьмина | Словакия | 37 | −384 |
| 52 | Lotte Lie | Бельгия | 36 | −385 |
| 53 | Лена Хекки-Гросс | Швейцария | 35 | −386 |
| 54 | Эстере Волфа | Латвия | 34 | −387 |
| 55 | Кристина Дмитренко | Украина | 32 | −389 |
| 56 | Michela Carrara | Италия | 30 | −391 |
| 57 | Anna Juppe | Австрия | 28 | −393 |
| 58 | Александра Меркушина | Украина | 27 | −394 |
| 59 | Anna Andexer | Австрия | 27 | −394 |
| 60 | Sara Andersson | Швеция | 25 | −396 |
| 61 | Shilo Rousseau | Канада | 25 | −396 |
| 62 | Gilonne Guigonnat | Франция | 24 | −397 |
| 63 | Marit Oeygard | Норвегия | 23 | −398 |
| 64 | Самуэла Комола | Италия | 21 | −400 |
| 65 | Лора Христова | Болгария | 20 | −401 |
| 66 | Lucinda Anderson | США | 20 | −401 |
| 67 | Marlene Fichtner | Германия | 18 | −403 |
| 68 | Ханна Аухенталлер | Италия | 18 | −403 |
| 69 | Valentina Dimitrova | Болгария | 17 | −404 |
| 70 | Эма Капустова | Словакия | 16 | −405 |
| 71 | Amandine Mengin | Франция | 16 | −405 |
| 72 | Siri Skar | Норвегия | 14 | −407 |
| 73 | Sophia Schneider | Германия | 11 | −410 |
| 74 | Аита Гаспарин | Швейцария | 8 | −413 |
| 75 | Туули Томингас | Эстония | 8 | −413 |
| 76 | Каролина Эрдаль | Норвегия | 8 | −413 |
| 77 | Maria Remenova | Словакия | 7 | −414 |
| 78 | Anna Maka | Польша | 6 | −415 |
| 79 | Aasne Skrede | Норвегия | 6 | −415 |
| 80 | Софи Шово | Франция | 4 | −417 |
| 81 | Zuzana Remenova | Словакия | 4 | −417 |
| 82 | Лидия Хирникель | Швейцария | 4 | −417 |
| 83 | Julia Kink | Германия | 3 | −418 |
| 84 | Венла Лехтонен | Финляндия | 3 | −418 |
| 85 | Дуня Здуч | Австрия | 3 | −418 |
| 86 | Линда Цингерле | Италия | 1 | −420 |
| 87 | Юханна Скоттхайм | Швеция | 1 | −420 |
Учтено гонок: 7 из 7.
Вопросы и ответы
- Кто выиграл зачёт спринта Кубка мира 2025/26 у мужчин?
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 356 очков по итогам сезона.
- Кто выиграл зачёт спринта Кубка мира 2025/26 у женщин?
- Лу Жанмонно (Франция) — 421 очко по итогам сезона.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























