Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Эстерсунд
- Место
- Эстерсунд, Швеция
- Победитель
- Норвегия
- Время победителя
- 1:11:10.1
- Команд на финише
- 21
Результаты эстафеты
| Место | Команда и этапы | Стрельба | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 1+6 0+4 | 1:11:10.1 | |
| 1-й этап | Мартин Ульдал | 0+2 0+2 | 17:25.7 | |
| 2-й этап | Исак Фрей | 0+0 0+0 | 34:57.9 | |
| 3-й этап | Стурла Холм Легрейд | 0+1 0+2 | 52:50.2 | |
| 4-й этап | Ветле Шостад Кристиансен | 1+3 0+0 | 1:11:10.1 | |
| 2 | Франция | 0+4 3+7 | 1:11:25.4 | +15.3 |
| 1-й этап | Фабьен Клод | 0+2 2+3 | 18:30.3 | |
| 2-й этап | Кентен Фийон-Майе | 0+0 0+1 | 35:48.3 | |
| 3-й этап | Эмильен Жаклен | 0+0 1+3 | 53:53.0 | |
| 4-й этап | Эрик Перро | 0+2 0+0 | 1:11:25.4 | |
| 3 | Швеция | 0+7 3+7 | 1:11:34.8 | +24.7 |
| 1-й этап | Виктор Брандт | 0+3 3+3 | 19:22.5 | |
| 2-й этап | Йеспер Нелин | 0+2 0+0 | 36:49.9 | |
| 3-й этап | Мартин Понсилуома | 0+2 0+3 | 54:16.4 | |
| 4-й этап | Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+1 | 1:11:34.8 | |
| 4 | Германия | 0+3 0+6 | 1:12:05.8 | +55.7 |
| 1-й этап | Юстус Штрелов | 0+2 0+3 | 19:14.1 | |
| 2-й этап | Данило Ритмюллер | 0+0 0+1 | 36:49.2 | |
| 3-й этап | Филипп Наврат | 0+0 0+0 | 54:05.5 | |
| 4-й этап | Филипп Хорн | 0+1 0+2 | 1:12:05.8 | |
| 5 | США | 0+6 2+8 | 1:12:35.1 | +1:25.0 |
| 1-й этап | Пол Шоммер | 0+2 2+3 | 19:17.6 | |
| 2-й этап | Maxime Germain | 0+2 0+3 | 37:09.9 | |
| 3-й этап | Кэмпбелл Райт | 0+2 0+1 | 54:19.4 | |
| 4-й этап | Шон Доэрти | 0+0 0+1 | 1:12:35.1 | |
| 6 | Италия | 0+4 3+6 | 1:13:05.5 | +1:55.4 |
| 1-й этап | Patrick Braunhofer | 0+0 0+1 | 17:51.4 | |
| 2-й этап | Лукас Хофер | 0+2 0+1 | 35:47.8 | |
| 3-й этап | Didier Bionaz | 0+1 3+3 | 55:25.2 | |
| 4-й этап | Томмазо Джакомель | 0+1 0+1 | 1:13:05.5 | |
| 7 | Чехия | 0+3 3+8 | 1:13:19.1 | +2:09.0 |
| 1-й этап | Витезслав Горниг | 0+0 2+3 | 18:43.2 | |
| 2-й этап | Михал Крчмарж | 0+2 0+0 | 36:47.6 | |
| 3-й этап | Jakub Stvrtecky | 0+0 1+3 | 55:06.9 | |
| 4-й этап | Mikulas Karlik | 0+1 0+2 | 1:13:19.1 | |
| 8 | Швейцария | 0+6 0+11 | 1:13:46.5 | +2:36.4 |
| 1-й этап | Sebastian Stalder | 0+1 0+3 | 18:07.5 | |
| 2-й этап | Dajan Danuser | 0+0 0+3 | 36:25.9 | |
| 3-й этап | James Pacal | 0+2 0+2 | 54:59.6 | |
| 4-й этап | Joscha Burkhalter | 0+3 0+3 | 1:13:46.5 | |
| 9 | Украина | 0+4 3+9 | 1:14:32.8 | +3:22.7 |
| 1-й этап | Артём Тищенко | 0+1 2+3 | 19:32.0 | |
| 2-й этап | Виталий Мандзын | 0+0 1+3 | 37:58.7 | |
| 3-й этап | Богдан Цымбал | 0+3 0+2 | 56:36.5 | |
| 4-й этап | Дмитрий Пидручный | 0+0 0+1 | 1:14:32.8 | |
| 10 | Словения | 0+7 2+5 | 1:14:32.8 | +3:22.7 |
| 1-й этап | Miha Dovzan | 0+1 2+3 | 19:37.1 | |
| 2-й этап | Яков Фак | 0+1 0+1 | 37:49.9 | |
| 3-й этап | Anton Vidmar | 0+3 0+0 | 56:16.2 | |
| 4-й этап | Ловро Планко | 0+2 0+1 | 1:14:32.8 | |
| 11 | Эстония | 0+7 2+6 | 1:14:37.5 | +3:27.4 |
| 1-й этап | Рене Захна | 0+2 2+3 | 19:12.5 | |
| 2-й этап | Jakob Kulbin | 0+1 0+1 | 37:39.7 | |
| 3-й этап | Mark-Markos Kehva | 0+2 0+0 | 56:17.4 | |
| 4-й этап | Kristo Siimer | 0+2 0+2 | 1:14:37.5 | |
| 12 | Болгария | 0+5 0+8 | 1:15:15.3 | +4:05.2 |
| 1-й этап | Антон Синапов | 0+2 0+3 | 18:34.1 | |
| 2-й этап | Владимир Илиев | 0+0 0+1 | 36:26.2 | |
| 3-й этап | Васил Зашев | 0+3 0+3 | 56:20.9 | |
| 4-й этап | Konstantin Vasilev | 0+0 0+1 | 1:15:15.3 | |
| 13 | Польша | 2+11 0+8 | 1:15:20.4 | +4:10.3 |
| 1-й этап | Jan Gunka | 0+3 0+3 | 18:25.3 | |
| 2-й этап | Konrad Badacz | 1+3 0+1 | 37:03.2 | |
| 3-й этап | Marcin Zawol | 1+3 0+1 | 56:16.2 | |
| 4-й этап | Fabian Suchodolski | 0+2 0+3 | 1:15:20.4 | |
| 14 | Казахстан | 0+2 3+12 | 1:15:53.2 | +4:43.1 |
| 1-й этап | Владислав Киреев | 0+1 0+3 | 18:35.4 | |
| 2-й этап | Vadim Kurales | 0+0 2+3 | 37:57.9 | |
| 3-й этап | Асет Дюсенов | 0+0 1+3 | 56:24.9 | |
| 4-й этап | Kirill Bauer | 0+1 0+3 | 1:15:53.2 | |
| 15 | Словакия | 0+5 4+10 | 1:16:01.6 | +4:51.5 |
| 1-й этап | Tomas Sklenarik | 0+2 0+3 | 18:22.6 | |
| 2-й этап | Якуб Боргула | 0+0 1+3 | 37:16.1 | |
| 3-й этап | Artur Iskhakov | 0+0 0+1 | 56:03.8 | |
| 4-й этап | Simon Adamov | 0+3 3+3 | 1:16:01.6 | |
| 16 | Румыния | 2+6 0+4 | 1:16:02.5 | +4:52.4 |
| 1-й этап | Дмитрий Шамаев | 0+1 0+1 | 18:21.4 | |
| 2-й этап | George Buta | 0+1 0+0 | 37:33.4 | |
| 3-й этап | George Coltea | 2+3 0+3 | 57:16.8 | |
| 4-й этап | Raul Flore | 0+1 0+0 | 1:16:02.5 | |
| 17 | Финляндия | 0+4 6+10 | 1:16:24.1 | +5:14.0 |
| 1-й этап | Олли Хииденсало | 0+0 3+3 | 19:43.0 | |
| 2-й этап | Теро Сеппяля | 0+1 0+2 | 37:58.3 | |
| 3-й этап | Tuomas Harjula | 0+0 0+2 | 55:49.5 | |
| 4-й этап | Turkka Nieminen | 0+3 3+3 | 1:16:24.1 | |
| 18 | Канада | 0+6 2+10 | 1:16:38.4 | +5:28.3 |
| 1-й этап | Adam Runnalls | 0+0 1+3 | 18:57.7 | |
| 2-й этап | Logan Pletz | 0+2 0+1 | 37:35.7 | |
| 3-й этап | Jasper Fleming | 0+3 1+3 | 56:50.8 | |
| 4-й этап | Matthew Strum | 0+1 0+3 | 1:16:38.4 | |
| 19 | Австрия | 2+6 3+10 | 1:17:42.7 | +6:32.6 |
| 1-й этап | Симон Эдер | 0+0 0+2 | 18:03.1 | |
| 2-й этап | Давид Коматц | 0+0 0+2 | 35:54.9 | |
| 3-й этап | Фредрик Мюльбахер | 0+3 0+3 | 55:25.0 | |
| 4-й этап | Patrick Jakob | 2+3 3+3 | 1:17:42.7 | |
| 20 | Бельгия | 1+8 1+10 | 1:18:13.8 | +7:03.7 |
| 1-й этап | Флоран Клод | 0+0 0+3 | 18:04.2 | |
| 2-й этап | Thierry Langer | 0+2 0+1 | 37:35.1 | |
| 3-й этап | Julien Petitjacques | 0+3 1+3 | 58:02.4 | |
| 4-й этап | Cesar Beauvais | 1+3 0+3 | 1:18:13.8 | |
| 21 | Литва | Lapped | ||
| 1-й этап | Maksim Fomin | 0+3 2+3 | 19:15.2 | |
| 2-й этап | Витаутас Строля | 0+2 2+3 | 38:44.6 | |
| 3-й этап | Jokubas Mackine | 0+0 1+3 | Lapped | |
| 4-й этап | Кароль Домбровский | Lapped |
Стрельба в эстафете: штрафные круги + дополнительные патроны на рубежах лёжа и стоя. Время этапа — время команды на передаче эстафеты.
Другие гонки: Эстерсунд
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Эстерсунд | 15:15 | Франция |
| 30.11.2025 | Одиночная смешанная эстафета | Эстерсунд | 16:00 | Швеция |
| 30.11.2025 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Эстерсунд | 18:40 | Франция |
| 02.12.2025 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Эстерсунд | 17:30 | Доротея Вирер |
| 03.12.2025 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Эстерсунд | 17:30 | Юхан-Улав Ботн |
| 05.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км | Эстерсунд | 18:00 | Суви Минккинен |
| 06.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км | Эстерсунд | 18:30 | Юхан-Улав Ботн |
| 07.12.2025 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Эстерсунд | 15:15 | Лиза Хаузер |
| 07.12.2025 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Эстерсунд | 17:20 | Кентен Фийон-Майе |
Вопросы и ответы
- Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Эстерсунд (29 ноября 2025): кто победил?
- Первое место — Норвегия (Мартин Ульдал, Исак Фрей, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен), время 1:11:10.1.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























