Одиночная смешанная эстафета, Эстерсунд
- Место
- Эстерсунд, Швеция
- Победитель
- Швеция
- Время победителя
- 35:12.1
- Команд на финише
- 24
Результаты эстафеты
| Место | Команда и этапы | Стрельба | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 0+1 0+3 | 35:12.1 | |
| 1-й этап | Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+0 | 7:30.8 | |
| 2-й этап | Элла Хальварссон | 0+0 0+1 | 15:53.8 | |
| 3-й этап | Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+0 | 23:09.0 | |
| 4-й этап | Элла Хальварссон | 0+1 0+2 | 35:12.1 | |
| 2 | Норвегия | 0+3 0+3 | 35:31.2 | +19.1 |
| 1-й этап | Стурла Холм Легрейд | 0+0 0+1 | 7:35.1 | |
| 2-й этап | Марен Киркёде | 0+1 0+0 | 15:59.7 | |
| 3-й этап | Стурла Холм Легрейд | 0+0 0+1 | 23:21.9 | |
| 4-й этап | Марен Киркёде | 0+2 0+1 | 35:31.2 | |
| 3 | Франция | 0+1 1+5 | 35:49.4 | +37.3 |
| 1-й этап | Фабьен Клод | 0+0 0+0 | 7:31.7 | |
| 2-й этап | Камилла Бене | 0+0 0+1 | 16:04.4 | |
| 3-й этап | Фабьен Клод | 0+0 1+3 | 23:58.6 | |
| 4-й этап | Камилла Бене | 0+1 0+1 | 35:49.4 | |
| 4 | Германия | 0+1 0+2 | 35:49.9 | +37.8 |
| 1-й этап | Lucas Fratzscher | 0+0 0+1 | 7:38.7 | |
| 2-й этап | Marlene Fichtner | 0+0 0+1 | 16:13.3 | |
| 3-й этап | Lucas Fratzscher | 0+0 0+0 | 23:39.6 | |
| 4-й этап | Marlene Fichtner | 0+1 0+0 | 35:49.9 | |
| 5 | Австрия | 0+2 0+2 | 36:08.1 | +56.0 |
| 1-й этап | Симон Эдер | 0+0 0+0 | 7:34.3 | |
| 2-й этап | Лиза Хаузер | 0+1 0+1 | 16:10.7 | |
| 3-й этап | Симон Эдер | 0+0 0+0 | 23:49.7 | |
| 4-й этап | Лиза Хаузер | 0+1 0+1 | 36:08.1 | |
| 6 | Швейцария | 0+5 0+4 | 36:13.9 | +1:01.8 |
| 1-й этап | Sebastian Stalder | 0+0 0+1 | 7:33.3 | |
| 2-й этап | Эми Басерга | 0+0 0+1 | 16:02.6 | |
| 3-й этап | Sebastian Stalder | 0+2 0+2 | 24:01.2 | |
| 4-й этап | Эми Басерга | 0+3 0+0 | 36:13.9 | |
| 7 | Польша | 0+0 0+5 | 36:31.5 | +1:19.4 |
| 1-й этап | Wojciech Skorusa | 0+0 0+0 | 7:45.0 | |
| 2-й этап | Йоанна Якела | 0+0 0+2 | 16:23.2 | |
| 3-й этап | Wojciech Skorusa | 0+0 0+0 | 24:14.2 | |
| 4-й этап | Йоанна Якела | 0+0 0+3 | 36:31.5 | |
| 8 | Финляндия | 0+2 0+2 | 36:34.9 | +1:22.8 |
| 1-й этап | Олли Хииденсало | 0+0 0+0 | 7:43.8 | |
| 2-й этап | Венла Лехтонен | 0+1 0+1 | 16:37.0 | |
| 3-й этап | Олли Хииденсало | 0+0 0+0 | 24:19.5 | |
| 4-й этап | Венла Лехтонен | 0+1 0+1 | 36:34.9 | |
| 9 | Словения | 0+1 1+6 | 36:54.5 | +1:42.4 |
| 1-й этап | Яков Фак | 0+1 0+0 | 7:35.4 | |
| 2-й этап | Polona Klemencic | 0+0 1+3 | 16:45.1 | |
| 3-й этап | Яков Фак | 0+0 0+1 | 24:26.2 | |
| 4-й этап | Polona Klemencic | 0+0 0+2 | 36:54.5 | |
| 10 | Эстония | 0+3 2+7 | 37:06.4 | +1:54.3 |
| 1-й этап | Рене Захна | 0+1 0+2 | 7:40.3 | |
| 2-й этап | Susan Kuelm | 0+0 2+3 | 16:56.0 | |
| 3-й этап | Рене Захна | 0+1 0+0 | 24:35.2 | |
| 4-й этап | Susan Kuelm | 0+1 0+2 | 37:06.4 | |
| 11 | Италия | 0+4 0+7 | 37:37.0 | +2:24.9 |
| 1-й этап | Patrick Braunhofer | 0+2 0+2 | 7:59.6 | |
| 2-й этап | Ханна Аухенталлер | 0+1 0+3 | 17:13.6 | |
| 3-й этап | Patrick Braunhofer | 0+1 0+1 | 25:07.3 | |
| 4-й этап | Ханна Аухенталлер | 0+0 0+1 | 37:37.0 | |
| 12 | Украина | 0+3 1+8 | 37:54.0 | +2:41.9 |
| 1-й этап | Антон Дудченко | 0+0 1+3 | 8:16.0 | |
| 2-й этап | Александра Меркушина | 0+1 0+2 | 17:06.9 | |
| 3-й этап | Антон Дудченко | 0+1 0+1 | 25:29.2 | |
| 4-й этап | Александра Меркушина | 0+1 0+2 | 37:54.0 | |
| 13 | Чехия | 0+6 1+11 | 37:54.7 | +2:42.6 |
| 1-й этап | Mikulas Karlik | 0+2 0+2 | 8:14.6 | |
| 2-й этап | Луция Харватова | 0+3 1+3 | 17:41.0 | |
| 3-й этап | Mikulas Karlik | 0+1 0+3 | 25:51.1 | |
| 4-й этап | Луция Харватова | 0+0 0+3 | 37:54.7 | |
| 14 | Латвия | 0+2 0+7 | 37:55.1 | +2:43.0 |
| 1-й этап | Ренарс Биркенталс | 0+1 0+3 | 8:07.0 | |
| 2-й этап | Эстере Волфа | 0+0 0+0 | 17:07.8 | |
| 3-й этап | Ренарс Биркенталс | 0+1 0+1 | 25:01.6 | |
| 4-й этап | Эстере Волфа | 0+0 0+3 | 37:55.1 | |
| 15 | Казахстан | 0+5 0+2 | 38:18.6 | +3:06.5 |
| 1-й этап | Владислав Киреев | 0+1 0+1 | 7:42.7 | |
| 2-й этап | Milana Geneva | 0+0 0+0 | 16:48.3 | |
| 3-й этап | Владислав Киреев | 0+2 0+1 | 24:52.2 | |
| 4-й этап | Milana Geneva | 0+2 0+0 | 38:18.6 | |
| 16 | GRL | 0+4 0+2 | 38:29.8 | +3:17.7 |
| 1-й этап | Sondre Slettemark | 0+0 0+1 | 7:58.9 | |
| 2-й этап | Укалек Астри Слеттермарк | 0+2 0+1 | 17:34.9 | |
| 3-й этап | Sondre Slettemark | 0+0 0+0 | 25:27.9 | |
| 4-й этап | Укалек Астри Слеттермарк | 0+2 0+0 | 38:29.8 | |
| 17 | Болгария | 0+3 0+7 | 38:33.9 | +3:21.8 |
| 1-й этап | Антон Синапов | 0+1 0+1 | 8:08.0 | |
| 2-й этап | Maria Zdravkova | 0+2 0+0 | 17:17.4 | |
| 3-й этап | Антон Синапов | 0+0 0+3 | 25:38.1 | |
| 4-й этап | Maria Zdravkova | 0+0 0+3 | 38:33.9 | |
| 18 | США | 0+1 0+8 | 38:43.1 | +3:31.0 |
| 1-й этап | Пол Шоммер | 0+0 0+3 | 8:09.7 | |
| 2-й этап | Margie Freed | 0+0 0+2 | 17:34.9 | |
| 3-й этап | Пол Шоммер | 0+1 0+1 | 25:39.7 | |
| 4-й этап | Margie Freed | 0+0 0+2 | 38:43.1 | |
| 19 | Литва | 0+5 0+6 | 38:49.1 | +3:37.0 |
| 1-й этап | Maksim Fomin | 0+2 0+2 | 8:13.2 | |
| 2-й этап | Judita Traubaite | 0+0 0+0 | 17:14.4 | |
| 3-й этап | Maksim Fomin | 0+3 0+1 | 25:31.5 | |
| 4-й этап | Judita Traubaite | 0+0 0+3 | 38:49.1 | |
| 20 | Бельгия | 0+4 3+6 | 39:00.2 | +3:48.1 |
| 1-й этап | Julien Petitjacques | 0+2 1+3 | 8:45.7 | |
| 2-й этап | Eve Bouvard | 0+0 0+0 | 17:37.1 | |
| 3-й этап | Julien Petitjacques | 0+1 2+3 | 26:38.2 | |
| 4-й этап | Eve Bouvard | 0+1 0+0 | 39:00.2 | |
| 21 | Молдова | 0+7 0+5 | 39:00.6 | +3:48.5 |
| 1-й этап | Максим Макаров | 0+3 0+1 | 8:17.7 | |
| 2-й этап | Алёна Иванова | 0+0 0+3 | 17:38.2 | |
| 3-й этап | Максим Макаров | 0+2 0+1 | 25:47.2 | |
| 4-й этап | Алёна Иванова | 0+2 0+0 | 39:00.6 | |
| 22 | Словакия | 0+5 2+4 | 39:01.4 | +3:49.3 |
| 1-й этап | Artur Iskhakov | 0+3 2+3 | 9:18.2 | |
| 2-й этап | Эма Капустова | 0+0 0+0 | 18:03.0 | |
| 3-й этап | Artur Iskhakov | 0+2 0+1 | 26:37.4 | |
| 4-й этап | Эма Капустова | 0+0 0+0 | 39:01.4 | |
| 23 | Румыния | 0+1 0+7 | 39:07.6 | +3:55.5 |
| 1-й этап | Дмитрий Шамаев | 0+0 0+2 | 8:15.8 | |
| 2-й этап | Анастасия Толмачёва | 0+0 0+1 | 17:19.2 | |
| 3-й этап | Дмитрий Шамаев | 0+0 0+1 | 25:31.8 | |
| 4-й этап | Анастасия Толмачёва | 0+1 0+3 | 39:07.6 | |
| 24 | Канада | 1+11 0+4 | 39:19.1 | +4:07.0 |
| 1-й этап | Adam Runnalls | 0+3 0+1 | 8:10.6 | |
| 2-й этап | Nadia Moser | 1+3 0+0 | 17:50.8 | |
| 3-й этап | Adam Runnalls | 0+3 0+2 | 26:17.8 | |
| 4-й этап | Nadia Moser | 0+2 0+1 | 39:19.1 |
Стрельба в эстафете: штрафные круги + дополнительные патроны на рубежах лёжа и стоя. Время этапа — время команды на передаче эстафеты.
Другие гонки: Эстерсунд
| Дата | Гонка | Место | Старт, МСК | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Эстафета, женщины, 4x6 км | Эстерсунд | 15:15 | Франция |
| 29.11.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км | Эстерсунд | 18:55 | Норвегия |
| 30.11.2025 | Смешанная эстафета, 4x6 км | Эстерсунд | 18:40 | Франция |
| 02.12.2025 | Индивидуальная гонка, женщины, 15 км | Эстерсунд | 17:30 | Доротея Вирер |
| 03.12.2025 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км | Эстерсунд | 17:30 | Юхан-Улав Ботн |
| 05.12.2025 | Спринт, женщины, 7,5 км | Эстерсунд | 18:00 | Суви Минккинен |
| 06.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км | Эстерсунд | 18:30 | Юхан-Улав Ботн |
| 07.12.2025 | Гонка преследования, женщины, 10 км | Эстерсунд | 15:15 | Лиза Хаузер |
| 07.12.2025 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км | Эстерсунд | 17:20 | Кентен Фийон-Майе |
Вопросы и ответы
- Одиночная смешанная эстафета, Эстерсунд (30 ноября 2025): кто победил?
- Первое место — Швеция (Себастьян Самуэльссон, Элла Хальварссон, Себастьян Самуэльссон, Элла Хальварссон), время 35:12.1.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























