Составы: Бостон Брюинз — Юта Маммот
- 1-й период3:0
- 2-й период3:0
- 3-й период0:1
- Арена
- TD Garden, Boston
- Главные судьи
- Francis Charron, Stephen Hiff
- Линейные судьи
- Ryan Jackson, Joe Mahon
- Главные тренеры
- Бостон Брюинз — Marco Sturm; Юта Маммот — André Tourigny
- Броски
- 22 — 37
Составы
Бостон Брюинз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Свэйман ДжеремиВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 30 | DiPietro MichaelВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 6 | Лорей МэйсонЗащитник | 1 | 0 | 2 | 15:43 | 0 |
| 17 | Борген УильямЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:47 | 6 |
| 27 | Линдхольм ХампусЗащитник | 0 | 1 | 1 | 19:09 | 0 |
| 42 | Brunet FredericЗащитник | 0 | 1 | 2 | 18:42 | 0 |
| 75 | Clifton ConnorЗащитник | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 0 |
| 91 | Задоров НикитаЗащитник | 0 | 0 | 1 | 22:09 | 0 |
| 10 | Петерка Джон-ДжейсонНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 2 |
| 11 | Миттельштадт КейсиНападающий | 1 | 0 | 1 | 11:19 | 0 |
| 18 | Заха ПавелНападающий | 0 | 1 | 1 | 16:25 | 2 |
| 28 | Линдхольм ЭлиасНападающий | 0 | 1 | 0 | 18:15 | 0 |
| 39 | Geekie MorganНападающий | 1 | 2 | 1 | 12:45 | 0 |
| 44 | Hagens JamesНападающий | 0 | 1 | 0 | 11:37 | 0 |
| 47 | Kastelic MarkНападающий | 0 | 1 | 1 | 14:05 | 2 |
| 51 | Poitras MatthewНападающий | 1 | 1 | 2 | 9:51 | 0 |
| 84 | Жанно ТаннерНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 2 |
| 88 | Пастрняк ДавидНападающий | 2 | 2 | 4 | 16:25 | 0 |
| 92 | Хуснутдинов МаратНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:23 | 0 |
| 93 | Минтен ФрейзерНападающий | 0 | 0 | 4 | 15:22 | 0 |
Юта Маммот
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Косса СебастьянВратарь | 0 | 0 | — | 15:51 | 0 |
| 70 | Веймелка КарелВратарь | 0 | 0 | — | 43:49 | 0 |
| 6 | Марино ДжонЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:33 | 0 |
| 20 | Пик ЭндрюЗащитник | 0 | 0 | 1 | 12:56 | 0 |
| 26 | Симашев ДмитрийЗащитник | 0 | 1 | 2 | 14:36 | 0 |
| 52 | Уигер МаккензиЗащитник | 0 | 0 | 2 | 17:31 | 0 |
| 88 | Шмидт НэйтЗащитник | 0 | 0 | 2 | 18:48 | 0 |
| 98 | Сергачёв МихаилЗащитник | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 0 |
| 8 | Шмальц НикНападающий | 0 | 0 | 3 | 19:52 | 0 |
| 9 | Келлер КлейтонНападающий | 0 | 0 | 4 | 19:41 | 2 |
| 11 | Гюнтер ДиланНападающий | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 0 |
| 16 | Трочек ВинсентНападающий | 0 | 0 | 3 | 17:02 | 2 |
| 22 | Макбэйн ДжекНападающий | 1 | 0 | 3 | 13:50 | 0 |
| 27 | Хэйтон БарреттНападающий | 0 | 1 | 3 | 14:41 | 0 |
| 50 | Бут ДаниилНападающий | 0 | 0 | 3 | 10:01 | 0 |
| 53 | Carcone MichaelНападающий | 0 | 0 | 7 | 13:10 | 2 |
| 67 | Крауз ЛоусонНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:42 | 2 |
| 72 | Ли АндерсНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:19 | 0 |
| 82 | Стенлунд КевинНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:27 | 0 |
| 92 | Кули ЛоганНападающий | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены