Составы: Коламбус Блю Джекетс — Колорадо Эвеланш
- 1-й период2:1
- 2-й период4:1
- 3-й период1:0
- Арена
- Nationwide Arena, Columbus
- Главные судьи
- Thomas John Luxmore, Brandon Blandina
- Линейные судьи
- Shawn Oliver, Jesse Marquis
- Главные тренеры
- Коламбус Блю Джекетс — Rick Bowness; Колорадо Эвеланш — Jared Bednar
- Броски
- 24 — 29
Составы
Коламбус Блю Джекетс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Тальбо КэмВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 73 | Greaves JetВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Christiansen JakeЗащитник | 1 | 0 | 1 | 15:31 | 0 |
| 5 | Mateychuk DentonЗащитник | 0 | 1 | 1 | 20:29 | 0 |
| 8 | Веренски ЗакЗащитник | 0 | 2 | 2 | 24:32 | 0 |
| 9 | Проворов ИванЗащитник | 1 | 0 | 4 | 19:59 | 0 |
| 15 | Фаббро ДантеЗащитник | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 0 |
| 78 | Северсон ДеймонЗащитник | 0 | 1 | 0 | 18:58 | 0 |
| 3 | Койл ЧарлиНападающий | 2 | 2 | 3 | 20:18 | 2 |
| 4 | Силлинджер КоулНападающий | 1 | 1 | 2 | 17:43 | 2 |
| 19 | Фантилли АдамНападающий | 0 | 0 | 4 | 20:51 | 0 |
| 23 | Монахан ШонНападающий | 0 | 1 | 1 | 14:50 | 0 |
| 24 | Оливер МэтьюНападающий | 1 | 2 | 2 | 17:41 | 0 |
| 43 | Ничушкин ВалерийНападающий | 1 | 1 | 1 | 16:43 | 0 |
| 58 | Heinen DantonНападающий | 0 | 0 | 0 | 5:05 | 0 |
| 83 | Гарленд КонорНападающий | 0 | 1 | 1 | 15:49 | 0 |
| 89 | Найз МэттьюНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 2 |
| 91 | Джонсон КентНападающий | 0 | 1 | 1 | 18:54 | 0 |
| 93 | Del Bel Belluz LucaНападающий | 0 | 0 | 0 | 7:01 | 0 |
| 94 | Ломберг РайанНападающий | 0 | 0 | 0 | 6:45 | 0 |
Колорадо Эвеланш
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Блэквуд МаккензиВратарь | 0 | 0 | — | 32:19 | 0 |
| 41 | Уэджвуд СкоттВратарь | 0 | 0 | — | 27:20 | 0 |
| 7 | Тэйвз ДевонЗащитник | 0 | 0 | 6 | 21:32 | 0 |
| 8 | Макар КейлЗащитник | 1 | 1 | 5 | 22:32 | 0 |
| 27 | Kulak BrettЗащитник | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 0 |
| 47 | Джулсен НоаЗащитник | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0 |
| 70 | Malinski SamЗащитник | 0 | 1 | 1 | 19:09 | 0 |
| 84 | Бёрнс БрентЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 0 |
| 9 | Свечков ФёдорНападающий | 0 | 0 | 1 | 9:13 | 0 |
| 10 | Руа НиколяНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:08 | 2 |
| 11 | Нельсон БрокНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0 |
| 13 | HughesНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:21 | 0 |
| 17 | Келли ПаркерНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:47 | 0 |
| 25 | О’Коннор ЛоганНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:52 | 2 |
| 29 | Маккиннон НатанНападающий | 0 | 2 | 1 | 19:28 | 0 |
| 62 | Лехконен АрттуриНападающий | 0 | 0 | 4 | 18:49 | 0 |
| 71 | Шварц ДжейденНападающий | 0 | 0 | 3 | 13:23 | 0 |
| 88 | Нечас МартинНападающий | 0 | 0 | 2 | 18:51 | 2 |
| 91 | Кадри НаземНападающий | 1 | 0 | 1 | 14:49 | 0 |
| 92 | Ландеског ГабриэльНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены