Составы: Коламбус Блю Джекетс — Торонто Мэйпл Лифс
- 1-й период1:1
- 2-й период0:4
- 3-й период1:1
- Арена
- Nationwide Arena, Columbus
- Главные судьи
- Beau Halkidis, Peter MacDougall
- Линейные судьи
- Brandon Grillo, Tyson Baker
- Главные тренеры
- Коламбус Блю Джекетс — Rick Bowness; Торонто Мэйпл Лифс — Jim Hiller
- Броски
- 38 — 22
Составы
Коламбус Блю Джекетс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Тальбо КэмВратарь | 0 | 0 | — | 27:57 | 0 |
| 73 | Greaves JetВратарь | 0 | 0 | — | 32:02 | 0 |
| 2 | Christiansen JakeЗащитник | 1 | 0 | 2 | 16:05 | 0 |
| 5 | Mateychuk DentonЗащитник | 0 | 0 | 3 | 20:25 | 0 |
| 8 | Веренски ЗакЗащитник | 0 | 0 | 9 | 27:11 | 0 |
| 36 | Andrae EmilЗащитник | 0 | 1 | 0 | 10:22 | 0 |
| 44 | Гудбрансон ЭрикЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:20 | 5 |
| 78 | Северсон ДеймонЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:50 | 0 |
| 3 | Койл ЧарлиНападающий | 1 | 0 | 2 | 23:02 | 0 |
| 4 | Силлинджер КоулНападающий | 0 | 1 | 2 | 13:29 | 0 |
| 10 | Воронков ДмитрийНападающий | 0 | 1 | 2 | 10:02 | 4 |
| 19 | Фантилли АдамНападающий | 0 | 0 | 6 | 21:21 | 0 |
| 23 | Монахан ШонНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:13 | 0 |
| 24 | Оливер МэтьюНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:13 | 0 |
| 43 | Ничушкин ВалерийНападающий | 0 | 1 | 0 | 12:27 | 0 |
| 83 | Гарленд КонорНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:15 | 0 |
| 89 | Найз МэттьюНападающий | 0 | 0 | 3 | 18:36 | 2 |
| 91 | Джонсон КентНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 4 |
| 93 | Del Bel Belluz LucaНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:54 | 0 |
| 94 | Ломберг РайанНападающий | 0 | 0 | 2 | 11:10 | 0 |
Торонто Мэйпл Лифс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Столарц ЭнтониВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 70 | Ахтямов АртурВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 22 | Маккейб ДжейкЗащитник | 0 | 0 | 0 | 4:15 | 0 |
| 28 | Стечер ТройЗащитник | 0 | 0 | 2 | 26:25 | 0 |
| 43 | Рэддиш ДарренЗащитник | 0 | 0 | 1 | 20:29 | 0 |
| 44 | Райлли МорганЗащитник | 0 | 3 | 0 | 22:46 | 2 |
| 83 | Rifai MarshallЗащитник | 1 | 0 | 2 | 19:14 | 2 |
| 95 | Экман-Ларссон ОливерЗащитник | 0 | 1 | 1 | 23:20 | 0 |
| 15 | Сиссонс КолтонНападающий | 0 | 1 | 1 | 14:23 | 2 |
| 19 | MacEwen ZackНападающий | 0 | 0 | 0 | 5:16 | 17 |
| 20 | Пол НикНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:50 | 0 |
| 24 | Дюхэйм БрэндонНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 2 |
| 34 | Мэттьюс ОстонНападающий | 1 | 1 | 3 | 17:06 | 0 |
| 53 | Коуэн ИстонНападающий | 1 | 2 | 2 | 13:38 | 0 |
| 71 | Lettieri VinniНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 2 |
| 73 | Блугерс ТеодорсНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 0 |
| 86 | Марченко КириллНападающий | 1 | 0 | 2 | 19:17 | 0 |
| 88 | Нюландер ВильямНападающий | 1 | 1 | 2 | 17:56 | 0 |
| 92 | Маккенна ГэвинНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:58 | 0 |
| 96 | Рословик ДжекНападающий | 1 | 2 | 2 | 15:42 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены
Торонто Мэйпл Лифс