Составы: Монреаль Канадиенс — Миннесота Уайлд
- 1-й период0:0
- 2-й период0:0
- 3-й период1:1
- Овертайм0:1
- Арена
- Centre Bell, Montreal
- Главные судьи
- Kelly Sutherland, Justin Kea
- Линейные судьи
- Trent Knorr, Mark Shewchyk
- Главные тренеры
- Монреаль Канадиенс — Martin St. Louis; Миннесота Уайлд — John Hynes
- Броски
- 28 — 24
Составы
Монреаль Канадиенс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Fowler JacobВратарь | 0 | 0 | — | 60:06 | 0 |
| 75 | Добеш ЯкубВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 21 | Guhle KaidenЗащитник | 0 | 0 | 1 | 22:17 | 0 |
| 42 | Engstrom AdamЗащитник | 0 | 0 | 1 | 12:16 | 0 |
| 45 | Каррье АлександрЗащитник | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
| 48 | Хатсон ЛэйнЗащитник | 0 | 1 | 6 | 26:47 | 0 |
| 53 | Добсон НоаЗащитник | 0 | 0 | 3 | 23:16 | 0 |
| 72 | Xhekaj ArberЗащитник | 0 | 0 | 1 | 11:48 | 0 |
| 13 | Кофилд КоулНападающий | 0 | 1 | 2 | 16:04 | 2 |
| 14 | Сузуки НикНападающий | 1 | 0 | 3 | 18:16 | 0 |
| 15 | Newhook AlexНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:16 | 0 |
| 17 | Андерсон ДжошНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 4 |
| 20 | Слафковский ЮрайНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:33 | 0 |
| 22 | Крайдер КрисНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 0 |
| 24 | Дано ФиллипНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:23 | 0 |
| 71 | Эванс ДжейкНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0 |
| 76 | Bolduc ZacharyНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 0 |
| 77 | Дак КирбиНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:06 | 2 |
| 85 | Тексье АлександрНападающий | 0 | 0 | 3 | 14:57 | 0 |
| 91 | Капанен ОливерНападающий | 0 | 0 | 2 | 10:17 | 0 |
Миннесота Уайлд
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Валльстедт ЙесперВратарь | 0 | 0 | — | 60:21 | 0 |
| 31 | Пикард КэлвинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 3 | Мяяття ОллиЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:46 | 2 |
| 24 | Богосян ЗакЗащитник | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0 |
| 25 | Бродин ЮнасЗащитник | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 0 |
| 26 | Кирстед МэттЗащитник | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0 |
| 43 | Хьюз КуиннЗащитник | 0 | 1 | 1 | 29:28 | 0 |
| 46 | Спёрджон ДжаредЗащитник | 0 | 0 | 3 | 17:42 | 0 |
| 10 | Brink BobbyНападающий | 1 | 0 | 5 | 13:11 | 0 |
| 12 | Болди МэттьюНападающий | 0 | 1 | 2 | 20:47 | 0 |
| 13 | Тренин ЯковНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:22 | 0 |
| 14 | Эк ЮэльНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:08 | 0 |
| 17 | Фолиньо МаркусНападающий | 0 | 0 | 1 | 9:48 | 0 |
| 20 | Коулман БлейкНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:35 | 0 |
| 22 | Юров ДанилаНападающий | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 0 |
| 38 | Хартман РайанНападающий | 0 | 0 | 2 | 11:18 | 2 |
| 47 | Маккэррон МайклНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:20 | 0 |
| 49 | Шабанов МаксимНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:35 | 0 |
| 71 | Фолиньо НикНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:23 | 2 |
| 97 | Капризов КириллНападающий | 1 | 0 | 1 | 20:43 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены