Составы: Монреаль Канадиенс — Юта Маммот
- 1-й период2:2
- 2-й период0:1
- 3-й период2:1
- Овертайм1:0
- Арена
- Centre Bell, Montreal
- Главные судьи
- Thomas John Luxmore, Peter MacDougall
- Линейные судьи
- Anthony Lapointe, Trent Knorr
- Главные тренеры
- Монреаль Канадиенс — Martin St. Louis; Юта Маммот — André Tourigny
- Броски
- 35 — 20
Составы
Монреаль Канадиенс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Fowler JacobВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 75 | Добеш ЯкубВратарь | 0 | 0 | — | 60:30 | 0 |
| 21 | Guhle KaidenЗащитник | 0 | 0 | 1 | 23:11 | 2 |
| 42 | Engstrom AdamЗащитник | 1 | 0 | 2 | 10:48 | 0 |
| 45 | Каррье АлександрЗащитник | 0 | 0 | 1 | 21:41 | 0 |
| 48 | Хатсон ЛэйнЗащитник | 0 | 2 | 3 | 27:00 | 0 |
| 53 | Добсон НоаЗащитник | 0 | 2 | 1 | 20:35 | 0 |
| 72 | Xhekaj ArberЗащитник | 1 | 0 | 2 | 9:53 | 5 |
| 13 | Кофилд КоулНападающий | 1 | 0 | 6 | 18:25 | 2 |
| 14 | Сузуки НикНападающий | 1 | 2 | 4 | 20:04 | 0 |
| 15 | Newhook AlexНападающий | 0 | 1 | 0 | 12:14 | 2 |
| 17 | Андерсон ДжошНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:22 | 2 |
| 20 | Слафковский ЮрайНападающий | 0 | 1 | 4 | 19:41 | 2 |
| 22 | Крайдер КрисНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:33 | 2 |
| 24 | Дано ФиллипНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:04 | 0 |
| 71 | Эванс ДжейкНападающий | 0 | 1 | 0 | 19:47 | 0 |
| 76 | Bolduc ZacharyНападающий | 0 | 0 | 4 | 15:47 | 0 |
| 77 | Дак КирбиНападающий | 1 | 1 | 2 | 11:28 | 0 |
| 85 | Тексье АлександрНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:10 | 2 |
| 91 | Капанен ОливерНападающий | 0 | 0 | 1 | 8:59 | 0 |
Юта Маммот
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Косса СебастьянВратарь | 0 | 0 | — | 60:30 | 0 |
| 70 | Веймелка КарелВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 20 | Пик ЭндрюЗащитник | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 2 |
| 26 | Симашев ДмитрийЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:15 | 0 |
| 52 | Уигер МаккензиЗащитник | 0 | 0 | 1 | 24:54 | 0 |
| 57 | DeSimone NickЗащитник | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0 |
| 88 | Шмидт НэйтЗащитник | 0 | 1 | 0 | 3:59 | 0 |
| 98 | Сергачёв МихаилЗащитник | 0 | 1 | 0 | 27:31 | 2 |
| 8 | Шмальц НикНападающий | 1 | 2 | 3 | 17:30 | 0 |
| 9 | Келлер КлейтонНападающий | 0 | 1 | 1 | 22:24 | 0 |
| 11 | Гюнтер ДиланНападающий | 0 | 1 | 1 | 17:20 | 0 |
| 16 | Трочек ВинсентНападающий | 0 | 1 | 1 | 18:46 | 0 |
| 22 | Макбэйн ДжекНападающий | 0 | 0 | 2 | 13:43 | 0 |
| 27 | Хэйтон БарреттНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:12 | 0 |
| 38 | О’Брайэн ЛайамНападающий | 0 | 0 | 2 | 5:41 | 7 |
| 53 | Carcone MichaelНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:03 | 0 |
| 67 | Крауз ЛоусонНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:00 | 0 |
| 72 | Ли АндерсНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:34 | 0 |
| 82 | Стенлунд КевинНападающий | 0 | 0 | 1 | 9:36 | 4 |
| 92 | Кули ЛоганНападающий | 3 | 1 | 3 | 19:31 | 2 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены