Составы: Нэшвилл Предаторз — Миннесота Уайлд
- 1-й период0:2
- 2-й период1:0
- 3-й период0:1
- Арена
- Bridgestone Arena, Nashville
- Главные судьи
- Chris Rooney, Jake Brenk
- Линейные судьи
- Ryan Gibbons, Ben O'Quinn
- Главные тренеры
- Нэшвилл Предаторз — Andrew Brunette; Миннесота Уайлд — John Hynes
- Броски
- 20 — 30
Составы
Нэшвилл Предаторз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Аннунен ЮстусВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 74 | Сарос ЮусеВратарь | 0 | 0 | — | 58:19 | 0 |
| 2 | Wilsby AdamЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0 |
| 12 | Ufko RyanЗащитник | 0 | 0 | 1 | 15:27 | 0 |
| 41 | Hague NicolasЗащитник | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 0 |
| 48 | Perbix NickЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 2 |
| 59 | Йоси РоманЗащитник | 1 | 0 | 3 | 24:53 | 0 |
| 76 | Шей БрэдиЗащитник | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0 |
| 9 | Форсберг ФилипНападающий | 0 | 1 | 2 | 19:29 | 0 |
| 14 | Керфут АлександрНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:20 | 0 |
| 18 | Drury JackНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 2 |
| 21 | Hoglander NilsНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 0 |
| 22 | Bourque MavrikНападающий | 0 | 0 | 4 | 17:25 | 2 |
| 49 | Schaefer ReidНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:35 | 0 |
| 71 | Вуд МэттьюНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0 |
| 79 | Колтон РоссНападающий | 0 | 0 | 2 | 12:15 | 0 |
| 81 | Маршессо ЖонатанНападающий | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 2 |
| 84 | Edstrom AdamНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:50 | 0 |
| 90 | О’Рейли РайанНападающий | 0 | 0 | 4 | 21:31 | 0 |
| 91 | Стэмкос СтивенНападающий | 0 | 1 | 1 | 18:46 | 0 |
Миннесота Уайлд
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Валльстедт ЙесперВратарь | 0 | 0 | — | 59:14 | 0 |
| 31 | Пикард КэлвинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 3 | Мяяття ОллиЗащитник | 0 | 1 | 0 | 21:34 | 0 |
| 24 | Богосян ЗакЗащитник | 0 | 0 | 1 | 14:32 | 0 |
| 25 | Бродин ЮнасЗащитник | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 0 |
| 43 | Хьюз КуиннЗащитник | 0 | 1 | 5 | 27:30 | 0 |
| 46 | Спёрджон ДжаредЗащитник | 0 | 1 | 1 | 19:09 | 2 |
| 48 | Hunt DaemonЗащитник | 0 | 0 | 0 | 10:06 | 0 |
| 10 | Brink BobbyНападающий | 0 | 1 | 2 | 11:37 | 0 |
| 12 | Болди МэттьюНападающий | 0 | 0 | 5 | 21:28 | 2 |
| 13 | Тренин ЯковНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0 |
| 14 | Эк ЮэльНападающий | 0 | 0 | 3 | 20:20 | 0 |
| 17 | Фолиньо МаркусНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:16 | 0 |
| 20 | Коулман БлейкНападающий | 1 | 0 | 2 | 13:44 | 2 |
| 22 | Юров ДанилаНападающий | 0 | 1 | 1 | 12:29 | 0 |
| 38 | Хартман РайанНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 2 |
| 47 | Маккэррон МайклНападающий | 0 | 1 | 4 | 13:24 | 0 |
| 49 | Шабанов МаксимНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0 |
| 71 | Фолиньо НикНападающий | 1 | 0 | 2 | 12:29 | 0 |
| 97 | Капризов КириллНападающий | 1 | 0 | 3 | 20:53 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены