Составы: Филадельфия Флайерз — Юта Маммот
- 1-й период1:1
- 2-й период2:0
- 3-й период3:2
- Арена
- Xfinity Mobile Arena, Philadelphia
- Главные судьи
- Jon McIsaac, Brandon Blandina
- Линейные судьи
- Tommy Hughes, Jonny Murray
- Главные тренеры
- Филадельфия Флайерз — Rick Tocchet; Юта Маммот — André Tourigny
- Броски
- 21 — 22
Составы
Филадельфия Флайерз
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Уолл ДжозефВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 80 | Владарж ДаниэльВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 6 | Сэнхайм ТрэвисЗащитник | 0 | 2 | 2 | 23:28 | 0 |
| 8 | York CamЗащитник | 0 | 1 | 0 | 20:57 | 0 |
| 9 | Драйсдейл ДжеймиЗащитник | 0 | 3 | 0 | 21:26 | 2 |
| 24 | Seeler NickЗащитник | 0 | 0 | 1 | 17:27 | 0 |
| 44 | Benoit SimonЗащитник | 0 | 0 | 1 | 15:16 | 7 |
| 59 | Bonk OliverЗащитник | 1 | 0 | 2 | 17:47 | 0 |
| 11 | Конекни ТрэвисНападающий | 1 | 1 | 1 | 13:58 | 2 |
| 14 | Кутюрье ШонНападающий | 0 | 1 | 0 | 15:14 | 2 |
| 22 | Дворак КристианНападающий | 1 | 1 | 1 | 17:03 | 0 |
| 27 | Cates NoahНападающий | 1 | 1 | 1 | 13:02 | 2 |
| 39 | Мичков МатвейНападающий | 1 | 0 | 2 | 15:31 | 0 |
| 46 | Зеграс ТреворНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:08 | 2 |
| 52 | Acciari NoelНападающий | 0 | 1 | 2 | 16:04 | 0 |
| 54 | Knuble ColeНападающий | 1 | 0 | 2 | 10:44 | 0 |
| 71 | Фёрстер ТайсонНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:21 | 0 |
| 74 | Tippett OwenНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:31 | 0 |
| 86 | Barkey DenverНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:49 | 0 |
| 94 | Martone PorterНападающий | 0 | 1 | 2 | 14:32 | 2 |
Юта Маммот
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Косса СебастьянВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 70 | Веймелка КарелВратарь | 0 | 0 | — | 58:25 | 0 |
| 20 | Пик ЭндрюЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:28 | 2 |
| 26 | Симашев ДмитрийЗащитник | 1 | 0 | 1 | 13:42 | 0 |
| 52 | Уигер МаккензиЗащитник | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 0 |
| 84 | Дуда АртёмЗащитник | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0 |
| 88 | Шмидт НэйтЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 0 |
| 98 | Сергачёв МихаилЗащитник | 1 | 0 | 2 | 24:32 | 2 |
| 8 | Шмальц НикНападающий | 0 | 2 | 3 | 18:26 | 0 |
| 9 | Келлер КлейтонНападающий | 0 | 2 | 4 | 19:16 | 0 |
| 11 | Гюнтер ДиланНападающий | 0 | 0 | 4 | 19:18 | 0 |
| 16 | Трочек ВинсентНападающий | 0 | 1 | 2 | 19:08 | 0 |
| 22 | Макбэйн ДжекНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:22 | 0 |
| 27 | Хэйтон БарреттНападающий | 0 | 0 | 1 | 13:41 | 0 |
| 38 | О’Брайэн ЛайамНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 0 |
| 53 | Carcone MichaelНападающий | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 0 |
| 67 | Крауз ЛоусонНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:25 | 7 |
| 72 | Ли АндерсНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 0 |
| 82 | Стенлунд КевинНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0 |
| 92 | Кули ЛоганНападающий | 1 | 1 | 2 | 18:10 | 2 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены