Составы: Сиэтл Кракен — Нью-Йорк Рейнджерс
- 1-й период0:3
- 2-й период0:1
- 3-й период3:0
- Арена
- Climate Pledge Arena, Seattle
- Главные судьи
- Chris Rooney, Cody Beach
- Линейные судьи
- Scott Cherrey, Ryan Gibbons
- Главные тренеры
- Сиэтл Кракен — Lane Lambert; Нью-Йорк Рейнджерс — Mike Sullivan
- Броски
- 28 — 26
Составы
Сиэтл Кракен
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Грубауэр ФилиппВратарь | 0 | 0 | — | 45:32 | 0 |
| 35 | Даккорд ДжоуиВратарь | 0 | 0 | — | 13:53 | 0 |
| 6 | Ларссон АдамЗащитник | 0 | 0 | 2 | 19:54 | 0 |
| 28 | Махура ДжошЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0 |
| 29 | Данн ВинсЗащитник | 1 | 0 | 6 | 22:48 | 0 |
| 41 | Эванс РайкерЗащитник | 0 | 0 | 0 | 25:29 | 0 |
| 46 | Ottavainen VilleЗащитник | 0 | 0 | 2 | 9:23 | 0 |
| 62 | Монтур БрэндонЗащитник | 0 | 1 | 3 | 26:42 | 2 |
| 7 | Эберле ДжорданНападающий | 1 | 0 | 2 | 16:40 | 0 |
| 9 | Стивенсон ЧендлерНападающий | 0 | 1 | 2 | 16:39 | 0 |
| 10 | Бенирс МэттиНападающий | 0 | 1 | 2 | 19:49 | 0 |
| 11 | Самоскевич МакиНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0 |
| 26 | Winterton RyanНападающий | 0 | 0 | 3 | 10:13 | 0 |
| 27 | Каттон БерклиНападающий | 0 | 2 | 0 | 14:50 | 4 |
| 38 | Nyman JaniНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:03 | 0 |
| 59 | Meyers BenНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 0 |
| 71 | Вуд МэттьюНападающий | 0 | 1 | 1 | 14:07 | 0 |
| 74 | McMann BobbyНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:56 | 0 |
| 84 | Какко КаапоНападающий | 1 | 0 | 2 | 15:05 | 0 |
| 89 | Гудро ФредерикНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 0 |
Нью-Йорк Рейнджерс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Garand DylanВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 70 | Корписало ЙоонасВратарь | 0 | 0 | — | 59:14 | 0 |
| 4 | Schneider BradenЗащитник | 0 | 0 | 2 | 20:23 | 0 |
| 23 | Фокс АдамЗащитник | 0 | 1 | 1 | 25:16 | 0 |
| 26 | Петтерссон МаркусЗащитник | 0 | 0 | 1 | 22:42 | 0 |
| 29 | Robertson MatthewЗащитник | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 0 |
| 44 | Гавриков ВладиславЗащитник | 0 | 0 | 2 | 22:58 | 2 |
| 60 | Morrow ScottЗащитник | 0 | 0 | 3 | 12:55 | 0 |
| 10 | Миллер ДжонатанНападающий | 0 | 0 | 2 | 20:19 | 0 |
| 13 | Лафренье АлексисНападающий | 0 | 2 | 2 | 19:58 | 0 |
| 16 | Дорофеев ПавелНападающий | 1 | 0 | 3 | 14:57 | 0 |
| 17 | Толванен ЭэлиНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:45 | 0 |
| 24 | Kartye TyeНападающий | 1 | 0 | 2 | 19:59 | 0 |
| 28 | Бьоркстранд ОливерНападающий | 0 | 1 | 0 | 12:39 | 0 |
| 42 | Laba NoahНападающий | 0 | 1 | 2 | 12:11 | 0 |
| 49 | Chmelar JaroslavНападающий | 1 | 0 | 1 | 9:49 | 0 |
| 50 | Cuylle WillНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 2 |
| 73 | Ремпе МэттьюНападающий | 0 | 0 | 1 | 6:27 | 0 |
| 93 | Зибанежад МикаНападающий | 0 | 2 | 1 | 19:23 | 0 |
| 94 | Perreault GabeНападающий | 1 | 0 | 2 | 18:44 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены