Составы: Тампа-Бэй Лайтнинг — Миннесота Уайлд
- 1-й период2:0
- 2-й период1:2
- 3-й период0:0
- Арена
- Benchmark International Arena, Tampa
- Главные судьи
- Jon McIsaac, Thomas John Luxmore
- Линейные судьи
- Matt MacPherson, Jonny Murray
- Главные тренеры
- Тампа-Бэй Лайтнинг — Jon Cooper; Миннесота Уайлд — John Hynes
- Броски
- 35 — 36
Составы
Тампа-Бэй Лайтнинг
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hildeby DennisВратарь | 0 | 0 | — | 59:37 | 0 |
| 88 | Василевский АндрейВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Crozier MaxЗащитник | 0 | 0 | 2 | 21:02 | 2 |
| 27 | Макдонах РайанЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0 |
| 51 | D'Astous Charle-EdouardЗащитник | 0 | 0 | 2 | 16:04 | 0 |
| 74 | Карлсон ДжонЗащитник | 2 | 0 | 9 | 16:48 | 0 |
| 77 | Хедман ВикторЗащитник | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 0 |
| 81 | Чернак ЭрикЗащитник | 0 | 1 | 1 | 19:32 | 0 |
| 90 | Мозер ЯнисЗащитник | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 0 |
| 21 | Пойнт БрэйденНападающий | 0 | 1 | 2 | 17:34 | 0 |
| 25 | Viel JeffreyНападающий | 0 | 0 | 3 | 8:23 | 0 |
| 28 | Гиргенсонс ЗемгусНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:26 | 0 |
| 29 | Хольмберг ПонтусНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:02 | 2 |
| 38 | Хэйгел БрэндонНападающий | 0 | 1 | 3 | 22:55 | 0 |
| 59 | Генцел ДжейкНападающий | 0 | 1 | 1 | 21:12 | 0 |
| 71 | Сирелли ЭнтониНападающий | 1 | 0 | 4 | 19:25 | 0 |
| 86 | Кучеров НикитаНападающий | 0 | 2 | 1 | 20:55 | 0 |
| 93 | Goncalves GageНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 0 |
| 94 | Geekie ConorНападающий | 0 | 0 | 3 | 10:30 | 0 |
| 95 | Михеев ИльяНападающий | 0 | 0 | 2 | 15:08 | 0 |
Миннесота Уайлд
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Валльстедт ЙесперВратарь | 0 | 0 | — | 59:03 | 0 |
| 31 | Пикард КэлвинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 24 | Богосян ЗакЗащитник | 0 | 0 | 4 | 19:29 | 2 |
| 25 | Бродин ЮнасЗащитник | 0 | 0 | 2 | 23:00 | 2 |
| 43 | Хьюз КуиннЗащитник | 1 | 1 | 4 | 32:36 | 0 |
| 46 | Спёрджон ДжаредЗащитник | 0 | 1 | 3 | 24:54 | 0 |
| 48 | Hunt DaemonЗащитник | 0 | 0 | 0 | 10:03 | 0 |
| 82 | Шпачек ДавидЗащитник | 0 | 0 | 1 | 8:23 | 0 |
| 10 | Brink BobbyНападающий | 0 | 1 | 1 | 12:01 | 0 |
| 12 | Болди МэттьюНападающий | 0 | 0 | 3 | 22:14 | 0 |
| 13 | Тренин ЯковНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 0 |
| 14 | Эк ЮэльНападающий | 0 | 0 | 6 | 21:16 | 0 |
| 17 | Фолиньо МаркусНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:54 | 0 |
| 20 | Коулман БлейкНападающий | 1 | 0 | 6 | 14:20 | 0 |
| 22 | Юров ДанилаНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:23 | 0 |
| 38 | Хартман РайанНападающий | 0 | 0 | 0 | 11:15 | 0 |
| 47 | Маккэррон МайклНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:50 | 2 |
| 49 | Шабанов МаксимНападающий | 0 | 0 | 3 | 16:36 | 0 |
| 78 | Штурм НикоНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:56 | 0 |
| 97 | Капризов КириллНападающий | 0 | 1 | 0 | 23:07 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены