Составы: Юта Маммот — Тампа-Бэй Лайтнинг
- 1-й период2:3
- 2-й период2:1
- 3-й период0:0
- Овертайм1:0
- Арена
- Delta Center, Salt Lake City
- Главные судьи
- Gord Dwyer, Ben Betker
- Линейные судьи
- Tyson Baker, Dan Kelly
- Главные тренеры
- Юта Маммот — André Tourigny; Тампа-Бэй Лайтнинг — Jon Cooper
- Броски
- 28 — 32
Составы
Юта Маммот
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Косса СебастьянВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 70 | Веймелка КарелВратарь | 0 | 1 | — | 61:44 | 0 |
| 20 | Пик ЭндрюЗащитник | 0 | 1 | 1 | 20:38 | 0 |
| 26 | Симашев ДмитрийЗащитник | 2 | 0 | 3 | 15:53 | 0 |
| 52 | Уигер МаккензиЗащитник | 0 | 1 | 1 | 25:20 | 0 |
| 57 | DeSimone NickЗащитник | 0 | 0 | 1 | 11:18 | 0 |
| 88 | Шмидт НэйтЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:50 | 0 |
| 98 | Сергачёв МихаилЗащитник | 0 | 1 | 3 | 26:01 | 2 |
| 8 | Шмальц НикНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0 |
| 9 | Келлер КлейтонНападающий | 0 | 1 | 1 | 16:07 | 2 |
| 11 | Гюнтер ДиланНападающий | 1 | 0 | 3 | 19:15 | 0 |
| 16 | Трочек ВинсентНападающий | 0 | 2 | 2 | 21:02 | 0 |
| 22 | Макбэйн ДжекНападающий | 0 | 0 | 0 | 10:06 | 2 |
| 27 | Хэйтон БарреттНападающий | 0 | 1 | 3 | 15:54 | 0 |
| 50 | Бут ДаниилНападающий | 0 | 0 | 0 | 6:54 | 0 |
| 56 | Ямамото КайлерНападающий | 1 | 0 | 4 | 16:31 | 0 |
| 67 | Крауз ЛоусонНападающий | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0 |
| 72 | Ли АндерсНападающий | 1 | 0 | 4 | 15:53 | 0 |
| 82 | Стенлунд КевинНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:18 | 2 |
| 92 | Кули ЛоганНападающий | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 0 |
Тампа-Бэй Лайтнинг
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hildeby DennisВратарь | 0 | 0 | — | 61:44 | 0 |
| 88 | Василевский АндрейВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 27 | Макдонах РайанЗащитник | 0 | 1 | 1 | 18:30 | 0 |
| 51 | D'Astous Charle-EdouardЗащитник | 0 | 1 | 2 | 20:06 | 2 |
| 74 | Карлсон ДжонЗащитник | 0 | 0 | 0 | 21:41 | 0 |
| 78 | Лиллеберг ЭмильЗащитник | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 2 |
| 81 | Чернак ЭрикЗащитник | 0 | 1 | 1 | 20:58 | 0 |
| 90 | Мозер ЯнисЗащитник | 0 | 0 | 2 | 20:01 | 0 |
| 21 | Пойнт БрэйденНападающий | 1 | 0 | 2 | 18:34 | 0 |
| 25 | Viel JeffreyНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:51 | 2 |
| 28 | Гиргенсонс ЗемгусНападающий | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 0 |
| 29 | Хольмберг ПонтусНападающий | 1 | 0 | 3 | 14:11 | 0 |
| 38 | Хэйгел БрэндонНападающий | 0 | 0 | 7 | 22:51 | 0 |
| 49 | Sabourin ScottНападающий | 0 | 1 | 0 | 9:26 | 0 |
| 59 | Генцел ДжейкНападающий | 1 | 0 | 2 | 19:32 | 0 |
| 71 | Сирелли ЭнтониНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:46 | 0 |
| 86 | Кучеров НикитаНападающий | 0 | 1 | 3 | 20:02 | 2 |
| 93 | Goncalves GageНападающий | 0 | 0 | 2 | 16:25 | 0 |
| 94 | Geekie ConorНападающий | 1 | 0 | 3 | 10:09 | 0 |
| 95 | Михеев ИльяНападающий | 0 | 0 | 2 | 13:17 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены