Составы: Вегас Голден Найтс — Юта Маммот
- 1-й период1:1
- 2-й период3:1
- 3-й период1:1
- Арена
- T-Mobile Arena, Paradise
- Главные судьи
- Chris Rooney, Furman South
- Линейные судьи
- Scott Cherrey, Onni Hautamaeki
- Главные тренеры
- Вегас Голден Найтс — Ryan Craig; Юта Маммот — André Tourigny
- Броски
- 28 — 17
Составы
Вегас Голден Найтс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Хилл ЭдинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Харт КартерВратарь | 0 | 0 | — | 60:00 | 0 |
| 3 | Макнэбб БрэйденЗащитник | 0 | 0 | 2 | 24:37 | 0 |
| 4 | Андерссон РасмусЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0 |
| 5 | Lauzon JeremyЗащитник | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0 |
| 27 | Теодор ШиЗащитник | 0 | 1 | 0 | 23:07 | 0 |
| 29 | Уозерспун ПаркерЗащитник | 0 | 0 | 2 | 15:31 | 0 |
| 52 | Coghlan DylanЗащитник | 0 | 0 | 2 | 14:02 | 0 |
| 9 | Айкел ДжекНападающий | 1 | 1 | 1 | 21:27 | 0 |
| 17 | Gatcomb MarcНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:16 | 0 |
| 21 | Howden BrettНападающий | 1 | 0 | 4 | 13:55 | 0 |
| 24 | Connelly TrevorНападающий | 0 | 0 | 2 | 14:55 | 0 |
| 26 | Дауд НикНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:02 | 0 |
| 42 | Bowman BraedenНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 0 |
| 48 | Гертл ТомашНападающий | 0 | 1 | 1 | 18:06 | 2 |
| 49 | Барбашёв ИванНападающий | 2 | 0 | 2 | 14:26 | 0 |
| 61 | Стоун МаркНападающий | 0 | 1 | 0 | 19:38 | 0 |
| 71 | Карлссон ВильямНападающий | 0 | 1 | 0 | 15:02 | 0 |
| 93 | Марнер МитчеллНападающий | 0 | 3 | 3 | 18:25 | 0 |
| 95 | Улофссон ВикторНападающий | 1 | 2 | 6 | 17:30 | 0 |
Юта Маммот
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Косса СебастьянВратарь | 0 | 0 | — | 58:23 | 0 |
| 70 | Веймелка КарелВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 20 | Пик ЭндрюЗащитник | 0 | 2 | 0 | 17:24 | 0 |
| 26 | Симашев ДмитрийЗащитник | 1 | 0 | 1 | 16:50 | 2 |
| 52 | Уигер МаккензиЗащитник | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 0 |
| 57 | DeSimone NickЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 2 |
| 84 | Дуда АртёмЗащитник | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 0 |
| 98 | Сергачёв МихаилЗащитник | 0 | 0 | 4 | 25:01 | 0 |
| 8 | Шмальц НикНападающий | 0 | 0 | 0 | 7:19 | 0 |
| 9 | Келлер КлейтонНападающий | 0 | 1 | 4 | 22:16 | 0 |
| 16 | Трочек ВинсентНападающий | 0 | 0 | 1 | 20:14 | 0 |
| 22 | Макбэйн ДжекНападающий | 1 | 2 | 2 | 14:21 | 0 |
| 27 | Хэйтон БарреттНападающий | 0 | 0 | 1 | 15:09 | 0 |
| 38 | О’Брайэн ЛайамНападающий | 0 | 0 | 0 | 8:52 | 0 |
| 50 | Бут ДаниилНападающий | 0 | 0 | 1 | 12:36 | 0 |
| 53 | Carcone MichaelНападающий | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 0 |
| 56 | Ямамото КайлерНападающий | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 0 |
| 67 | Крауз ЛоусонНападающий | 1 | 1 | 1 | 15:12 | 2 |
| 72 | Ли АндерсНападающий | 0 | 0 | 1 | 17:19 | 0 |
| 82 | Стенлунд КевинНападающий | 0 | 0 | 1 | 14:00 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены