Элизабет Мандлик
- Рейтинг WTA
- 167-е место · 450 очков
- Возраст
- 25 лет (19 мая 2001)
Последние матчи
| Турнир | Круг | Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| Турнир в Боготе 2026 | 1-й круг | Хульета Пареха | Элизабет Мандлик | 6:3 6:3 |
| Турнир в Остине 2026 | 1-й круг | Уитни Осигве | Элизабет Мандлик | 2:6 6:3 6:1 |
| Турнир в Сан-Паулу 2025 | 1-й круг | Лаура Пигосси | Элизабет Мандлик | 2:6 6:3 6:4 |
| Турнир в Монреале 2025 | 1-й круг | Лючия Бронцетти | Элизабет Мандлик | 4:6 7:6(5) 6:2 |
| Турнир в Рабате 2025 | 1-й круг | Maria Mateas | Элизабет Мандлик | 6:3 6:4 |
Вопросы и ответы
- Какое место Элизабет Мандлик занимает в рейтинге WTA?
- 167-е место, 450 очков на 14 сентября 2026.
- Сколько лет Элизабет Мандлик?
- 25 лет, родилась 19 мая 2001.
Данные: открытый API WTA; русские имена — Викиданные. Рейтинг ATP сайт не публикует: источник закрыт для автоматического доступа.
Данные обновлены























