Рейтинг WTA
Одиночный рейтинг на 14 сентября 2026
| # | ± | Теннисистка | Страна | Возраст | Очки | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Елена Рыбакина | Казахстан | 27 | 9 901 | 21 |
| 2 | ▼1 | Арина Соболенко | Беларусь | 28 | 7 875 | 18 |
| 3 | — | Джессика Пегула | США | 32 | 7 265 | 19 |
| 4 | — | Коко Гауфф | США | 22 | 7 244 | 18 |
| 5 | — | Мирра Андреева | Россия | 19 | 5 743 | 20 |
| 6 | — | Линда Носкова | Чехия | 21 | 5 328 | 20 |
| 7 | ▲2 | Элина Свитолина | Украина | 32 | 4 809 | 17 |
| 8 | ▼1 | Каролина Мухова | Чехия | 30 | 4 683 | 20 |
| 9 | ▼1 | Ига Свёнтек | Польша | 25 | 4 619 | 19 |
| 10 | ▲1 | Марта Костюк | Украина | 24 | 3 980 | 16 |
| 11 | ▼1 | Аманда Анисимова | США | 25 | 3 363 | 15 |
| 12 | — | Белинда Бенчич | Швейцария | 29 | 2 935 | 18 |
| 13 | ▲3 | Диана Шнайдер | Россия | 22 | 2 588 | 24 |
| 14 | ▲1 | Виктория Мбоко | Канада | 20 | 2 521 | 19 |
| 15 | ▲2 | Сорана Кырстя | Румыния | 36 | 2 464 | 23 |
| 16 | ▼2 | Ива Йович | США | 18 | 2 390 | 22 |
| 17 | ▼4 | Наоми Осака | Япония | 28 | 2 306 | 18 |
| 18 | — | Александра Эала | Филиппины | 21 | 2 276 | 29 |
| 19 | ▲1 | Элизе Мертенс | Бельгия | 30 | 2 165 | 21 |
| 20 | ▲1 | Жасмин Паолини | Италия | 30 | 2 123 | 19 |
| 21 | ▼2 | Екатерина Александрова | Россия | 31 | 2 076 | 28 |
| 22 | ▲1 | Анна Калинская | Россия | 27 | 2 043 | 22 |
| 23 | ▲1 | Мэдисон Киз | США | 31 | 2 029 | 21 |
| 24 | ▲3 | Эмма Наварро | США | 25 | 2 024 | 25 |
| 25 | — | Анастасия Потапова | Россия | 25 | 1 926 | 20 |
| 26 | ▼4 | Майя Хвалинская | Польша | 24 | 1 888 | 20 |
| 27 | ▼1 | Мария Боузкова | Чехия | 28 | 1 873 | 24 |
| 28 | ▲2 | Сара Бейлек | Чехия | 20 | 1 632 | 25 |
| 29 | ▼1 | Энн Ли | США | 26 | 1 573 | 28 |
| 30 | ▲1 | Диан Парри | Франция | 24 | 1 551 | 27 |
| 31 | ▲2 | Лейла Фернандес | Канада | 24 | 1 454 | 28 |
| 32 | — | Елена Остапенко | Латвия | 29 | 1 452 | 20 |
| 33 | ▲2 | Мария Саккари | Греция | 31 | 1 355 | 22 |
| 34 | — | Никола Бартунькова | Чехия | 20 | 1 352 | 22 |
| 35 | ▲7 | Катерина Синякова | Чехия | 30 | 1 294 | 19 |
| 36 | ▲2 | Клара Таусон | Дания | 23 | 1 282 | 26 |
| 37 | ▲2 | Донна Векич | Хорватия | 30 | 1 278 | 23 |
| 38 | ▼9 | Барбора Крейчикова | Чехия | 30 | 1 246 | 20 |
| 39 | ▼2 | Хейли Баптист | США | 24 | 1 230 | 18 |
| 40 | ▲3 | Ван Синьюй | Китай | 24 | 1 195 | 25 |
| 41 | ▲5 | Александра Олейникова | Украина | 25 | 1 191 | 29 |
| 42 | ▲3 | Дария Снигур | Украина | 24 | 1 170 | 25 |
| 43 | ▲15 | Юлия Стародубцева | Украина | 26 | 1 165 | 31 |
| 44 | ▼4 | Кристина Букша | Испания | 28 | 1 164 | 24 |
| 45 | ▲12 | Каролина Плишкова | Чехия | 34 | 1 121 | 15 |
| 46 | ▲3 | Лилли Таггер | Австрия | 18 | 1 119 | 22 |
| 47 | ▲4 | Ангелина Калинина | Украина | 29 | 1 112 | 22 |
| 48 | ▲4 | Маяр Шериф | Египет | 30 | 1 105 | 28 |
| 49 | ▼1 | Тамара Корпач | DEU | 31 | 1 103 | 32 |
| 50 | ▼3 | Людмила Самсонова | Россия | 27 | 1 099 | 25 |
| 51 | ▼15 | Джанис Тьен | Индонезия | 24 | 1 090 | 29 |
| 52 | ▲69 | Чжэн Циньвэнь | Китай | 23 | 1 083 | 18 |
| 53 | ▲9 | Кэти Боултер | Великобритания | 30 | 1 062 | 24 |
| 54 | — | Чжан Шуай | Китай | 37 | 1 055 | 33 |
| 55 | ▼11 | Жаклин Кристиан | Румыния | 28 | 1 051 | 24 |
| 56 | ▲15 | Кимберли Биррелл | Австралия | 28 | 1 034 | 29 |
| 57 | ▼16 | Магдалена Френх | Польша | 28 | 1 032 | 22 |
| 58 | ▼5 | Зейнеп Сёнмез | Турция | 24 | 1 027 | 26 |
| 59 | ▼9 | Тереза Валентова | Чехия | 19 | 1 014 | 22 |
| 60 | ▼5 | Пейтон Стернс | США | 24 | 1 001 | 21 |
| 61 | ▲15 | Ланлана Тараруди | Таиланд | 22 | 998 | 27 |
| 62 | ▲1 | Талия Гибсон | Австралия | 22 | 997 | 32 |
| 63 | ▼4 | Камила Осорио | Колумбия | 24 | 993 | 26 |
| 64 | ▼8 | Виктория Голубич | Швейцария | 33 | 993 | 25 |
| 65 | ▼1 | Елена-Габриэла Русе | Румыния | 28 | 991 | 23 |
| 66 | ▼1 | Кэти Макнейли | США | 24 | 990 | 26 |
| 67 | — | Элизабетта Коччаретто | Италия | 25 | 985 | 23 |
| 68 | ▲4 | Майя Джойнт | Австралия | 20 | 966 | 27 |
| 69 | ▲4 | Анна Бондар | Венгрия | 29 | 961 | 28 |
| 70 | ▲17 | Паула Бадоса Хиберт | Испания | 28 | 955 | 22 |
| 71 | ▼11 | Эшлин Крюгер | США | 22 | 945 | 25 |
| 72 | ▲7 | Алисия Паркс | США | 25 | 927 | 36 |
| 73 | ▼7 | Маккартни Кесслер | США | 27 | 925 | 27 |
| 74 | ▲8 | Магда Линетт | Польша | 34 | 916 | 21 |
| 75 | ▲2 | Петра Марчинко | Хорватия | 20 | 915 | 32 |
| 76 | ▲16 | Камилла Рахимова | Россия | 25 | 912 | 28 |
| 77 | ▲1 | Кэти Волынец | США | 24 | 908 | 28 |
| 78 | ▲6 | Юлия Путинцева | Казахстан | 31 | 904 | 27 |
| 79 | ▲6 | Антония Ружич | Хорватия | 23 | 894 | 28 |
| 80 | ▲3 | Татьяна Мария | Германия | 39 | 894 | 33 |
| 81 | ▼12 | Алина Корнеева | Россия | 19 | 892 | 25 |
| 82 | ▼2 | Ван Сиюй | Китай | 25 | 889 | 19 |
| 83 | ▼15 | Панна Удварди | Венгрия | 27 | 889 | 32 |
| 84 | ▼3 | Ханне Вандевинкель | Бельгия | 22 | 887 | 30 |
| 85 | ▼24 | Дарья Касаткина | Россия | 29 | 883 | 25 |
| 86 | ▼11 | Дарья Видманова | Чехия | 23 | 877 | 25 |
| 87 | ▼1 | Мария Тимофеева | Россия | 22 | 873 | 26 |
| 88 | ▲6 | Мананчая Савангкаев | Таиланд | 24 | 868 | 24 |
| 89 | ▼19 | Эмма Радукану | Великобритания | 23 | 845 | 16 |
| 90 | ▲1 | Солана Сьерра | Аргентина | 22 | 825 | 24 |
| 91 | ▼17 | Рената Сарасуа | Мексика | 28 | 819 | 31 |
| 92 | ▲8 | Тайла Престон | Австралия | 20 | 817 | 33 |
| 93 | ▲12 | Джессика Боусас Манейро | Испания | 23 | 809 | 29 |
| 94 | ▲1 | Анна Блинкова | Россия | 28 | 795 | 32 |
| 95 | ▼5 | Синья Краус | Австрия | 24 | 795 | 31 |
| 96 | ▲15 | Клер Лю | США | 26 | 790 | 24 |
| 97 | ▼8 | Симона Вальтерт | Швейцария | 25 | 790 | 31 |
| 98 | ▼2 | Тейлор Таунсенд | США | 30 | 783 | 13 |
| 99 | ▼1 | Ева Лис | Германия | 24 | 777 | 22 |
| 100 | ▲10 | София Кенин | США | 27 | 769 | 26 |
| 101 | ▼8 | Оксана Селехметьева | Россия | 23 | 745 | 30 |
| 102 | ▲1 | Айла Томлянович | Австралия | 33 | 742 | 22 |
| 103 | ▼6 | Полина Кудерметова | Россия | 23 | 728 | 25 |
| 104 | ▼5 | Моюка Утидзима | Япония | 25 | 725 | 30 |
| 105 | ▲2 | Кейтлин Кеведо | Испания | 20 | 719 | 25 |
| 106 | ▼2 | Франческа Джонс | Великобритания | 25 | 712 | 24 |
| 107 | ▲34 | Фиона Ферро | Франция | 29 | 708 | 21 |
| 108 | ▲19 | Леолия Жанжан | Франция | 31 | 706 | 28 |
| 109 | ▼8 | Анастасия Захарова | Россия | 24 | 699 | 34 |
| 110 | ▲3 | Даяна Ястремская | Украина | 26 | 692 | 26 |
| 111 | ▲1 | Юлия Грабер | Австрия | 30 | 677 | 31 |
| 112 | ▲19 | Хэрриет Дарт | Великобритания | 30 | 665 | 27 |
| 113 | ▲2 | Эльвина Калиева | США | 23 | 661 | 30 |
| 114 | ▲11 | Кристина Лютова | Россия | 16 | 643 | 11 |
| 115 | ▲29 | Химэно Сакацумэ | Япония | 25 | 634 | 29 |
| 116 | ▲6 | Мэри Стояна | США | 23 | 632 | 31 |
| 117 | ▼15 | Лаура Зигемунд | Германия | 38 | 628 | 18 |
| 118 | ▼2 | Лаура Самсон | Чехия | 18 | 628 | 24 |
| 119 | — | Лукреция Стефанини | Италия | 28 | 617 | 28 |
| 120 | ▼11 | Дарья Семенистая | Латвия | 24 | 604 | 31 |
| 121 | ▲3 | Сонай Картал | Великобритания | 24 | 597 | 10 |
| 122 | ▲1 | Элла Зайдель | Германия | 21 | 591 | 30 |
| 123 | ▼6 | Кайла Дэй | США | 26 | 591 | 27 |
| 124 | ▲13 | Noma Noha Akugue | Германия | 22 | 590 | 31 |
| 125 | ▼7 | Доминика Шалькова | Чехия | 22 | 586 | 29 |
| 126 | ▲6 | Вероника Подрез | Украина | 19 | 586 | 27 |
| 127 | ▲8 | Лючия Бронцетти | Италия | 27 | 576 | 33 |
| 128 | ▲1 | Катажина Кава | Польша | 33 | 576 | 29 |
| 129 | ▲4 | Марина Бассольс Рибера | Испания | 26 | 574 | 28 |
| 130 | ▲6 | Александра Саснович | Беларусь | 32 | 573 | 24 |
| 131 | ▼5 | Эмерсон Джонс | Австралия | 18 | 573 | 24 |
| 132 | ▲6 | Юань Юэ | Китай | 27 | 570 | 27 |
| 133 | ▼25 | Алина Чараева | Армения | 24 | 568 | 28 |
| 134 | ▲5 | Елине Вандромме | Бельгия | 18 | 560 | 23 |
| 135 | ▲11 | Тамара Зиданшек | Словения | 28 | 558 | 19 |
| 136 | ▲7 | Кэрол Ли | США | 24 | 556 | 27 |
| 137 | ▼7 | Lisa Pigato | Италия | 23 | 556 | 25 |
| 138 | ▲22 | Полина Яценко | Россия | 22 | 554 | 25 |
| 139 | ▼51 | Эмилиана Аранго | Колумбия | 25 | 541 | 29 |
| 140 | ▼6 | Мэддисон Инглис | Австралия | 28 | 536 | 21 |
| 141 | ▼13 | Лулу Сун | Новая Зеландия | 25 | 528 | 20 |
| 142 | — | Andrea Lazaro Garcia | Испания | 31 | 525 | 24 |
| 143 | ▲9 | Сузан Бандекки | CHE | 28 | 516 | 28 |
| 144 | ▲3 | Хулия Риера | Аргентина | 24 | 514 | 27 |
| 145 | — | Лейре Ромеро Гормас | Испания | 24 | 510 | 29 |
| 146 | ▲5 | Ребекка Шрамкова | Словакия | 29 | 499 | 25 |
| 147 | ▼41 | Вероника Эрьявец | SVN | 26 | 495 | 28 |
| 148 | ▲9 | Далма Галфи | Венгрия | 28 | 491 | 28 |
| 149 | — | Тайра Катерина Грант | США | 18 | 490 | 16 |
| 150 | ▲5 | София Костоулас | Бельгия | 21 | 483 | 31 |
| 151 | ▲15 | Elizara Yaneva | Болгария | 19 | 483 | 25 |
| 152 | ▲9 | Екатерина Горгодзе | Грузия | 34 | 482 | 34 |
| 153 | ▲12 | Vendula Valdmannova | Чехия | 18 | 477 | 25 |
| 154 | ▼6 | Варвара Грачёва | Франция | 26 | 473 | 15 |
| 155 | ▲4 | Элина Аванесян | Армения | 23 | 469 | 18 |
| 156 | ▼42 | Эльза Жакмо | Франция | 23 | 468 | 28 |
| 157 | ▲33 | Александра Шубладзе | Россия | 21 | 466 | 25 |
| 158 | ▼8 | Лола Радивоевич | Сербия | 21 | 465 | 27 |
| 159 | ▲3 | Kayla Cross | Канада | 21 | 461 | 28 |
| 160 | ▼2 | Хасмин Ортенси | Аргентина | 24 | 459 | 25 |
| 161 | ▲13 | Линда Фругвиртова | Чехия | 21 | 455 | 28 |
| 162 | ▲25 | Робин Монтгомери | США | 22 | 454 | 11 |
| 163 | ▲21 | Габриэла Кнутсон | Чехия | 29 | 452 | 30 |
| 164 | ▲19 | Бьянка Андрееску | Канада | 26 | 451 | 21 |
| 165 | ▼2 | Татьяна Прозорова | Россия | 22 | 451 | 23 |
| 166 | ▲53 | Алевтина Ибрагимова | Россия | 21 | 450 | 26 |
| 167 | ▲3 | Элизабет Мандлик | США | 25 | 450 | 28 |
| 168 | ▲34 | Джоанна Гарланд | Тайвань | 25 | 448 | 19 |
| 169 | ▲40 | Слоан Стивенс | США | 33 | 444 | 19 |
| 170 | ▼3 | Маи Хонтама | Япония | 27 | 440 | 32 |
| 171 | ▲11 | Мартина Кубка | Польша | 25 | 440 | 21 |
| 172 | ▲5 | Акаша Уробо | США | 19 | 434 | 23 |
| 173 | ▼53 | Виктория Хименес-Касинцева | AND | 21 | 433 | 28 |
| 174 | ▲4 | Ye-Xin Ma | Китай | 27 | 432 | 28 |
| 175 | ▼6 | Сторм Хантер | Австралия | 32 | 429 | 18 |
| 176 | ▼1 | Джил Тайхманн | Швейцария | 29 | 425 | 8 |
| 177 | ▲3 | Ребека Масарова | Швейцария | 27 | 423 | 22 |
| 178 | ▲32 | Гуйомар Маристани | Испания | 27 | 421 | 24 |
| 179 | ▲2 | Варвара Лепченко | США | 40 | 420 | 31 |
| 180 | ▼1 | Ку Ёну | Южная Корея | 23 | 419 | 27 |
| 181 | ▲13 | Анастасия Соболева | Украина | 22 | 416 | 28 |
| 182 | ▼18 | Сюзан Ламенс | Нидерланды | 27 | 414 | 27 |
| 183 | ▲43 | Луция Гавличкова | Чехия | 21 | 412 | 27 |
| 184 | ▲11 | Mia Ristic | Сербия | 20 | 409 | 28 |
| 185 | ▲4 | Нурия Бранкаччо | Италия | 26 | 409 | 28 |
| 186 | ▼15 | Теодора Костович | Сербия | 19 | 408 | 28 |
| 187 | ▲20 | Кейти Суон | Великобритания | 27 | 406 | 22 |
| 188 | ▼48 | Марина Стакушич | Канада | 21 | 406 | 9 |
| 189 | ▲8 | Eva Vedder | Нидерланды | 26 | 401 | 28 |
| 190 | ▼17 | Чжу Линь | Китай | 32 | 400 | 20 |
| 191 | ▲1 | Анастасия Гасанова | Россия | 27 | 397 | 24 |
| 192 | ▼6 | Елена Приданкина | Россия | 21 | 397 | 25 |
| 193 | ▲10 | Сара Соррибес Тормо | Испания | 29 | 397 | 20 |
| 194 | ▼6 | Деспина Папамихаил | Греция | 33 | 397 | 33 |
| 195 | ▼10 | Юлия Авдеева | Россия | 24 | 394 | 24 |
| 196 | ▲12 | Анна Сискова | Чехия | 25 | 394 | 25 |
| 197 | ▼6 | Ирина Шиманович | Беларусь | 29 | 393 | 24 |
| 198 | ▲2 | Barbora Palicova | Чехия | 22 | 393 | 31 |
| 199 | ▲29 | Нао Хибино | Япония | 31 | 385 | 27 |
| 200 | ▲27 | Дарья Астахова | Россия | 24 | 385 | 29 |
Рейтинг WTA обновляется по понедельникам. «Турниры» — число турниров, результаты которых идут в зачёт за последние 52 недели; стрелка — изменение места за неделю.
Вопросы и ответы
- Кто первая ракетка мира в женском теннисе?
- Елена Рыбакина — 9 901 очков в рейтинге на 14 сентября 2026.
- Какое место у лучшей россиянки?
- Мирра Андреева — 5-е место, 5 743 очков. Всего россиянок в этом списке: 23.
- Когда обновляется рейтинг WTA?
- Каждый понедельник после завершения турниров недели; очки за турнир сгорают через 52 недели.
Данные: открытый API WTA; русские имена — Викиданные. Рейтинг ATP сайт не публикует: источник закрыт для автоматического доступа.
Данные обновлены























