Победительницы турниров Большого шлема
Больше всего титулов с 1981 года
| # | Теннисистка | Страна | Титулы | AO | RG | W | US | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серена Уильямс | США | 23 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1999–2017 |
| 2 | Штеффи Граф | Германия | 22 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1987–1999 |
| 3 | Мартина Навратилова | США | 16 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1981–1990 |
| 4 | Моника Селеш | США | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1990–1996 |
| 5 | Крис Эверт | США | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1981–1986 |
| 6 | Винус Уильямс | США | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2000–2008 |
| 7 | Жюстин Энен | Бельгия | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2003–2007 |
| 8 | Ига Свёнтек | Польша | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2020–2025 |
| 9 | Мартина Хингис | Швейцария | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1997–1999 |
| 10 | Мария Шарапова | Россия | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2004–2014 |
| 11 | Аранча Санчес-Викарио | Испания | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1989–1998 |
| 12 | Ким Клейстерс | Бельгия | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2005–2011 |
| 13 | Наоми Осака | Япония | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2018–2021 |
| 14 | Арина Соболенко | Беларусь | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023–2025 |
| 15 | Гана Мандликова | Австралия | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1981–1987 |
| 16 | Линдсей Дэвенпорт | США | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1998–2000 |
| 17 | Дженнифер Каприати | США | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2001–2002 |
| 18 | Анжелика Кербер | Германия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2016–2018 |
| 19 | Эшли Барти | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2019–2022 |
| 20 | Елена Рыбакина | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022–2026 |
| 21 | Мари Пьерс | Франция | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1995–2000 |
| 22 | Светлана Кузнецова | Россия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2004–2009 |
| 23 | Амели Моресмо | Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2006 |
| 24 | Петра Квитова | Чехия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2011–2014 |
| 25 | Ли На | Китай | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2011–2014 |
Открытый чемпионат Австралии
Ролан Гаррос
Уимблдон
Открытый чемпионат США
Список начинается с 1981 года: в архиве WTA за более ранние годы нет победительниц части турниров, поэтому неполные данные не публикуются, а число титулов считается только за этот период. В 1986 году Открытый чемпионат Австралии не проводился — турнир переносили с декабря на январь; в 2020 году отменили Уимблдон.
Вопросы и ответы
- У кого больше всего титулов Большого шлема в одиночном разряде с 1981 года?
- Серена Уильямс — 23 титула (1999–2017).
- У кого из действующих теннисисток больше всего побед на турнирах Большого шлема?
- Ига Свёнтек — 6 титулов.
- Какие россиянки выигрывали турниры Большого шлема с 1981 года?
- Мария Шарапова (5), Светлана Кузнецова (2), Анастасия Мыскина (1), Мирра Андреева (1).
Данные: открытый API WTA; русские имена — Викиданные. Рейтинг ATP сайт не публикует: источник закрыт для автоматического доступа.
Данные обновлены























