Календарь WTA 2026
Турниры сезона 2026
| Даты | Турнир | Категория | Покрытие | Победительница |
|---|---|---|---|---|
| 2–11 января | Турнир в AustraliaAustralia | WTA 500 | хард | — |
| 4–11 января | Турнир в БрисбенеБрисбен | WTA 500 | хард | Арина Соболенко |
| 5–11 января | Турнир в ОклендеОкленд | WTA 250 | хард | Элина Свитолина |
| 12–17 января | Турнир в ХобартеХобарт | WTA 250 | хард | Элизабетта Коччаретто |
| 12–17 января | Турнир в АделаидеАделаида | WTA 500 | хард | Мирра Андреева |
| 18 января — 1 февраля | Открытый чемпионат Австралии | Большой шлем | хард | Елена Рыбакина |
| 1–7 февраля | Турнир в ОстравеОстрава | WTA 250 | хард, зал | Кэти Боултер |
| 1–7 февраля | Турнир в Клуж-НапокеКлуж-Напока | WTA 250 | хард, зал | Сорана Кырстя |
| 1–7 февраля | Турнир в Абу-ДабиАбу-Даби | WTA 500 | хард | Сара Бейлек |
| 8–14 февраля | Турнир в ДохеДоха | WTA 1000 | хард | Каролина Мухова |
| 15–21 февраля | Турнир в ДубаеДубай | WTA 1000 | хард | Джессика Пегула |
| 23 февраля — 1 марта | Турнир в ОстинеОстин | WTA 250 | хард | Пейтон Стернс |
| 23 февраля — 1 марта | Турнир в МеридеМерида | WTA 500 | хард | Кристина Букша |
| 4–15 марта | Турнир в Индиан-УэллсеИндиан-Уэллс | WTA 1000 | хард | Арина Соболенко |
| 17–29 марта | Турнир в МайамиМайами | WTA 1000 | хард | Арина Соболенко |
| 30 марта — 5 апреля | Турнир в ЧарлстонеЧарлстон | WTA 500 | грунт | Джессика Пегула |
| 30 марта — 5 апреля | Турнир в БоготеБогота | WTA 250 | грунт | Мария Боузкова |
| 6–12 апреля | Турнир в ЛинцеЛинц | WTA 500 | грунт, зал | Мирра Андреева |
| 13–19 апреля | Турнир в ШтутгартеШтутгарт | WTA 500 | грунт, зал | Елена Рыбакина |
| 13–19 апреля | Турнир в РуанеРуан | WTA 250 | грунт, зал | Марта Костюк |
| 21 апреля — 3 мая | Турнир в МадридеМадрид | WTA 1000 | грунт | Марта Костюк |
| 5–17 мая | Турнир в РимеРим | WTA 1000 | грунт | Элина Свитолина |
| 17–23 мая | Турнир в СтрасбургеСтрасбург | WTA 500 | грунт | Эмма Наварро |
| 18–23 мая | Турнир в РабатеРабат | WTA 250 | грунт | Петра Марчинко |
| 24 мая — 7 июня | Ролан Гаррос | Большой шлем | грунт | Мирра Андреева |
| 8–14 июня | Турнир в ХертогенбосеХертогенбос | WTA 250 | трава | Робин Монтгомери |
| 8–14 июня | Турнир в ЛондонеЛондон | WTA 500 | трава | Донна Векич |
| 15–21 июня | Турнир в НоттингемеНоттингем | WTA 250 | трава | Мария Боузкова |
| 15–21 июня | Турнир в БерлинеБерлин | WTA 500 | трава | Линда Носкова |
| 21–27 июня | Турнир в Бад-ХомбургеБад-Хомбург | WTA 500 | трава | Каролина Мухова |
| 22–27 июня | Турнир в ИстборнеИстборн | WTA 250 | трава | Мэдисон Киз |
| 29 июня — 12 июля | Уимблдон | Большой шлем | трава | Линда Носкова |
| 13–19 июля | Турнир в AthensAthens | WTA 250 | хард | Барбора Крейчикова |
| 13–19 июля | Турнир в ЯссахЯссы | WTA 250 | грунт | Маяр Шериф |
| 20–26 июля | Турнир в ПрагеПрага | WTA 250 | хард | Лилли Таггер |
| 20–26 июля | Турнир в ГамбургеГамбург | WTA 250 | грунт | Тамара Корпач |
| 27 июля — 2 августа | Турнир в ВашингтонеВашингтон | WTA 500 | хард | Александра Эала |
| 27 июля — 2 августа | Турнир в МемфисеМемфис | WTA 250 | хард | Кристина Лютова |
| 2–13 августа | Турнир в ТоронтоТоронто | WTA 1000 | хард | Ига Свёнтек |
| 13–23 августа | Турнир в ЦинциннатиЦинциннати | WTA 1000 | хард | Коко Гауфф |
| 23–29 августа | Турнир в МонтеррееМонтеррей | WTA 500 | хард | Диан Парри |
| 30 августа — 13 сентября | Открытый чемпионат США | Большой шлем | хард | Елена Рыбакина |
| 13–19 сентября | Турнир в ГвадалахареГвадалахара | WTA 500 | хард | — |
| 14–20 сентября | Турнир в Сан-ПаулуСан-Паулу | WTA 250 | хард | — |
| 21–27 сентября | Турнир в СеулеСеул | WTA 250 | хард | — |
| 21–27 сентября | Турнир в СингапуреСингапур | WTA 500 | хард, зал | — |
| 30 сентября — 11 октября | Турнир в ПекинеПекин | WTA 1000 | хард | — |
| 12–18 октября | Турнир в УханеУхань | WTA 1000 | хард | — |
| 19–25 октября | Турнир в ОсакеОсака | WTA 250 | хард | — |
| 19–25 октября | Турнир в НинбоНинбо | WTA 500 | хард | — |
| 26 октября — 1 ноября | Турнир в ГуанчжоуГуанчжоу | WTA 250 | хард | — |
| 26 октября — 1 ноября | Турнир в ТокиоТокио | WTA 500 | хард | — |
| 2–8 ноября | Турнир в ГонконгеГонконг | WTA 250 | хард | — |
| 2–8 ноября | Турнир в ЧеннаиЧеннаи | WTA 250 | хард | — |
| 8–15 ноября | Итоговый турнир WTAИндиан-Уэллс | Итоговый турнир | хард | — |
В календаре турниры уровня Большого шлема, WTA 1000, 500, 250 и итоговый турнир. Турниры WTA 125 и ITF не показываются.
Сезон 2025
| Даты | Турнир | Категория | Покрытие | Победительница |
|---|---|---|---|---|
| 27 декабря — 5 января | Турнир в AustraliaAustralia | WTA 500 | хард | — |
| 29 декабря — 5 января | Турнир в БрисбенеБрисбен | WTA 500 | хард | Арина Соболенко |
| 30 декабря — 5 января | Турнир в ОклендеОкленд | WTA 250 | хард | Клара Таусон |
| 6–11 января | Турнир в АделаидеАделаида | WTA 500 | хард | Мэдисон Киз |
| 6–11 января | Турнир в ХобартеХобарт | WTA 250 | хард | Маккартни Кесслер |
| 12–26 января | Открытый чемпионат Австралии | Большой шлем | хард | Мэдисон Киз |
| 27 января — 2 февраля | Турнир в ЛинцеЛинц | WTA 500 | хард, зал | Екатерина Александрова |
| 27 января — 2 февраля | Турнир в СингапуреСингапур | WTA 250 | хард, зал | Элизе Мертенс |
| 3–8 февраля | Турнир в Абу-ДабиАбу-Даби | WTA 500 | хард | Белинда Бенчич |
| 3–9 февраля | Турнир в Клуж-НапокеКлуж-Напока | WTA 250 | хард, зал | Анастасия Потапова |
| 9–15 февраля | Турнир в ДохеДоха | WTA 1000 | хард | Аманда Анисимова |
| 16–22 февраля | Турнир в ДубаеДубай | WTA 1000 | хард | Мирра Андреева |
| 24 февраля — 2 марта | Турнир в МеридеМерида | WTA 500 | хард | Эмма Наварро |
| 24 февраля — 2 марта | Турнир в ОстинеОстин | WTA 250 | хард | Джессика Пегула |
| 5–16 марта | Турнир в Индиан-УэллсеИндиан-Уэллс | WTA 1000 | хард | Мирра Андреева |
| 18–30 марта | Турнир в МайамиМайами | WTA 1000 | хард | Арина Соболенко |
| 31 марта — 6 апреля | Турнир в ЧарлстонеЧарлстон | WTA 500 | грунт | Джессика Пегула |
| 31 марта — 6 апреля | Турнир в БоготеБогота | WTA 250 | грунт | Камила Осорио |
| 14–20 апреля | Турнир в РуанеРуан | WTA 250 | грунт, зал | Элина Свитолина |
| 14–21 апреля | Турнир в ШтутгартеШтутгарт | WTA 500 | грунт, зал | Елена Остапенко |
| 22 апреля — 4 мая | Турнир в МадридеМадрид | WTA 1000 | грунт | Арина Соболенко |
| 6–18 мая | Турнир в РимеРим | WTA 1000 | грунт | Жасмин Паолини |
| 18–24 мая | Турнир в СтрасбургеСтрасбург | WTA 500 | грунт | Елена Рыбакина |
| 19–24 мая | Турнир в РабатеРабат | WTA 250 | грунт | Майя Джойнт |
| 25 мая — 8 июня | Ролан Гаррос | Большой шлем | грунт | Коко Гауфф |
| 9–15 июня | Турнир в ХертогенбосеХертогенбос | WTA 250 | трава | Элизе Мертенс |
| 9–15 июня | Турнир в ЛондонеЛондон | WTA 500 | трава | Татьяна Мария |
| 16–22 июня | Турнир в БерлинеБерлин | WTA 500 | трава | Маркета Вондроушова |
| 16–22 июня | Турнир в НоттингемеНоттингем | WTA 250 | трава | Маккартни Кесслер |
| 22–28 июня | Турнир в Бад-ХомбургеБад-Хомбург | WTA 500 | трава | Джессика Пегула |
| 30 июня — 13 июля | Уимблдон | Большой шлем | трава | Ига Свёнтек |
| 14–20 июля | Турнир в ЯссахЯссы | WTA 250 | грунт | Ирина-Камелия Бегу |
| 14–20 июля | Турнир в ГамбургеГамбург | WTA 250 | грунт | Лоис Буассон |
| 21–27 июля | Турнир в ВашингтонеВашингтон | WTA 500 | хард | Лейла Фернандес |
| 21–26 июля | Турнир в ПрагеПрага | WTA 250 | хард | Мария Боузкова |
| 27 июля — 7 августа | Турнир в МонреалеМонреаль | WTA 1000 | хард | Виктория Мбоко |
| 7–18 августа | Турнир в ЦинциннатиЦинциннати | WTA 1000 | хард | Ига Свёнтек |
| 17–23 августа | Турнир в КливлендеКливленд | WTA 250 | хард | Сорана Кырстя |
| 18–23 августа | Турнир в МонтеррееМонтеррей | WTA 500 | хард | Диана Шнайдер |
| 24 августа — 7 сентября | Открытый чемпионат США | Большой шлем | хард | Арина Соболенко |
| 8–14 сентября | Турнир в ГвадалахареГвадалахара | WTA 500 | хард | Ива Йович |
| 8–14 сентября | Турнир в Сан-ПаулуСан-Паулу | WTA 250 | хард | Тьянцоа Ракотоманга |
| 15–21 сентября | Турнир в СеулеСеул | WTA 500 | хард | Ига Свёнтек |
| 24 сентября — 5 октября | Турнир в ПекинеПекин | WTA 1000 | хард | Аманда Анисимова |
| 6–12 октября | Турнир в УханеУхань | WTA 1000 | хард | Коко Гауфф |
| 13–19 октября | Турнир в ОсакеОсака | WTA 250 | хард | Лейла Фернандес |
| 13–19 октября | Турнир в НинбоНинбо | WTA 500 | хард | Елена Рыбакина |
| 20–26 октября | Турнир в ГуанчжоуГуанчжоу | WTA 250 | хард | Энн Ли |
| 20–26 октября | Турнир в ТокиоТокио | WTA 500 | хард | Белинда Бенчич |
| 27 октября — 2 ноября | Турнир в ГонконгеГонконг | WTA 250 | хард | Виктория Мбоко |
| 27 октября — 2 ноября | Турнир в ЧеннаиЧеннаи | WTA 250 | хард | Джанис Тьен |
| 27 октября — 2 ноября | Турнир в ЦзюцзянЦзюцзян | WTA 250 | хард | Анна Блинкова |
| 1–8 ноября | Итоговый турнир WTAЭр-Рияд | Итоговый турнир | хард, зал | Елена Рыбакина |
Вопросы и ответы
- Сколько турниров в календаре WTA 2026?
- 55 турниров уровня WTA 250 и выше, включая 4 турнира Большого шлема и итоговый турнир.
- Кто выиграл турниры Большого шлема в 2026 году?
- Открытый чемпионат Австралии — Елена Рыбакина; Ролан Гаррос — Мирра Андреева; Уимблдон — Линда Носкова; Открытый чемпионат США — Елена Рыбакина.
Данные: открытый API WTA; русские имена — Викиданные. Рейтинг ATP сайт не публикует: источник закрыт для автоматического доступа.
Данные обновлены























