София Костоулас
- Рейтинг WTA
- 150-е место · 483 очков
- Возраст
- 21 год (2 апреля 2005)
Последние матчи
| Турнир | Круг | Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| Турнир в Праге 2026 | 1-й круг | Ayla Aksu | София Костоулас | 2:6 6:3 6:4 |
| Турнир в Athens 2026 | 1-й круг | Тереза Валентова (7) | София Костоулас | 6:1 6:2 |
| Турнир в Боготе 2026 | 1-й круг | Ханне Вандевинкель | София Костоулас | 6:3 2:6 6:3 |
| Турнир в Окленде 2026 | Четвертьфинал | Ива Йович (3) | София Костоулас | 6:2 7:6(6) |
| Турнир в Окленде 2026 | 2-й круг | София Костоулас | Кейтлин Кеведо | 6:2 6:0 |
| Турнир в Окленде 2026 | 1-й круг | София Костоулас | Уитни Осигве | 6:4 3:6 6:1 |
Вопросы и ответы
- Какое место София Костоулас занимает в рейтинге WTA?
- 150-е место, 483 очков на 14 сентября 2026.
- Сколько лет София Костоулас?
- 21 год, родилась 2 апреля 2005.
Данные: открытый API WTA; русские имена — Викиданные. Рейтинг ATP сайт не публикует: источник закрыт для автоматического доступа.
Данные обновлены























