Открытый чемпионат Австралии 2025
- Победительница
- Мэдисон Киз
- Покрытие
- хард
- Сетка
- 128 — одиночный, 64 — парный
- Призовой фонд
- $43 608 375
Финал
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Мэдисон Киз (19) | Арина Соболенко (1) | 6:3 2:6 7:5 |
Полуфинал
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Арина Соболенко (1) | Паула Бадоса Хиберт (11) | 6:4 6:2 |
| Мэдисон Киз (19) | Ига Свёнтек (2) | 5:7 6:1 7:6(8) |
Четвертьфинал
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Арина Соболенко (1) | Анастасия Павлюченкова (27) | 6:2 2:6 6:3 |
| Мэдисон Киз (19) | Элина Свитолина (28) | 3:6 6:3 6:4 |
| Паула Бадоса Хиберт (11) | Коко Гауфф (3) | 7:5 6:4 |
| Ига Свёнтек (2) | Эмма Наварро (8) | 6:1 6:2 |
4-й круг
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Арина Соболенко (1) | Мирра Андреева (14) | 6:1 6:2 |
| Коко Гауфф (3) | Белинда Бенчич | 5:7 6:2 6:1 |
| Анастасия Павлюченкова (27) | Донна Векич (18) | 7:6(0) 6:0 |
| Мэдисон Киз (19) | Елена Рыбакина (6) | 6:3 1:6 6:3 |
| Паула Бадоса Хиберт (11) | Ольга Данилович | 6:1 7:6(2) |
| Эмма Наварро (8) | Дарья Касаткина (9) | 6:4 5:7 7:5 |
| Элина Свитолина (28) | Вероника Кудерметова | 6:4 6:1 |
| Ига Свёнтек (2) | Ева Лис | 6:0 6:1 |
3-й круг
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Ига Свёнтек (2) | Эмма Радукану | 6:1 6:0 |
| Арина Соболенко (1) | Клара Таусон | 7:6(5) 6:4 |
| Донна Векич (18) | Диана Шнайдер (12) | 7:6(4) 6:7(3) 7:5 |
| Мирра Андреева (14) | Магдалена Френх (23) | 6:2 1:6 6:2 |
| Коко Гауфф (3) | Лейла Фернандес (30) | 6:4 6:2 |
| Анастасия Павлюченкова (27) | Лаура Зигемунд | 6:1 6:2 |
| Паула Бадоса Хиберт (11) | Марта Костюк (17) | 6:4 4:6 6:3 |
| Белинда Бенчич | Наоми Осака | — |
| Елена Рыбакина (6) | Даяна Ястремская (32) | 6:3 6:4 |
| Ольга Данилович | Джессика Пегула (7) | 7:6(3) 6:1 |
| Вероника Кудерметова | Беатрис Хаддад Майя (15) | 6:4 6:2 |
| Мэдисон Киз (19) | Даниэлла Роуз Коллинз (10) | 6:4 6:4 |
| Эмма Наварро (8) | Онс Жабёр | 6:4 3:6 6:4 |
| Элина Свитолина (28) | Жасмин Паолини (4) | 2:6 6:4 6:0 |
| Ева Лис | Жаклин Кристиан | 4:6 6:3 6:3 |
| Дарья Касаткина (9) | Юлия Путинцева (24) | 7:5 6:1 |
2-й круг
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Арина Соболенко (1) | Джессика Боусас Манейро | 6:3 7:5 |
| Магдалена Френх (23) | Анна Блинкова | 0:6 6:0 6:2 |
| Клара Таусон | Татьяна Мария | 6:2 6:2 |
| Диана Шнайдер (12) | Айла Томлянович | 6:4 7:5 |
| Мирра Андреева (14) | Моюка Утидзима | 6:4 3:6 7:6(8) |
| Анастасия Павлюченкова (27) | Анастасия Потапова | 7:6(2) 2:6 6:2 |
| Донна Векич (18) | Хэрриет Дарт | 4:6 6:0 6:2 |
| Коко Гауфф (3) | Джоди Бёррэдж | 6:3 7:5 |
| Лаура Зигемунд | Чжэн Циньвэнь (5) | 7:6(3) 6:3 |
| Наоми Осака | Каролина Мухова (20) | 1:6 6:1 6:3 |
| Лейла Фернандес (30) | Кристина Букша | 3:6 6:4 6:4 |
| Паула Бадоса Хиберт (11) | Талия Гибсон | 6:1 6:0 |
| Белинда Бенчич | Сюзан Ламенс | 6:1 7:6(3) |
| Ольга Данилович | Людмила Самсонова (25) | 6:1 6:2 |
| Марта Костюк (17) | Юле Нимайер | 6:3 6:0 |
| Ига Свёнтек (2) | Ребекка Шрамкова | 6:0 6:2 |
| Елена Рыбакина (6) | Ива Йович | 6:0 6:3 |
| Джессика Пегула (7) | Элизе Мертенс | 6:4 6:2 |
| Мэдисон Киз (19) | Елена-Габриэла Русе | 7:6(1) 2:6 7:5 |
| Даяна Ястремская (32) | Danka Kovinic | 6:0 6:1 |
| Беатрис Хаддад Майя (15) | Эрика Андреева | 6:2 6:3 |
| Даниэлла Роуз Коллинз (10) | Дестани Айява | 7:6(4) 4:6 6:2 |
| Элина Свитолина (28) | Кэролайн Доулхайд | 6:1 6:4 |
| Вероника Кудерметова | Кэти Боултер (22) | 7:6(3) 2:6 6:2 |
| Эмма Наварро (8) | Ван Сиюй | 6:3 3:6 6:4 |
| Жасмин Паолини (4) | Рената Сарасуа | 6:2 6:3 |
| Юлия Путинцева (24) | Чжан Шуай | 6:2 6:1 |
| Онс Жабёр | Камила Осорио | 7:5 6:3 |
| Ева Лис | Варвара Грачёва | 6:2 3:6 6:4 |
| Дарья Касаткина (9) | Ван Яфань | 6:2 6:0 |
| Эмма Радукану | Аманда Анисимова | 6:3 7:5 |
| Жаклин Кристиан | Лючия Бронцетти | 7:5 7:5 |
1-й круг
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Ига Свёнтек (2) | Катерина Синякова | 6:3 6:4 |
| Ребекка Шрамкова | Кэти Волынец | 3:6 6:2 6:2 |
| Аманда Анисимова | Мария Лурдес Карле | 6:2 6:3 |
| Эмма Радукану | Екатерина Александрова (26) | 7:6(4) 7:6(2) |
| Лючия Бронцетти | Виктория Азаренко (21) | 6:2 7:6(2) |
| Варвара Грачёва | Кэти Макнейли | 6:3 6:4 |
| Дарья Касаткина (9) | Виктория Томова | 6:1 6:3 |
| Ван Яфань | Анна Бондар | 3:6 6:3 6:4 |
| Чжан Шуай | Маккартни Кесслер | 6:3 6:4 |
| Юлия Путинцева (24) | Элина Аванесян | 4:6 7:5 6:2 |
| Камила Осорио | Мария Саккари (31) | 6:4 6:7(4) 6:4 |
| Онс Жабёр | Ангелина Калинина | 6:3 6:3 |
| Ван Сиюй | Julia Grabher | 6:1 7:5 |
| Эмма Наварро (8) | Пейтон Стернс | 6:7(5) 7:6(5) 7:5 |
| Рената Сарасуа | Тейлор Таунсенд | 6:7(6) 6:1 6:2 |
| Элина Свитолина (28) | Сорана Кырстя | 6:4 6:4 |
| Кэти Боултер (22) | Ребекка Марино | 6:4 3:6 7:5 |
| Вероника Кудерметова | Оливия Гадеки | 6:1 6:1 |
| Эрика Андреева | Чжэн Сайсай | 6:1 7:6(6) |
| Мэдисон Киз (19) | Энн Ли | 6:4 7:5 |
| Даяна Ястремская (32) | Маяр Шериф | 6:1 6:4 |
| Danka Kovinic | Лулу Сун | 6:3 7:5 |
| Ива Йович | Нурия Паррисас Диас | 6:2 6:1 |
| Елена Рыбакина (6) | Emerson Jones | 6:1 6:1 |
| Джессика Пегула (7) | Майя Джойнт | 6:3 6:0 |
| Ольга Данилович | Аранча Рус | 6:4 6:4 |
| Людмила Самсонова (25) | Камилла Рахимова | 6:2 6:4 |
| Талия Гибсон | Зейнеп Сёнмез | 3:6 7:6(5) 6:1 |
| Паула Бадоса Хиберт (11) | Ван Синьюй | 6:3 7:6(5) |
| Белинда Бенчич | Елена Остапенко (16) | 6:3 7:6(6) |
| Наоми Осака | Каролин Гарсия | 6:3 3:6 6:3 |
| Каролина Мухова (20) | Надя Подорошка | 6:1 6:1 |
| Лейла Фернандес (30) | Юлия Стародубцева | 7:5 6:4 |
| Кристина Букша | Хлоэ Паке | 6:2 6:3 |
| Коко Гауфф (3) | София Кенин | 6:3 6:3 |
| Лаура Зигемунд | Хейли Баптист | 4:6 7:5 6:4 |
| Анастасия Павлюченкова (27) | Юань Юэ | 6:4 4:6 6:3 |
| Донна Векич (18) | Диан Парри | 6:4 6:4 |
| Айла Томлянович | Эшлин Крюгер | 6:4 4:6 6:4 |
| Диана Шнайдер (12) | Элизабетта Коччаретто | 7:6(4) 6:4 |
| Мирра Андреева (14) | Мария Боузкова | 6:3 6:3 |
| Моюка Утидзима | Магда Линетт | 4:6 6:2 7:6(8) |
| Анна Блинкова | Дарья Гаврилова | 1:6 6:4 7:5 |
| Клара Таусон | Линда Носкова (29) | 5:7 6:3 6:4 |
| Татьяна Мария | Бернарда Пера | 7:6(3) 6:4 |
| Джессика Боусас Манейро | Сонай Картал | 6:1 7:6(5) |
| Арина Соболенко (1) | Слоан Стивенс | 6:3 6:2 |
| Жасмин Паолини (4) | Вэй Сыцзя | 6:0 6:4 |
| Кэролайн Доулхайд | Сара Бейлек | 7:6(5) 6:2 |
| Беатрис Хаддад Майя (15) | Хулия Риера | 4:6 7:5 6:2 |
| Даниэлла Роуз Коллинз (10) | Дария Снигур | 7:6(4) 6:3 |
| Дестани Айява | Грет Миннен | 5:7 7:5 7:6(5) |
| Елена-Габриэла Русе | Ирина-Камелия Бегу | 6:4 6:0 |
| Элизе Мертенс | Виктория Голубич | 4:6 7:6(8) 6:4 |
| Марта Костюк (17) | Нао Хибино | 3:6 6:3 6:1 |
| Юле Нимайер | Майя Хвалинская | 6:0 6:1 |
| Сюзан Ламенс | Вероника Эрьявец | 7:5 7:6(2) |
| Джоди Бёррэдж | Леолия Жанжан | 6:2 6:4 |
| Чжэн Циньвэнь (5) | Анка Тодони | 7:6(3) 6:1 |
| Анастасия Потапова | Тамара Зиданшек | 6:2 7:5 |
| Магдалена Френх (23) | Полина Кудерметова | 6:4 6:4 |
| Жаклин Кристиан | Петра Мартич | 6:2 4:6 7:6(7) |
| Хэрриет Дарт | Яна Фетт | 7:5 2:6 7:6(7) |
| Ева Лис | Кимберли Биррелл | 6:2 6:2 |
Финал в парном разряде
| Победа | Поражение | Счёт |
|---|---|---|
| Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (1) | Се Шувэй / Елена Остапенко (3) | 6:2 6:7(4) 6:3 |
Другие розыгрыши
| Даты | Турнир | Категория | Покрытие | Победительница |
|---|---|---|---|---|
| 18 января — 1 февраля | Открытый чемпионат Австралии | Большой шлем | хард | Елена Рыбакина |
| 17–31 января | Открытый чемпионат Австралии | Большой шлем | хард | — |
Коротко о главном
Кто выиграл Открытый чемпионат Австралии 2025?
Мэдисон Киз (США).
Когда проходит Открытый чемпионат Австралии 2025?
С 12 января 2025 по 26 января 2025, Мельбурн; покрытие — хард.
Какой призовой фонд?
$43 608 375.
Данные: открытый API WTA; русские имена — Викиданные. Рейтинг ATP сайт не публикует: источник закрыт для автоматического доступа.
Данные обновлены


