Гонки сезона 2025/26
| Дата | Гонка | Место | Стрельба | Отставание | Очки |
| 20.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Осло (Хольменколлен) | 88 | 1+1 (2) | +3:54.1 | |
| 12.03.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Отепя | 75 | 0+0 (0) | +3:13.0 | |
| 07.03.2026 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Контиолахти (1-й этап) | 7 | 0+1 0+1 | | |
| 06.03.2026 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Контиолахти | 79 | 1+1+1+1 (4) | +9:13.7 | |
| 22.01.2026 | Короткая индивидуальная гонка, мужчины, 15 км, Нове-Место-на-Мораве | 59 | 1+0+1+1 (3) | +6:03.4 | |
| 10.01.2026 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Оберхоф | DNS | | | |
| 08.01.2026 | Спринт, мужчины, 10 км, Оберхоф | 45 | 0+0 (0) | +2:11.8 | |
| 14.12.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Хохфильцен (1-й этап) | 7 | 0+0 0+2 | | |
| 13.12.2025 | Гонка преследования, мужчины, 12,5 км, Хохфильцен | 56 | 0+2+2+1 (5) | +6:07.3 | |
| 12.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Хохфильцен | 44 | 1+0 (1) | +1:53.1 | |
| 06.12.2025 | Спринт, мужчины, 10 км, Эстерсунд | 61 | 1+1 (2) | +2:50.4 | |
| 03.12.2025 | Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км, Эстерсунд | 47 | 0+0+0+1 (1) | +5:42.1 | |
| 30.11.2025 | Смешанная эстафета, 4x6 км, Эстерсунд (1-й этап) | 18 | 0+0 0+3 | | |
| 29.11.2025 | Эстафета, мужчины, 4x7,5 км, Эстерсунд (3-й этап) | 9 | 0+3 0+2 | | |
Вопросы и ответы
- Богдан Цымбал: лучший результат в сезоне 2025/26?
- 44-е место — спринт, мужчины, 10 км, Хохфильцен (12 декабря 2025).
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены