Зачёт масс-стартов 2025/26
Сезон 2026/27 начнётся 26 ноября 2026. Зачёт и результаты ниже — по итогам сезона 2025/26.
Зачёт масс-стартов: мужчины
| # | Спортсмен | Страна | Очки | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Перро | Франция | 305 | |
| 2 | Юхан-Улав Ботн | Норвегия | 236 | −69 |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 174 | −131 |
| 4 | Кэмпбелл Райт | США | 173 | −132 |
| 5 | Ветле Шостад Кристиансен | Норвегия | 161 | −144 |
| 6 | Мартин Понсилуома | Швеция | 149 | −156 |
| 7 | Эмильен Жаклен | Франция | 147 | −158 |
| 8 | Фабьен Клод | Франция | 144 | −161 |
| 9 | Филипп Наврат | Германия | 134 | −171 |
| 10 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 125 | −180 |
| 11 | Оскар Ломбардо | Франция | 123 | −182 |
| 12 | Томмазо Джакомель | Италия | 120 | −185 |
| 13 | Лукас Хофер | Италия | 111 | −194 |
| 14 | Йоханнес Дале | Норвегия | 104 | −201 |
| 15 | Сверре Дален Аспенес | Норвегия | 95 | −210 |
| 16 | Исак Фрей | Норвегия | 87 | −218 |
| 17 | Михал Крчмарж | Чехия | 84 | −221 |
| 18 | Витезслав Горниг | Чехия | 82 | −223 |
| 19 | Юстус Штрелов | Германия | 81 | −224 |
| 20 | Кентен Фийон-Майе | Франция | 80 | −225 |
| 21 | Мартин Ульдал | Норвегия | 69 | −236 |
| 22 | Joscha Burkhalter | Швейцария | 69 | −236 |
| 23 | Теро Сеппяля | Финляндия | 62 | −243 |
| 24 | Йеспер Нелин | Швеция | 59 | −246 |
| 25 | Филипп Хорн | Германия | 54 | −251 |
| 26 | Эмильен Клод | Франция | 45 | −260 |
| 27 | Роман Реес | Германия | 37 | −268 |
| 27 | Андрей Расторгуев | Латвия | 37 | −268 |
| 29 | Виталий Мандзын | Украина | 34 | −271 |
| 30 | Leonhard Pfund | Германия | 26 | −279 |
| 31 | Martin Nevland | Норвегия | 23 | −282 |
| 31 | Дмитрий Пидручный | Украина | 23 | −282 |
| 33 | Никлас Хартвег | Швейцария | 21 | −284 |
| 33 | Malte Stefansson | Швеция | 21 | −284 |
| 33 | Сиверт Баккен | Норвегия | 21 | −284 |
| 36 | Витаутас Строля | Литва | 20 | −285 |
| 36 | Tuomas Harjula | Финляндия | 20 | −285 |
| 36 | Konrad Badacz | Польша | 20 | −285 |
| 39 | Sebastian Stalder | Швейцария | 18 | −287 |
| 40 | Виктор Брандт | Швеция | 16 | −289 |
| 40 | Симон Эдер | Австрия | 16 | −289 |
| 40 | Рихардс Лозберс | Латвия | 16 | −289 |
| 43 | Didier Bionaz | Италия | 14 | −291 |
| 43 | Данило Ритмюллер | Германия | 14 | −291 |
| 45 | David Zobel | Германия | 12 | −293 |
| 45 | Ренарс Биркенталс | Латвия | 12 | −293 |
| 47 | Gaetan Paturel | Франция | 10 | −295 |
| 48 | Яков Фак | Словения | 8 | −297 |
| 49 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 8 | −297 |
| 50 | Mikulas Karlik | Чехия | 6 | −299 |
| 50 | Артту Хейккинен | Финляндия | 6 | −299 |
| 50 | Олли Хииденсало | Финляндия | 6 | −299 |
| 53 | Kristo Siimer | Эстония | 4 | −301 |
| 53 | Флоран Клод | Бельгия | 4 | −301 |
| 53 | Anton Vidmar | Словения | 4 | −301 |
| 56 | Jan Gunka | Польша | 2 | −303 |
Учтено гонок: 4 из 4.
Зачёт масс-стартов: женщины
| # | Спортсмен | Страна | Очки | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жюли Симон | Франция | 245 | |
| 2 | Лиза Виттоцци | Италия | 186 | −59 |
| 3 | Осеан Мишлон | Франция | 183 | −62 |
| 4 | Лу Жанмонно | Франция | 181 | −64 |
| 5 | Тереза Воборникова | Чехия | 167 | −78 |
| 6 | Эльвира Эберг | Швеция | 152 | −93 |
| 7 | Камилла Бене | Франция | 144 | −101 |
| 8 | Анна Магнуссон | Швеция | 136 | −109 |
| 9 | Марен Киркёде | Норвегия | 126 | −119 |
| 10 | Суви Минккинен | Финляндия | 118 | −127 |
| 11 | Ханна Эберг | Швеция | 116 | −129 |
| 12 | Жюстин Брезаз | Франция | 104 | −141 |
| 13 | Марте Крокстад Йохансен | Норвегия | 104 | −141 |
| 14 | Ванесса Фойгт | Германия | 99 | −146 |
| 15 | Паулина Батовская-Фиалкова | Словакия | 96 | −149 |
| 16 | Эми Басерга | Швейцария | 88 | −157 |
| 17 | Регина Ойя | Эстония | 86 | −159 |
| 18 | Marlene Fichtner | Германия | 75 | −170 |
| 19 | Франциска Пройс | Германия | 73 | −172 |
| 20 | Лиза Хаузер | Австрия | 73 | −172 |
| 21 | Polona Klemencic | Словения | 69 | −176 |
| 22 | Ингрид Тандревольд | Норвегия | 66 | −179 |
| 23 | Deedra Irwin | США | 59 | −186 |
| 24 | Каролин Кноттен | Норвегия | 55 | −190 |
| 25 | Янина Хеттих-Вальц | Германия | 55 | −190 |
| 26 | Элла Хальварссон | Швеция | 54 | −191 |
| 27 | Доротея Вирер | Италия | 49 | −196 |
| 28 | Лена Хекки-Гросс | Швейцария | 47 | −198 |
| 29 | Селина Гротиан | Германия | 40 | −205 |
| 30 | Жанна Ришар | Франция | 37 | −208 |
| 31 | Наталия Сидорович | Польша | 32 | −213 |
| 32 | Anna Weidel | Германия | 31 | −214 |
| 33 | Martina Trabucchi | Италия | 30 | −215 |
| 33 | Ребекка Пасслер | Италия | 30 | −215 |
| 33 | Tamara Steiner | Австрия | 30 | −215 |
| 36 | Anna-Karin Heijdenberg | Швеция | 29 | −216 |
| 37 | Lena Repinc | Словения | 28 | −217 |
| 38 | Ханна Аухенталлер | Италия | 27 | −218 |
| 38 | Julia Tannheimer | Германия | 27 | −218 |
| 40 | Аита Гаспарин | Швейцария | 26 | −219 |
| 41 | Линн Перссон | Швеция | 23 | −222 |
| 42 | Lea Meier | Швейцария | 22 | −223 |
| 43 | Margie Freed | США | 20 | −225 |
| 44 | Луция Харватова | Чехия | 20 | −225 |
| 45 | Siri Skar | Норвегия | 18 | −227 |
| 46 | Лидия Хирникель | Швейцария | 12 | −233 |
| 46 | Anna Andexer | Австрия | 12 | −233 |
| 48 | Камила Жук | Польша | 10 | −235 |
| 49 | Эма Капустова | Словакия | 8 | −237 |
| 49 | Венла Лехтонен | Финляндия | 8 | −237 |
| 51 | Maya Cloetens | Бельгия | 6 | −239 |
| 51 | Ilona Plechacova | Чехия | 6 | −239 |
| 53 | Лора Христова | Болгария | 4 | −241 |
| 53 | Maria Remenova | Словакия | 4 | −241 |
| 55 | Маркета Давидова | Чехия | 2 | −243 |
| 55 | Байба Бендика | Латвия | 2 | −243 |
| 55 | Judita Traubaite | Литва | 2 | −243 |
Учтено гонок: 4 из 4.
Вопросы и ответы
- Кто выиграл зачёт масс-стартов Кубка мира 2025/26 у мужчин?
- Эрик Перро (Франция) — 305 очков по итогам сезона.
- Кто выиграл зачёт масс-стартов Кубка мира 2025/26 у женщин?
- Жюли Симон (Франция) — 245 очков по итогам сезона.
Данные: официальные результаты IBU; русские имена спортсменов — Викиданные. Время старта — московское.
Данные обновлены























