Составы: Коламбус Блю Джекетс — Вегас Голден Найтс
- 1-й период1:1
- 2-й период0:0
- 3-й период0:0
- Овертайм1:0
- Арена
- Nationwide Arena, Columbus
- Главные судьи
- Jean Hebert, Alex Lepkowski
- Линейные судьи
- Dylan Blujus, Kilian McNamara
- Главные тренеры
- Коламбус Блю Джекетс — Rick Bowness; Вегас Голден Найтс — Ryan Craig
- Броски
- 20 — 27
Составы
Коламбус Блю Джекетс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Тальбо КэмВратарь | 0 | 0 | — | 60:59 | 0 |
| 73 | Greaves JetВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Christiansen JakeЗащитник | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 0 |
| 5 | Mateychuk DentonЗащитник | 1 | 0 | 2 | 21:39 | 0 |
| 7 | Суси КарсонЗащитник | 0 | 0 | 1 | 12:25 | 0 |
| 8 | Веренски ЗакЗащитник | 0 | 0 | 3 | 28:15 | 0 |
| 44 | Гудбрансон ЭрикЗащитник | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0 |
| 78 | Северсон ДеймонЗащитник | 0 | 0 | 0 | 25:47 | 0 |
| 3 | Койл ЧарлиНападающий | 0 | 1 | 2 | 19:26 | 0 |
| 4 | Силлинджер КоулНападающий | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0 |
| 10 | Воронков ДмитрийНападающий | 0 | 0 | 0 | 6:42 | 0 |
| 19 | Фантилли АдамНападающий | 1 | 0 | 2 | 19:10 | 0 |
| 23 | Монахан ШонНападающий | 0 | 0 | 1 | 18:16 | 0 |
| 24 | Оливер МэтьюНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:39 | 0 |
| 43 | Ничушкин ВалерийНападающий | 0 | 1 | 2 | 17:13 | 0 |
| 83 | Гарленд КонорНападающий | 0 | 0 | 2 | 17:03 | 0 |
| 89 | Найз МэттьюНападающий | 0 | 0 | 2 | 19:09 | 0 |
| 91 | Джонсон КентНападающий | 0 | 2 | 0 | 17:47 | 0 |
| 93 | Del Bel Belluz LucaНападающий | 0 | 0 | 1 | 7:30 | 0 |
| 94 | Ломберг РайанНападающий | 0 | 0 | 1 | 7:49 | 2 |
Вегас Голден Найтс
| № | Игрок | Г | П | Бр | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Хилл ЭдинВратарь | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Харт КартерВратарь | 0 | 0 | — | 60:59 | 0 |
| 3 | Макнэбб БрэйденЗащитник | 0 | 0 | 2 | 23:27 | 0 |
| 4 | Андерссон РасмусЗащитник | 0 | 0 | 2 | 19:35 | 0 |
| 5 | Lauzon JeremyЗащитник | 0 | 0 | 1 | 18:23 | 2 |
| 15 | Ханифин НоаЗащитник | 0 | 0 | 1 | 19:02 | 0 |
| 27 | Теодор ШиЗащитник | 0 | 0 | 4 | 24:35 | 2 |
| 52 | Coghlan DylanЗащитник | 0 | 0 | 2 | 15:47 | 0 |
| 9 | Айкел ДжекНападающий | 0 | 0 | 6 | 21:43 | 0 |
| 10 | Holtz AlexanderНападающий | 0 | 0 | 1 | 9:29 | 0 |
| 17 | Gatcomb MarcНападающий | 0 | 0 | 1 | 11:58 | 0 |
| 21 | Howden BrettНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 0 |
| 24 | Connelly TrevorНападающий | 0 | 1 | 1 | 16:28 | 0 |
| 26 | Дауд НикНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:48 | 2 |
| 36 | Lavoie RaphaelНападающий | 0 | 0 | 1 | 10:16 | 0 |
| 42 | Bowman BraedenНападающий | 0 | 1 | 1 | 16:36 | 0 |
| 48 | Гертл ТомашНападающий | 1 | 0 | 1 | 12:55 | 0 |
| 49 | Барбашёв ИванНападающий | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 0 |
| 61 | Стоун МаркНападающий | 0 | 0 | 1 | 20:21 | 0 |
| 71 | Карлссон ВильямНападающий | 0 | 0 | 1 | 16:48 | 0 |
Жирным выделены игроки стартового состава.
Данные протокола: официальный протокол НХЛ.
Данные обновлены